아시안게임 누가 갈지 한번 보았습니다.
4569
2023-05-23 23:38:05
팀별로 보내고 싶은 선수들이 있을거 같은데
먼저 엔트리 후보 들의 금일자까지 WAR 을 보았습니다.
그냥 타팀은 잘몰라서 실수한 부분이 있을수 있으니
재미로 봐주세고 공격적인 댓글은 삼가 부탁드립니다.
(수정하고 싶은분 있으시면 댓글로 남겨 주세요)
투소조입니다.
와일드 | ||||
투수 | ||||
팀 | 이름 | 포지션 | 유형 | WAR |
KIA | 이의리 | P | 좌 | 1.03 |
KIA | 최지민 | P | 좌 | 0.94 |
KIA | 윤영철 | P | 좌 | 0.48 |
KIA | 정해영 | P | 우 | 0.22 |
KIA | 김기훈 | P | 좌 | 0.14 |
KIA | 유승철 | P | 우 | 0.04 |
KIA | 전상현 | P | 우 | -0.07 |
KIA | 곽도규 | P | 좌 | -0.11 |
KIA | 장현식 | P | 우 | -0.12 |
KT | 엄상백 | P | 우 | 0.66 |
KT | 손동현 | P | 우 | 0.52 |
KT | 박영현 | P | 우 | 0.46 |
KT | 이채호 | P | 우 | 0.13 |
KT | 김민 | P | 우 | -0.24 |
KT | 김영현 | P | 우 | -0.31 |
KT | 배재성 | P | 우 | -0.31 |
KT | 소형준 | P | 우 | -0.60 |
LG | 김윤식 | P | 좌 | 0.52 |
LG | 유영찬 | P | 우 | 0.36 |
LG | 박명근 | P | 우 | 0.31 |
LG | 이민호 | P | 우 | 0.10 |
LG | 송승기 | P | 좌 | 0.04 |
LG | 김영준 | P | 우 | -0.05 |
LG | 이지강 | P | 우 | -0.13 |
LG | 고우석 | P | 우 | -0.14 |
LG | 강효종 | P | 우 | -0.23 |
LG | 이정용 | P | 우 | -0.26 |
LG | 정우영 | P | 우 | -1.06 |
NC | 이용준 | P | 우 | 0.95 |
NC | 구창모 | P | 좌 | 0.94 |
NC | 김진호 | P | 우 | 0.54 |
NC | 류진욱 | P | 우 | 0.42 |
NC | 하준영 | P | 좌 | 0.24 |
NC | 김영규 | P | 좌 | 0.11 |
NC | 송명기 | P | 우 | 0.01 |
NC | 이준호 | P | 우 | 0.00 |
NC | 김시훈 | P | 우 | -0.14 |
NC | 신민혁 | P | 우 | -0.53 |
SSG | 오원석 | P | 좌 | 0.80 |
SSG | 최민준 | P | 우 | 0.68 |
SSG | 백승건 | P | 좌 | 0.45 |
SSG | 신현민 | P | 우 | 0.09 |
SSG | 이로운 | P | 우 | 0.08 |
SSG | 송영진 | P | 우 | 0.03 |
두산 | 김동주 | P | 우 | 1.19 |
두산 | 정철원 | P | 우 | 0.82 |
두산 | 곽빈 | P | 우 | 0.80 |
두산 | 최원준 | P | 우 | 0.38 |
두산 | 박치국 | P | 우 | 0.13 |
두산 | 이병현 | P | 좌 | 0.00 |
두산 | 박신지 | P | 우 | -0.14 |
두산 | 최지강 | P | 우 | -0.14 |
두산 | 최승용 | P | 좌 | -0.48 |
롯데 | 나균안 | P | 우 | 1.94 |
롯데 | 김진욱 | P | 좌 | 0.66 |
롯데 | 최준용 | P | 우 | 0.48 |
롯데 | 박세웅 | P | 우 | 0.26 |
롯데 | 김도규 | P | 우 | -0.13 |
롯데 | 이태연 | P | 좌 | -0.18 |
삼성 | 원태인 | P | 우 | 0.26 |
삼성 | 이재희 | P | 우 | 0.17 |
삼성 | 이호성 | P | 우 | 0.17 |
삼성 | 이승현 | P | 좌 | 0.12 |
삼성 | 이재익 | P | 좌 | -0.12 |
삼성 | 양창섭 | P | 우 | -0.31 |
삼성 | 허윤동 | P | 좌 | -0.37 |
키움 | 최원태 | P | 우 | 0.98 |
키움 | 김성진 | P | 우 | 0.65 |
키움 | 김재웅 | P | 좌 | 0.52 |
키움 | 김동혁 | P | 우 | 0.11 |
키움 | 이승호 | P | 좌 | 0.06 |
키움 | 장재영 | P | 우 | -0.43 |
한화 | 강재민 | P | 우 | 0.62 |
한화 | 김기중 | P | 좌 | 0.45 |
한화 | 문동주 | P | 우 | 0.34 |
한화 | 한승주 | P | 우 | 0.31 |
한화 | 김범수 | P | 좌 | 0.31 |
한화 | 김서현 | P | 우 | 0.07 |
한화 | 윤산흠 | P | 우 | -0.10 |
한화 | 남지민 | P | 우 | -0.30 |
야수조입니다.
야수 | ||||
팀 | 이름 | 포지션 | 유형 | WAR |
KIA | 김석환 | OF | 좌 | 0 |
KIA | 박찬호 | IF | 우 | 0.52 |
KIA | 김규성 | IF | 좌 | 0.01 |
KIA | 김도영 | IF | 우 | 0 |
KIA | 황대인 | IF | 우 | -0.01 |
KIA | 변우혁 | IF | 우 | -0.08 |
KIA | 한승택 | C | 우 | -0.37 |
KIA | 주효상 | C | 좌 | -0.48 |
KT | 김민혁 | OF | 좌 | 0.95 |
KT | 배정대 | OF | 우 | 0 |
KT | 정준영 | OF | 좌 | -0.01 |
KT | 강백호 | IF | 좌 | 0.63 |
KT | 류현인 | IF | 좌 | -0.21 |
KT | 김준태 | C | 좌 | 0.31 |
KT | 강현우 | C | 우 | -0.07 |
LG | 문성주 | OF | 좌 | 1.42 |
LG | 문보경 | IF | 좌 | 1.54 |
LG | 이재원 | IF | 우 | 0.23 |
LG | 김주성 | IF | 우 | -0.07 |
LG | 송찬의 | IF | 우 | -0.2 |
LG | 김기연 | C | 우 | -0.06 |
NC | 김주원 | IF | 좌 | 1.26 |
NC | 서호철 | IF | 우 | 0.61 |
NC | 김수윤 | IF | 우 | 0.01 |
NC | 오태양 | IF | 우 | -0.07 |
NC | 박한별 | IF | 우 | -0.09 |
NC | 오영수 | IF | 좌 | -0.16 |
NC | 박대온 | C | 우 | 0.12 |
NC | 김형준 | C | 우 | 0 |
NC | 안중열 | C | 우 | -0.27 |
SSG | 최지훈 | OF | 좌 | 1.01 |
SSG | 이정범 | OF | 좌 | 0.03 |
SSG | 최상민 | OF | 좌 | -0.05 |
SSG | 박성한 | IF | 좌 | 1.26 |
SSG | 김민준 | IF | 우 | 0 |
SSG | 최항 | IF | 좌 | -0.11 |
SSG | 전의산 | IF | 좌 | -0.13 |
SSG | 전경원 | C | 우 | 0 |
SSG | 조형우 | C | 우 | -0.06 |
두산 | 송승환 | OF | 우 | 0.04 |
두산 | 김대한 | OF | 우 | 0 |
두산 | 양찬열 | OF | 좌 | 0 |
두산 | 이유찬 | IF | 우 | 0.23 |
두산 | 권민석 | IF | 우 | 0 |
두산 | 안재석 | IF | 좌 | 0 |
두산 | 장승현 | C | 좌 | 0.11 |
두산 | 박유연 | C | 우 | 0 |
롯데 | 안권수 | OF | 좌 | 0.72 |
롯데 | 고승민 | OF | 좌 | 0.38 |
롯데 | 황성빈 | OF | 좌 | 0.33 |
롯데 | 김민석 | OF | 좌 | 0.26 |
롯데 | 윤동희 | OF | 우 | 0.21 |
롯데 | 김민수 | IF | 우 | 0.1 |
롯데 | 한동희 | IF | 우 | 0.1 |
롯데 | 정보근 | C | 우 | -0.04 |
삼성 | 김현준 | OF | 좌 | 0 |
삼성 | 김성윤 | OF | 좌 | -0.31 |
삼성 | 김지찬 | IF | 좌 | 1.09 |
삼성 | 이해승 | IF | 우 | 0.03 |
삼성 | 강준서 | IF | 우 | 0 |
삼성 | 이재현 | IF | 우 | 0 |
삼성 | 공민규 | IF | 좌 | -0.06 |
삼성 | 김재성 | C | 좌 | 0 |
삼성 | 이병헌 | C | 우 | -0.12 |
키움 | 이정후 | OF | 좌 | 1.06 |
키움 | 박찬혁 | OF | 우 | -0.06 |
키움 | 박주홍 | OF | 좌 | -0.06 |
키움 | 김혜성 | IF | 좌 | 1.98 |
키움 | 김휘집 | IF | 우 | 0.96 |
키움 | 이승원 | IF | 우 | 0.01 |
키움 | 신준우 | IF | 우 | 0 |
키움 | 김동현 | C | 우 | 0.37 |
한화 | 유상빈 | OF | 좌 | 0.08 |
한화 | 이원석 | OF | 우 | 0.06 |
한화 | 유로결 | OF | 우 | -0.25 |
한화 | 노시환 | IF | 우 | 2.09 |
한화 | 정은원 | IF | 좌 | 0.1 |
한화 | 정민규 | IF | 우 | 0 |
한화 | 김인환 | IF | 좌 | -0.07 |
한화 | 박정현 | IF | 우 | -0.15 |
한화 | 문현빈 | IF | 좌 | -0.22 |
한화 | 허관희 | C | 우 | -0.05 |
한화 | 박상언 | C | 우 | -0.33 |
투수조 WAR TOP 10 입니다
투수 | |||||
팀 | 이름 | 포지션 | 유형 | WAR | |
1 | 롯데 | 나균안 | P | 우 | 1.94 |
2 | 두산 | 김동주 | P | 우 | 1.19 |
3 | KIA | 이의리 | P | 좌 | 1.03 |
4 | 키움 | 최원태 | P | 우 | 0.98 |
5 | NC | 이용준 | P | 우 | 0.95 |
6 | KIA | 최지민 | P | 좌 | 0.94 |
7 | NC | 구창모 | P | 좌 | 0.94 |
8 | 두산 | 정철원 | P | 우 | 0.82 |
9 | SSG | 오원석 | P | 좌 | 0.80 |
10 | 두산 | 곽빈 | P | 우 | 0.80 |
야수조 WAR TOP 10 입니다
야수 | |||||
팀 | 이름 | 포지션 | 유형 | WAR | |
1 | 한화 | 노시환 | IF | 우 | 2.09 |
2 | 키움 | 김혜성 | IF | 좌 | 1.98 |
3 | LG | 문보경 | IF | 좌 | 1.54 |
4 | LG | 문성주 | OF | 좌 | 1.42 |
5 | SSG | 박성한 | IF | 좌 | 1.26 |
6 | NC | 김주원 | IF | 좌 | 1.26 |
7 | 삼성 | 김지찬 | IF | 좌 | 1.09 |
8 | 키움 | 이정후 | OF | 좌 | 1.06 |
9 | SSG | 최지훈 | OF | 좌 | 1.01 |
10 | 키움 | 김휘집 | IF | 우 | 0.96 |
여기서 올해 기준 성적 및 팀별 배려
그리고 살짝 네임 벨류 고려 해서 짜보았습니다.
총 24명 선발이라 투수 12명 / 야수 12명 (포수 2명)
이렇게 뽑아 봤네요
S P ( R ) | 나균안 | 원태인 | 곽빈 | |
S P ( L ) | 이의리 | 오원석 | 구창모 | |
R P ( R ) | 정철원 | 고우석 | 김동주 | 문동주 |
R P ( L ) | 최지민 | 김진욱 | ||
C | 김준태 | 정보근 | ||
1B | 문보경 | |||
2B | 김혜성 | 김지찬 | ||
3B | 노시환 | |||
SS | 박성한 | 김주원 | ||
LF | 문성주 | |||
CF | 이정후 | |||
RF | 최지훈 | |||
DH | 강백호 |
SSG | 박성한 | 최지훈 | 오원석 |
키움 | 김혜성 | 이정후 | |
LG | 문보경 | 고우석 | 문성주 |
KT | 강백호 | 김준태 | |
KIA | 이의리 | 최지민 | |
NC | 김주원 | 구창모 | |
삼성 | 김지찬 | 원태인 | |
롯데 | 나균안 | 김진욱 | 정보근 |
두산 | 김동주 | 정철원 | 곽빈 |
한화 | 노시환 | 문동주 |
와일드 카드는 포수 투수 외야수 1명씩 생각해보았고
포수는 1군 경험있고 war 이 그나마 높은 김준태 선택
투수는 구창모 vs 최원태 보다가 NC가 인원이 적은걸로 보여 뽑았습니다.
마지막 외야수는 김민혁과 고민했지만 KT 김준태 넣기도 해서 문성주 넣었습니다.
뽑고 나니 정말 우타자가 노시환 밖에 없어 우타자좀 델고 가고 싶네요
6월에 최종이라고 하니 5월 부터 반등하는 선수들이 나오면 좋겠네요.
15
Comments
글쓰기 |
타이거즈 팬이지만 이의리는 진짜...
볼넷 압도적 1위 - 당연히 WHIP 1위.
당연히 뽑히겠지만, 제구 안되는 볼질러는 절대로 중요한 경기에서는 선발로 쓰면은 안됩니다!!
8경기 38이닝이 왠말이냐!!