Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

[박스스코어] 워싱턴 위저즈(WSH) vs 피닉스 선즈(PHX)

 
7
  5712
2021-04-11 13:28:10
박스스코어 용어 설명 보기

 Wizards

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
R. HachimuraPF 25 2-7 0-0 2-2 1 6 7 0 0 0 3 0 -21 6
D. AvdijaSF 31 2-6 2-4 3-4 0 6 6 2 0 0 1 4 -19 9
A. LenC 12 2-2 0-0 2-4 1 2 3 1 0 0 2 0 -12 6
R. WestbrookPG 33 6-17 0-4 5-8 2 9 11 14 1 0 5 2 -21 17
R. NetoPG 29 9-17 3-5 3-3 0 1 1 1 0 0 2 1 -27 24
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
A. GillPF 4 2-2 1-1 1-1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 6
C. HutchisonF 13 2-3 0-0 1-2 0 1 1 2 0 0 0 0 -5 5
G. MathewsSF 27 1-6 1-6 0-0 0 5 5 2 0 0 1 3 -11 3
I. BongaSF 4 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 -2 0
R. LopezC 15 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 +1 6
D. GaffordC 17 4-6 0-0 1-2 2 3 5 2 1 1 0 0 -14 9
I. SmithPG 22 5-8 2-2 0-0 0 6 6 2 0 0 1 0 -2 12
C. WinstonPG 7 1-4 0-2 1-2 0 2 2 0 0 0 0 1 -5 3
TEAM 39-84 9-25 19-28 7 42 49 27 2 1 16 12 106
  46.4% 36.0% 67.9%
Suns

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. CrowderPF 22 4-7 3-4 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 +19 11
M. BridgesSF 34 7-14 1-5 0-0 1 2 3 2 0 1 0 3 +28 15
D. AytonC 25 7-10 0-1 0-0 0 10 10 1 2 1 0 2 +22 14
C. PaulPG 25 6-11 0-2 1-1 1 4 5 10 1 0 0 1 +25 13
D. BookerSG 26 11-24 3-8 2-2 1 5 6 6 2 1 1 2 +24 27
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
F. KaminskyPF 4 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 0 +2 2
D. SaricPF 19 4-8 1-2 0-0 1 2 3 3 1 0 0 1 +4 9
J. SmithPF 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0
T. CraigSF 15 1-3 1-3 0-0 0 4 4 2 0 0 1 1 +6 3
C. JohnsonSF 17 4-6 2-3 2-2 0 4 4 1 0 0 1 5 -1 12
C. PaynePG 23 6-9 2-4 0-0 0 1 1 7 1 0 0 1 +3 14
J. CarterPG 22 5-12 4-10 0-0 1 5 6 1 0 0 0 2 +4 14
T. AlexanderSG 4 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 +2 0
E. MooreSG DNP-COACH'S DECISION
L. GallowaySG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 55-107 17-43 7-7 5 40 45 36 8 3 3 18 134
  51.4% 39.5% 100.0%
3
Comments
WR
2021-04-11 13:44:21

3쿼터부터 편안하게 봤네요

2021-04-11 13:47:37

브릿지말고는 30분 이상 뛴 선수가 없네요. 강팀의 위엄을 보여주네요

2021-04-11 18:44:09

선어강!

den
lal
13:10
 
1
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK