Xp
자동
NBA Maniazine
/ / / /
Xpert

PER, WS, VORP로 우승 횟수를 보정하는 방법

 
22
  3623
Updated at 2018-06-03 07:14:21

 

 

1. 서론

https://nbamania.com/g2/bbs/board.php?bo_table=maniazine&wr_id=171028

https://nbamania.com/g2/bbs/board.php?bo_table=maniazine&wr_id=171080

https://nbamania.com/g2/bbs/board.php?bo_table=maniazine&wr_id=171476

 

지난 세 글에서 저는 2차 스탯을 활용하여 선수들의 우승 횟수를 보정하는 방법을 제시했습니다. 이 글에서는 3가지 2차스탯을 종합하여 선수들의 우승 횟수를 보정해 보았습니다. 

 

간단하게 개념을 설명하자면 우승팀 팀원 전체의 2차스탯 생산력의 합을 구한 후, 특정 선수의 2차스탯 생산력과 비교하여 선수 개개인이 팀내에서 차지하는 비율을 구했습니다. 그리고 우승의 가치를 그 비율만큼 선수들이 나누어 가지도록 하되 마이클 조던을 기준으로 정규화했습니다. 각각의 보정우승 값을 구하는 구체적인 방법은 위 글들을 참조해주시기 바랍니다.

 

VORP는 73-74 시즌부터 제공되기 때문에, 그 이전에 데뷔한 선수들은 PER과 WS를 50:50 비중으로 반영했고, 이후 데뷔한 선수들은 PER, WS, VORP를 33:33:33 비율로 반영했습니다. 

 

2. 단일 시즌별 기록

 

단일 시즌 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다. 3가지 보정 우승의 평균이 높은 순서대로 정렬한 것입니다.

 

시즌 Player PER 보정 우승 WS 보정 우승 VORP 보정 우승 3보정 평균
1958 Cliff Hagan 0.939 1.552 1.246
2003 Tim Duncan 1.084 1.191 1.441 1.238
1984 Larry Bird 0.965 1.114 1.487 1.189
2012 LeBron James 1.087 1.099 1.299 1.162
2000 Shaquille O'Neal 1.105 1.207 1.159 1.157
2006 Dwyane Wade 1.058 1.100 1.267 1.141
1962 Bill Russell 1.008 1.271 1.140
1994 Hakeem Olajuwon 1.032 1.064 1.299 1.132
1991 Michael Jordan 1.025 1.057 1.279 1.120
1965 Bill Russell 0.902 1.301 1.102
1993 Michael Jordan 1.037 1.089 1.179 1.102
1967 Wilt Chamberlain 1.016 1.150 1.083
2013 LeBron James 0.962 1.043 1.211 1.072
2016 LeBron James 0.937 0.927 1.241 1.035
1963 Bill Russell 0.919 1.130 1.025
1980 Kareem Abdul-Jabbar 0.920 1.066 1.069 1.018
1992 Michael Jordan 1.021 0.927 1.081 1.010
1960 Bill Russell 0.876 1.130 1.003
1975 Rick Barry 0.867 0.964 1.156 0.996
1986 Larry Bird 0.852 0.996 1.131 0.993
1981 Larry Bird 0.857 0.914 1.193 0.988
1980 Magic Johnson 0.776 0.904 1.283 0.988
1997 Michael Jordan 1.018 0.951 0.960 0.976
1999 Tim Duncan 0.943 0.973 1.012 0.976
1976 Dave Cowens 0.818 0.832 1.264 0.971
1982 Magic Johnson 0.734 0.964 1.169 0.956
2002 Shaquille O'Neal 1.007 1.023 0.835 0.955
1974 John Havlicek 0.850 0.973 1.035 0.953
1972 Wilt Chamberlain 0.755 1.106 0.931
1966 Bill Russell 0.872 0.969 0.920
1988 Magic Johnson 0.799 0.948 1.012 0.920
2010 Pau Gasol 0.814 0.992 0.941 0.916
2009 Kobe Bryant 0.925 0.937 0.881 0.915
1998 Michael Jordan 0.977 0.998 0.752 0.909
2005 Manu Ginobili 0.752 0.937 0.990 0.893
1983 Moses Malone 0.909 1.021 0.749 0.893
1987 Magic Johnson 0.778 0.842 1.044 0.888
1996 Michael Jordan 0.920 0.978 0.750 0.883
2010 Kobe Bryant 0.847 0.830 0.941 0.873
1969 John Havlicek 0.832 0.913 0.872
2015 Stephen Curry 0.833 0.832 0.946 0.870
2007 Tim Duncan 0.871 0.835 0.887 0.864
1973 Walt Frazier 0.786 0.925 0.855
1978 Elvin Hayes 0.764 0.841 0.933 0.846
2001 Shaquille O'Neal 0.964 0.848 0.709 0.840
1971 Kareem Abdul-Jabbar 0.831 0.848 0.839
1964 Sam Jones 0.720 0.949 0.835
1964 Bill Russell 0.802 0.859 0.830
1968 John Havlicek 0.805 0.855 0.830
1977 Bill Walton 0.705 0.731 1.035 0.824

 

3. 보정 우승 총합

 

3보정 평균 우승 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다.

 

Player Per 보정 합 WS 보정 합 VORP 보정 합 3보정 평균 실제 우승수 평균 활약도
Bill Russell 8.953 9.794 9.373 11 85.21%
Michael Jordan 6.000 6.000 6.000 6.000 6 100.00%
Sam Jones 4.909 5.161 5.035 10 50.35%
Magic Johnson 3.745 4.341 5.213 4.433 5 88.66%
John Havlicek 4.523 4.217 4.370 8 54.63%
Tim Duncan 4.309 4.356 4.375 4.347 5 86.94%
Scottie Pippen 4.009 3.474 4.362 3.948 6 65.81%
Kobe Bryant 4.017 3.877 3.709 3.868 5 77.36%
Kareem Abdul-Jabbar 3.747 3.662 3.705 6 61.74%
Tom Heinsohn 3.958 3.399 3.679 8 45.98%
Shaquille O'Neal 3.696 3.444 3.044 3.395 4 84.86%
Robert Horry 2.673 3.275 3.964 3.304 7 47.20%
LeBron James 2.986 3.068 3.751 3.268 3 108.95%
Larry Bird 2.674 3.024 3.811 3.170 3 105.67%
Frank Ramsey 2.292 2.946 2.619 7 37.42%
Bob Cousy 3.047 1.931 2.489 6 41.49%
Manu Ginobili 2.112 2.415 2.579 2.369 4 59.22%
Tom Sanders 2.019 2.530 2.275 8 28.43%
Dwyane Wade 2.307 2.048 2.252 2.203 3 73.42%
Wilt Chamberlain 1.771 2.256 2.013 2 100.67%
Horace Grant 1.781 2.141 2.006 1.976 4 49.41%
Bill Sharman 1.799 2.104 1.952 4 48.79%
Hakeem Olajuwon 1.962 1.762 2.100 1.942 2 97.08%
Don Nelson 1.636 2.224 1.930 5 38.60%
James Worthy 1.825 1.870 2.026 1.907 3 63.56%
Pau Gasol 1.563 1.849 1.742 1.718 2 85.91%
Michael Cooper 1.603 1.720 1.806 1.710 5 34.20%
Stephen Curry 1.601 1.616 1.845 1.687 2 84.37%
K.C. Jones 1.523 1.799 1.661 8 20.76%
Walt Frazier 1.452 1.743 1.598 2 79.88%
Dave Cowens 1.473 1.416 1.873 1.587 2 79.36%
Dennis Rodman 1.499 1.567 1.374 1.480 5 29.60%
Ron Harper 1.376 1.503 1.431 1.437 5 28.73%
Isiah Thomas 1.365 1.189 1.636 1.397 2 69.84%
Derek Fisher 1.423 1.630 1.122 1.392 5 27.84%
Dennis Johnson 1.494 1.381 1.253 1.376 3 45.86%
Kevin McHale 1.416 1.581 1.108 1.368 3 45.61%
Cliff Hagan 0.939 1.552 1.246 1 124.56%
Byron Scott 1.287 1.274 1.120 1.227 3 40.89%
Jamaal Wilkes 1.422 1.275 0.851 1.182 3 39.42%
Draymond Green 1.036 1.108 1.362 1.169 2 58.44%
David Robinson 1.073 1.253 1.172 1.166 2 58.31%
Paul Silas 1.068 1.251 1.153 1.158 3 38.58%
Cedric Maxwell 0.975 1.211 1.237 1.141 2 57.05%
Willis Reed 1.095 1.068 1.082 2 54.08%
Robert Parish 1.346 1.100 0.713 1.053 4 26.32%
Bill Walton 0.938 0.992 1.224 1.051 2 52.56%
Larry Siegfried 1.073 1.029 1.051 5 21.02%
Bailey Howell 0.888 1.194 1.041 2 52.04%
Bob Dandridge 1.088 0.978 1.033 2 51.65%

 

평균 활약도는 (보정 우승/실제 우승)으로 구한 수치입니다. 이 수치가 높을수록 팀 내 에이스에 가까워진다고 할 수 있습니다. 마이클 조던의 평균 활약도가 100%가 되도록 설정한 것입니다.

 

4. 평균 활약도

 

평균 활약도 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다.

 

Player Per 보정 합 WS 보정 합 VORP 보정 합 3보정 평균 실제 우승수 평균 활약도
Cliff Hagan 0.939 1.552 1.246 1 124.56%
LeBron James 2.986 3.068 3.751 3.268 3 108.95%
Larry Bird 2.674 3.024 3.811 3.170 3 105.67%
Wilt Chamberlain 1.771 2.256 2.013 2 100.67%
Michael Jordan 6.000 6.000 6.000 6.000 6 100.00%
Rick Barry 0.867 0.964 1.156 0.996 1 99.57%
Hakeem Olajuwon 1.962 1.762 2.100 1.942 2 97.08%
Moses Malone 0.909 1.021 0.749 0.893 1 89.30%
Magic Johnson 3.745 4.341 5.213 4.433 5 88.66%
Tim Duncan 4.309 4.356 4.375 4.347 5 86.94%
Pau Gasol 1.563 1.849 1.742 1.718 2 85.91%
Bill Russell 8.953 9.794 9.373 11 85.21%
Shaquille O'Neal 3.696 3.444 3.044 3.395 4 84.86%
Elvin Hayes 0.764 0.841 0.933 0.846 1 84.58%
Stephen Curry 1.601 1.616 1.845 1.687 2 84.37%
Gus Williams 0.787 0.880 0.769 0.812 1 81.22%
Walt Frazier 1.452 1.743 1.598 2 79.88%
Dave Cowens 1.473 1.416 1.873 1.587 2 79.36%
Kevin Garnett 0.793 0.756 0.818 0.789 1 78.91%
Kobe Bryant 4.017 3.877 3.709 3.868 5 77.36%
Bob Pettit 0.794 0.690 0.742 1 74.19%
Clyde Drexler 0.672 0.748 0.801 0.740 1 74.05%
Maurice Lucas 0.659 0.760 0.792 0.737 1 73.67%
Dwyane Wade 2.307 2.048 2.252 2.203 3 73.42%
Dirk Nowitzki 0.832 0.830 0.508 0.724 1 72.37%
Ben Wallace 0.655 0.686 0.801 0.714 1 71.37%
Bob Gross 0.517 0.731 0.852 0.700 1 70.01%
Isiah Thomas 1.365 1.189 1.636 1.397 2 69.84%
Kevin Durant 0.691 0.715 0.630 0.679 1 67.86%
Gail Goodrich 0.614 0.737 0.676 1 67.57%
Scottie Pippen 4.009 3.474 4.362 3.948 6 65.81%
Richard Hamilton 0.690 0.667 0.561 0.639 1 63.90%
Kyrie Irving 0.717 0.670 0.520 0.636 1 63.60%
James Worthy 1.825 1.870 2.026 1.907 3 63.56%
Chauncey Billups 0.631 0.705 0.561 0.632 1 63.21%
Chet Walker 0.542 0.696 0.619 1 61.92%
Kareem Abdul-Jabbar 3.747 3.662 3.705 6 61.74%
Oscar Robertson 0.624 0.591 0.608 1 60.75%
Hal Greer 0.619 0.575 0.597 1 59.72%
Happy Hairston 0.529 0.663 0.596 1 59.64%
Manu Ginobili 2.112 2.415 2.579 2.369 4 59.22%
Draymond Green 1.036 1.108 1.362 1.169 2 58.44%
David Robinson 1.073 1.253 1.172 1.166 2 58.31%
Paul Pierce 0.602 0.553 0.585 0.580 1 57.98%
Wes Unseld 0.426 0.542 0.746 0.571 1 57.14%
Cedric Maxwell 0.975 1.211 1.237 1.141 2 57.05%
Maurice Cheeks 0.564 0.583 0.525 0.557 1 55.72%
Jason Terry 0.555 0.600 0.508 0.554 1 55.44%
John Havlicek 4.523 4.217 4.370 8 54.63%
Willis Reed 1.095 1.068 1.082 2 54.08%

 

평균 활약도가 100% 이상인 cliff hagan, 르브론 제임스, 래리 버드, 윌트 챔벌레인은 "평균적인 마이

클 조던 이상의 공헌도"를 각자 우승한 시즌 내내 유지한 선수들입니다.

 

5. 현역 선수 랭킹

 

우승을 한 번이라도 경험해본 현역 선수들의 랭킹은 아래와 같습니다.

 

Player Per 보정 합 WS 보정 합 VORP 보정 합 3보정 평균 실제 우승수 평균 활약도
LeBron James 2.99 3.07 3.75 3.27 3 108.95%
Manu Ginobili 2.11 2.42 2.58 2.37 4 59.22%
Dwyane Wade 2.31 2.05 2.25 2.20 3 73.42%
Pau Gasol 1.56 1.85 1.74 1.72 2 85.91%
Stephen Curry 1.60 1.62 1.84 1.69 2 84.37%
Draymond Green 1.04 1.11 1.36 1.17 2 58.44%
Tony Parker 1.77 0.96 0.30 1.01 4 25.25%
Dirk Nowitzki 0.83 0.83 0.51 0.72 1 72.37%
Kevin Durant 0.69 0.72 0.63 0.68 1 67.86%
Kyrie Irving 0.72 0.67 0.52 0.64 1 63.60%
Andre Iguodala 0.61 0.68 0.61 0.63 2 31.61%
Mario Chalmers 0.65 0.60 0.53 0.59 2 29.73%
Jason Terry 0.56 0.60 0.51 0.55 1 55.44%
Udonis Haslem 0.66 0.75 0.23 0.55 3 18.28%
Klay Thompson 0.73 0.54 0.35 0.54 2 26.91%
Tyson Chandler 0.41 0.62 0.47 0.50 1 50.07%
Trevor Ariza 0.39 0.44 0.52 0.45 1 44.97%
Rajon Rondo 0.46 0.39 0.43 0.42 1 42.49%
J.R. Smith 0.35 0.41 0.48 0.41 1 41.37%
Danny Green 0.31 0.34 0.42 0.36 1 35.80%
Kevin Love 0.42 0.39 0.24 0.35 1 35.04%
Tristan Thompson 0.34 0.39 0.28 0.34 1 33.67%
Harrison Barnes 0.34 0.34 0.26 0.31 1 31.37%
Andrew Bogut 0.25 0.30 0.30 0.28 1 28.43%
Gary Payton 0.20 0.25 0.24 0.23 1 23.10%
Shaun Livingston 0.29 0.31 0.09 0.23 2 11.45%
Channing Frye 0.18 0.24 0.20 0.21 1 20.71%
J.J. Barea 0.26 0.18 0.13 0.19 1 19.12%
JaVale McGee 0.19 0.21 0.13 0.18 1 17.72%
David West 0.17 0.21 0.13 0.17 1 17.18%
Richard Jefferson 0.18 0.20 0.12 0.17 1 16.60%
Patrick McCaw 0.13 0.16 0.13 0.14 1 14.09%
Marco Belinelli 0.14 0.14 0.07 0.12 1 11.77%
Ian Clark 0.14 0.14 0.04 0.11 1 10.79%
Zaza Pachulia 0.13 0.12 0.04 0.10 1 9.51%
Iman Shumpert 0.10 0.10 0.08 0.09 1 9.25%
Mike James 0.08 0.06 0.00 0.04 1 4.43%
Cory Joseph 0.06 0.05 0.00 0.04 1 3.68%
James Michael McAdoo 0.05 0.05 0.00 0.03 2 1.63%
Matthew Dellavedova 0.10 0.08 -0.08 0.03 1 3.25%
Tony Allen 0.02 0.02 0.00 0.01 1 1.43%
Aron Baynes 0.04 0.04 -0.04 0.01 1 1.40%
Ian Mahinmi 0.01 0.02 0.00 0.01 1 1.10%
Corey Brewer 0.01 0.00 0.00 0.00 1 0.40%
Justin Holiday 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.03%
Marreese Speights 0.04 0.00 -0.04 0.00 1 -0.22%
Timofey Mozgov 0.01 0.00 -0.04 -0.01 1 -0.88%

 

6. 결론

 

자주 활용되는 3가지 2차 스탯을 이용하여 선수들의 우승 횟수를 보정해보았습니다. 모든 우승의 가치를 같게 두고 라운드별 가중치가 존재하지 않는 등 여러가지 한계가 있겠지만, 단순히 우승 횟수만으로 선수들을 비교하는 것보다는 이 글에서 제시된 수치를 활용하는 것이 분명히 더 합리적일 것이라고 생각합니다.

9
Comments
2018-03-23 00:17:21

좋은 글 감사합니다. 많이 배워갑니다. 통계학적 보정이란게 이론적인 부분이 있지만 그나마 객관적인 수치를 가지고 비교할 수 있는 유일한 요소라는점에서 매우 흥미로웠습니다. 

여담으로 마누옹이 2위라니... 그리고 게리페이튼옹은 현역 랭킹에서 뭐하고 계시죠?

2018-03-23 01:23:21

고생하셨습니다.
저는 우승을 가장 중요한 가치로 여기기때문에 이 글에서도 특히 3번 보정 우승 총합값이 역대 선수 줄세울때 가장 근접한 결과를 얻을수잇다고 생각해요.

다만 옛날에 팀수가 적었을땐 상대적으로 경쟁이 쉬웠으니 같은 우승이라도 보정값이 들어가야한다고 봅니다. 예를들어 빌러셀때는 팀수가 절반 미만이니 우승 가치도 줄어들어서 빌러셀이나 샘존스, 하블리첵등은 순위가 더 내려가야겠네요. 그러면 실제 역대 순위에 굉장히 근접한 결과라고 생각합니다.

좋은글 감사합니다.

Updated at 2018-03-23 02:25:58

평소 압둘자바의 6회 우승이 고평가 받는다는 생각이 있었는데 이 지표에서 제대로 드러나는군요.

반면 르브론, 버드, 윌트는 비교적 적은 우승 횟수에도 역대 탑급으로 평가 받는 이유가 있었네요.

2018-03-23 02:28:57

노력해주신 덕분에 흥미로운 자료를 접했습니다.
각각의 지표로 올려주신 글도 관심있게 봤었는데 이렇게 합산 자료로 보니 평소에 막연히 생각했던 우승에 대한 공헌도를 비교적 객관적으로 살펴볼 수 있었습니다.
앞으로 레전드급 선수들의 비교에 있어서 분명 좋은 참고자료가 될 것으로 보입니다.

2018-03-23 10:17:28

지표 감사히 봤습니다. 자신의 스탯을 가장 올릴 수 있는 프라임타임에 우승을 얼마나 경험하느냐에 따라 우승공헌도가 달라질 수 있겠네요.. 상대적으로 나이 들어서 우승한 경우엔 아무래도 공헌도가 떨어질 것 같구요. 

그리고 보정을 가했음에도 역시 러셀은.. 

2018-03-24 00:20:34

러셀과 조던 그리고 오리의 위엄이네요.

2018-03-24 18:21:37

흥미로운 접근법에, 대단한 정성이 느껴집니다.

좋은 글 감사합니다.

2018-03-25 00:34:20

버드도 상당하네요. 엄청나게 좋은 동료들을 두고 있었지만 그냥 숟가락만 얹어서 우승한게 아니란게 드러나네요. 

2018-03-25 11:17:52

오닐이 생각보다 낮은건 마이애미에서 한 우승은 비중이 크지 않아서겠죠?

 

재미있게 보고갑니다.

dengsw
47
4133
24-04-26
bosmia
92
7237
24-04-25
minphx
41
4428
24-04-25
nyk
66
5696
24-04-23
nykphi
33
3752
24-04-21
miaphi
42
7736
24-04-18
bos
80
10250
24-04-16
min
84
15315
24-04-16
atlbkn
41
6848
24-04-13
por
69
16756
24-04-12
hou
33
12201
24-04-08
orl
43
8165
24-04-10
dalsac
48
8571
24-04-05
dal
57
20336
24-04-04
gswind
89
11462
24-04-02
hou
62
11177
24-03-23
bos
126
31486
24-03-18
atlgsw
91
23132
24-03-18
bosden
59
7906
24-03-16
den
125
26356
24-03-14
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK