[프리시즌] 새크라멘토 vs 포틀랜드
Kings
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. BarnesSF | 22 | 6-10 | 3-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +17 | 16 |
| M. HarklessSF | 24 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 7 |
| R. HolmesC | 20 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 | 5 |
| D. FoxPG | 22 | 2-10 | 0-4 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | +17 | 8 |
| D. MitchellPG | 32 | 7-12 | 6-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +12 | 20 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| C. MetuPF | 26 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +7 | 9 |
| E. TerryPF | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| L. KingPF | 13 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 8 |
| R. Woodard IISF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| A. LenC | 16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | 0 |
| D. JonesC | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
| N. QuetaC | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| M. Coleman IIIPG | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| D. StewardPG | 4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| T. DavisSG | 22 | 6-14 | 3-9 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +5 | 17 |
| J. RamseySG | 17 | 3-9 | 1-5 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| TEAM | 39-89 | 17-45 | 12-15 | 6 | 25 | 31 | 25 | 15 | 1 | 13 | 21 | 107 | ||
| 43.8% | 37.8% | 80.0% |
Trail Blazers
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nance Jr.PF | 24 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 |
| K. BlevinsSF | 23 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 0 |
| J. NurkicC | 18 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| A. SimonsSG | 32 | 8-20 | 1-9 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -19 | 24 |
| C. EllebySG | 27 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | -14 | 7 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| P. PattersonPF | 21 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| T. WatfordPF | 12 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 | 6 |
| G. Brown IIIPF | 20 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 |
| M. ChrissSF | 16 | 2-4 | 0-1 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | 10 |
| Q. CookPG | 22 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | 7 |
| D. Smith Jr.PG | 26 | 7-9 | 2-3 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 | 18 |
| R. CovingtonPF | DNP-REST | |||||||||||||
| TEAM | 34-71 | 6-29 | 19-24 | 8 | 37 | 45 | 17 | 8 | 3 | 27 | 14 | 93 | ||
| 47.9% | 20.7% | 79.2% | ||||||||||||
6
댓글
nbamania의 매니아
0
2021-10-12 06:18:35
미첼. 범상치 않네요.
Againblazers
0
2021-10-12 07:58:59
아직 부족하지만 분명히 리딩에 있어서 성장했습니다. 1쿼터에 몇개의 괜찮은 패스를 했는데 득점으로 연결이 안되었습니다. |
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


3점 슛감이 완전 최악이었는데도 불구하고 아주 보기에 즐거운 농구를 했다고 생각합니다. 프리시즌 첫 경기만 하더라도 큰 변화는 못느꼈는데 이번경기는 완전 새로운 느낌이었네요. 시즌이 너무 기대됩니다