인디애나 페이서스 vs 멤피스 그리즐리스
Pacers
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. SabonisPF | 30 | 7-13 | 1-4 | 3-3 | 4 | 11 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | +15 | 18 |
| J. HolidaySF | 27 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | +17 | 5 |
| M. BrogdonPG | 39 | 10-21 | 5-9 | 4-6 | 3 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 | 29 |
| E. SumnerPG | 21 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +16 | 11 |
| C. LeVertSG | 35 | 14-20 | 2-6 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | +12 | 34 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| D. McDermottSF | 19 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 13 |
| G. BitadzeC | 18 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -8 | 7 |
| T.J. McConnellPG | 23 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 10 |
| A. HolidayPG | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 |
| J. LambSG | 13 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 3 |
| O. BrissettF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. SampsonSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| K. MartinSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| B. Bowen IISG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| C. StanleySG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 52-99 | 13-37 | 15-17 | 15 | 38 | 53 | 35 | 5 | 10 | 12 | 16 | 132 | ||
| 52.5% | 35.1% | 88.2% | ||||||||||||
Grizzlies| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. AndersonSF | 28 | 5-13 | 1-2 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -12 | 15 |
| D. BrooksSF | 32 | 6-17 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -12 | 13 |
| J. ValanciunasC | 32 | 16-25 | 0-0 | 2-2 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -12 | 34 |
| J. MorantPG | 35 | 8-15 | 0-1 | 7-11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | -14 | 23 |
| G. AllenSG | 22 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| B. ClarkePF | 22 | 3-11 | 0-1 | 0-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| X. TillmanC | 14 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +9 | 6 |
| T. JonesPG | 16 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 12 |
| J. KoncharSG | 13 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +7 | 4 |
| D. BaneSG | 26 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 7 |
| K. TillieC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| S. McDermottSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 53-115 | 6-20 | 13-19 | 24 | 26 | 50 | 27 | 11 | 6 | 6 | 12 | 125 | ||
| 46.1% | 30.0% | 68.4% | ||||||||||||
3
댓글
괴수대백과사전
0
2021-04-12 02:23:04
34득점 22리바라는 오닐급 스탯을 찍어도 팀은 지네요. 미네시절 러브보는거 같아 짠합니다.
wolv
0
2021-04-12 04:51:34
오잉 이렇게나 관심이 없다니ㅠ |
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |



1쿼터에 수비 좀 잘하지 하...