밀워키 벅스 vs 올랜도 매직
Bucks
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. MiddletonSF | 29 | 8-13 | 2-4 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | +19 | 21 |
| B. LopezC | 22 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 | 9 |
| J. HolidayPG | 27 | 4-10 | 2-2 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | +15 | 12 |
| P. ConnaughtonSG | 17 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | 11 |
| D. DiVincenzoSG | 26 | 4-12 | 1-7 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +16 | 9 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| M. DiakitePF | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| T. AntetokounmpoSF | 21 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +22 | 7 |
| R. KurucsSF | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 5 |
| J. NworaSF | 20 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +23 | 11 |
| B. PortisC | 23 | 6-12 | 4-6 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +23 | 16 |
| J. TeaguePG | 14 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 | 2 |
| B. ForbesSG | 23 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | +20 | 13 |
| S. MerrillSG | 7 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 | 8 |
| TEAM | 46-94 | 19-40 | 13-15 | 12 | 44 | 56 | 28 | 8 | 7 | 11 | 15 | 124 | ||
| 48.9% | 47.5% | 86.7% |
Magic| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ennis IIISF | 25 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 6 |
| W. Carter Jr.C | 27 | 3-7 | 0-2 | 2-3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -12 | 8 |
| M. Carter-WilliamsPG | 22 | 4-10 | 0-5 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -14 | 9 |
| G. HarrisSG | 27 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14 | 9 |
| D. BaconSG | 27 | 1-5 | 1-2 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -21 | 7 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| M. BambaC | 21 | 8-11 | 5-6 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -25 | 21 |
| C. RandlePG | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| C. AnthonyPG | 27 | 5-16 | 0-6 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -26 | 12 |
| R.J. HamptonPG | 26 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | -24 | 7 |
| T. RossSG | 27 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 | 4 |
| D. CannadyG | 7 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 4 |
| C. OkekePF | DNP-SORE RIGHT HIP | |||||||||||||
| TEAM | 32-86 | 8-36 | 15-19 | 7 | 30 | 37 | 19 | 8 | 6 | 14 | 13 | 87 | ||
| 37.2% | 22.2% | 78.9% | ||||||||||||
6
댓글
릴방부장관
0
2021-04-12 01:38:26
스타팅5 전원이 10득점 미만이었던 경우는 흔치는 않죠?
민첩한선수
0
2021-04-12 02:08:35
제가 이댓글 달려고했는데
처음봅니다 진짜 |
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


요즘 쿰보 안 뛰나요?