덴버 vs LA 클리퍼스
Denver
| Starters | Min | FG | 3pt | FT | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 30:38 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +18 | 13 |
| F | 29:50 | 6-13 | 1-4 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | +13 | 15 |
| C | 34:19 | 9-14 | 1-2 | 4-5 | 2 | 9 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | +11 | 23 |
| G | 39:38 | 8-10 | 0-1 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | +24 | 19 |
| G | 31:35 | 11-15 | 5-9 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +10 | 31 |
| Bench | Min | FG | 3pt | FT | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:25 | 3-7 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 10 | ||
| 16:31 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 | 9 | ||
| 15:19 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +5 | 11 | ||
| 15:13 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 0 | ||
| 1:45 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1:45 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Inactive - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Inactive - Injury / Illness | |||||||||||||||
| Inactive - Injury / Illness | |||||||||||||||
| Inactive - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Totals | 53-85 | 12-29 | 16-23 | 7 | 26 | 33 | 36 | 7 | 4 | 6 | 26 | 134 | |||
| Percentages | 62.4% | 41.4% | 69.6% | Team Rebounds: 10 | |||||||||||
LA Clippers
| Starters | Min | FG | 3pt | FT | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 36:30 | 6-19 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20 | 16 |
| F | 16:45 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 4 |
| C | 36:12 | 7-11 | 0-0 | 2-6 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -17 | 16 |
| G | 39:27 | 4-11 | 2-6 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | -19 | 10 |
| G | 28:13 | 7-11 | 0-2 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -13 | 18 |
| Bench | Min | FG | 3pt | FT | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:29 | 6-15 | 2-3 | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 24 | ||
| 19:38 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 14 | ||
| 14:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 9:36 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 9 | ||
| 3:58 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | ||
| 3:58 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | ||
| DND - Injury / Illness | |||||||||||||||
| Inactive - Injury / Illness | |||||||||||||||
| Inactive - Injury / Illness | |||||||||||||||
| Inactive - Injury / Illness | |||||||||||||||
| Inactive - Injury / Illness | |||||||||||||||
| Totals | 43-87 | 6-17 | 23-34 | 15 | 23 | 38 | 25 | 10 | 6 | 0 | 19 | 115 | |||
| Percentages | 49.4% | 35.3% | 67.6% | Team Rebounds: 13 | |||||||||||
- Game Details
- Game Time: 2:13
- Officials: Leon Wood, Gary Zielinski, Marc Davis
- Attendance: 16166
5
댓글
csm
0
2018-04-07 22:00:52
오늘 경기로 클리퍼스는 플옵 레이스에서 엘리됐네요.
Mr.돈치치
0
Updated at 2018-04-07 22:56:25
경기 띄엄 띄엄봤는데 추격할려고 하면 3점이 들어가버리니..클리퍼스로서는 답이 없어보이던 경기 |
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


요키치 트리플더블에 백코트 듀오가 터지며 쉽게 가져갔네요 이제 2번만 더 이기면 됩니다!