오늘자 각종 2차스탯 순위
[MM]MelodyMaker
2808
2017-03-05 13:48:58
PER
| 1 | Russell Westbrook, OKC | 29.88 |
| 2 | Kawhi Leonard, SA | 28.34 |
| 3 | Kevin Durant, GS | 27.61 |
| 4 | Anthony Davis, NO | 27.49 |
| 5 | James Harden, HOU | 27.48 |
| 6 | Isaiah Thomas, BOS | 26.98 |
| 7 | DeMarcus Cousins, NO/SAC | 26.77 |
| 8 | Giannis Antetokounmpo, MIL | 26.59 |
| 9 | LeBron James, CLE | 26.57 |
| 10 | Nikola Jokic, DEN | 26.47 |
Win Shares
| 1. | James Harden • HOU | 12.2 |
| 2. | Kevin Durant • GSW | 11.4 |
| 3. | Kawhi Leonard • SAS | 10.8 |
| 4. | Rudy Gobert • UTA | 10.2 |
| 5. | Isaiah Thomas • BOS | 9.8 |
| 6. | Jimmy Butler • CHI | 9.8 |
| 7. | LeBron James • CLE | 9.6 |
| 8. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 9.5 |
| 9. | Kyle Lowry • TOR | 9.4 |
| 10. | Russell Westbrook • OKC | 9.2 |
Win Shares Per 48 Minutes
| 1. | Kevin Durant • GSW | .277 |
| 2. | Kawhi Leonard • SAS | .276 |
| 3. | Chris Paul • LAC | .264 |
| 4. | James Harden • HOU | .254 |
| 5. | Isaiah Thomas • BOS | .237 |
| 6. | Rudy Gobert • UTA | .237 |
| 7. | Jimmy Butler • CHI | .229 |
| 8. | Nikola Jokic • DEN | .227 |
| 9. | LeBron James • CLE | .219 |
| 10. | Gordon Hayward • UTA | .217 |
Box Plus/Minus
| 1. | Russell Westbrook • OKC | 14.4 |
| 2. | James Harden • HOU | 10.0 |
| 3. | Chris Paul • LAC | 8.9 |
| 4. | Nikola Jokic • DEN | 8.2 |
| 5. | LeBron James • CLE | 8.1 |
| 6. | Kawhi Leonard • SAS | 8.1 |
| 7. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 8.1 |
| 8. | Kevin Durant • GSW | 8.0 |
| 9. | DeMarcus Cousins • TOT | 7.2 |
| 10. | Kyle Lowry • TOR | 6.5 |
Value Over Replacement Player
| 1. | Russell Westbrook • OKC | 8.9 |
| 2. | James Harden • HOU | 7.0 |
| 3. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 5.4 |
| 4. | LeBron James • CLE | 5.4 |
| 5. | Kevin Durant • GSW | 5.0 |
| 6. | Kawhi Leonard • SAS | 4.8 |
| 7. | DeMarcus Cousins • TOT | 4.8 |
| 8. | Kyle Lowry • TOR | 4.5 |
| 9. | Jimmy Butler • CHI | 4.4 |
| 10. | Stephen Curry • GSW | 4.2 |
11
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |

서버럭 BPM 엄청나네요