Xp
NFL
/ /

(Week 12) SEA vs. WAS

 
1
  302
2021-11-30 13:45:40
3-8, 4th NFC West
15
5-6, 2nd NFC East
17

 

Seattle Seahawks
Passing Comp Att Pct Yds Y/A TD Int Sack YdsL QBRat FL
20 31 64.5 247 8.0 2 0 2 14 110.6 0
Rushing Rush Yds Avg Long TD FL
2 16 8.0 12 0 0
7 14 2.0 7 0 1
3 4 1.3 3 0 0
Receiving Rec Yds Avg Long TD Tgt FL
3 96 32.0 55 0 5 0
5 37 7.4 12 1 9 0
1 32 32.0 32 1 2 0
5 27 5.4 13 0 5 0
2 19 9.5 13 0 2 0
1 13 13.0 13 0 1 1
1 13 13.0 13 0 4 0
2 10 5.0 9 0 3 0
Kicking FGM FGA Pct Long XPM XPA Pts
0 0 N/A 0 1 1 1
Returns KR Yds Avg Long TD PR Yds Avg Long TD
1 27 27.0 27 0 0 0 N/A 0 0
2 54 27.0 27 0 0 0 N/A 0 0
Punting Punt Avg In20 TB Long
8 50.0 3 0 55
Defense Solo Ast Total Sack Int Yds IntTD PD
0 0 0 0.0 0 0 0 0
5 3 8 0.0 0 0 0 0
10 4 14 0.0 0 0 0 1
1 1 2 0.0 0 0 0 0
4 3 7 0.0 0 0 0 0
6 2 8 0.0 0 0 0 0
6 3 9 0.0 1 0 0 2
3 0 3 0.0 0 0 0 1
1 1 2 0.0 0 0 0 0
5 1 6 0.0 0 0 0 0
0 1 1 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0 0 0 0
1 0 1 0.0 0 0 0 0
1 2 3 0.0 0 0 0 0
3 0 3 0.0 0 0 0 0
10 4 14 0.0 0 0 0 0
3 1 4 1.0 0 0 0 0
0 1 1 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0 0 0 0

 

Washington Football Team
Passing Comp Att Pct Yds Y/A TD Int Sack YdsL QBRat FL
27 35 77.1 223 6.4 1 1 1 4 90.5 0
Rushing Rush Yds Avg Long TD FL
29 111 3.8 17 0 0
7 30 4.3 10 1 0
1 4 4.0 4 0 0
1 4 4.0 4 0 0
4 3 0.8 3 0 0
1 0 0.0 0 0 0
Receiving Rec Yds Avg Long TD Tgt FL
4 51 12.8 20 0 7 0
4 42 10.5 16 0 5 0
7 35 5.0 11 0 7 0
3 31 10.3 14 0 6 0
5 26 5.2 10 1 5 0
1 15 15.0 15 0 1 0
2 14 7.0 8 0 2 0
1 9 9.0 9 0 1 0
Kicking FGM FGA Pct Long XPM XPA Pts
1 1 100.0 23 0 1 3
Returns KR Yds Avg Long TD PR Yds Avg Long TD
2 43 21.5 31 0 2 8 4.0 8 0
Punting Punt Avg In20 TB Long
5 43.6 3 0 53
Defense Solo Ast Total Sack Int Yds IntTD PD
5 2 7 0.0 0 0 0 0
1 0 1 0.0 0 0 0 0
1 0 1 0.0 0 0 0 0
3 0 3 0.0 0 0 0 0
1 0 1 0.0 0 0 0 3
1 2 3 0.0 0 0 0 0
1 1 2 0.0 0 0 0 0
0 2 2 0.0 0 0 0 0
2 2 4 0.0 0 0 0 0
0 1 1 0.0 0 0 0 0
1 0 1 0.0 0 0 0 0
4 0 4 1.0 0 0 0 0
2 1 3 0.0 0 0 0 0
1 1 2 0.0 0 0 0 0
2 1 3 0.0 0 0 0 0
2 0 2 1.0 0 0 0 0
NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK