2
NBA Multimedia
Xp
NFL
/

(Week 12) TB vs. IND

 
1
  188
2021-11-29 12:03:44
8-3, 1st NFC South
38
6-6, 2nd AFC South
31

 

Tampa Bay Buccaneers
Passing Comp Att Pct Yds Y/A TD Int Sack YdsL QBRat FL
25 34 73.5 226 6.6 1 1 2 9 88.6 0
Rushing Rush Yds Avg Long TD FL
17 100 5.9 28 3 0
7 37 5.3 11 1 0
1 3 3.0 3 0 1
2 2 1.0 3 0 0
Receiving Rec Yds Avg Long TD Tgt FL
7 123 17.6 32 0 10 0
7 31 4.4 13 1 8 0
4 24 6.0 9 0 5 1
3 23 7.7 10 0 4 0
3 16 5.3 9 0 5 0
1 9 9.0 9 0 1 0
0 0 N/A 0 0 1 0
Kicking FGM FGA Pct Long XPM XPA Pts
1 1 100.0 25 5 5 8
Returns KR Yds Avg Long TD PR Yds Avg Long TD
3 66 22.0 30 0 2 3 1.5 4 0
Punting Punt Avg In20 TB Long
4 41.0 1 0 55
Defense Solo Ast Total Sack Int Yds IntTD PD
2 0 2 1.0 0 0 0 0
1 0 1 0.0 0 0 0 0
5 2 7 0.0 0 0 0 1
3 0 3 0.0 0 0 0 0
3 0 3 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0 0 0 1
5 1 6 0.0 1 0 0 1
5 3 8 2.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0 0 0 0
1 0 1 0.0 0 0 0 0
6 2 8 0.0 0 0 0 0
3 0 3 0.0 0 0 0 0
2 3 5 0.0 0 0 0 2
1 0 1 0.0 0 0 0 0
3 0 3 0.0 0 0 0 2
1 0 1 0.0 0 0 0 0
5 2 7 0.0 1 30 0 1
1 0 1 0.0 0 0 0 0
1 0 1 0.0 0 0 0 0
0 1 1 0.0 0 0 0 0

 

 

Indianapolis Colts
Passing Comp Att Pct Yds Y/A TD Int Sack YdsL QBRat FL
27 44 61.4 306 7.0 3 2 3 21 86.0 1
Rushing Rush Yds Avg Long TD FL
16 83 5.2 15 1 0
3 21 7.0 16 0 1
1 3 3.0 3 0 1
Receiving Rec Yds Avg Long TD Tgt FL
6 81 13.5 22 1 7 0
1 62 62.0 62 1 1 0
4 53 13.3 23 0 10 0
4 28 7.0 10 1 5 0
3 26 8.7 10 0 4 1
2 22 11.0 15 0 2 0
4 14 3.5 8 0 5 0
2 12 6.0 9 0 7 1
1 8 8.0 8 0 2 0
Kicking FGM FGA Pct Long XPM XPA Pts
1 1 100.0 45 4 4 7
Returns KR Yds Avg Long TD PR Yds Avg Long TD
0 0 N/A 0 0 3 22 7.3 13 0
1 72 72.0 72 0 0 0 N/A 0 0
Punting Punt Avg In20 TB Long
3 44.7 2 0 47
Defense Solo Ast Total Sack Int Yds IntTD PD
3 3 6 0.0 0 0 0 0
4 1 5 0.0 0 0 0 1
1 0 1 0.0 0 0 0 0
3 0 3 1.0 0 0 0 1
2 0 2 0.0 0 0 0 0
0 1 1 0.0 0 0 0 0
3 0 3 0.0 0 0 0 0
1 1 2 0.0 0 0 0 0
1 1 2 0.0 0 0 0 0
12 3 15 0.0 0 0 0 1
0 1 1 0.0 0 0 0 0
3 0 3 0.0 0 0 0 0
4 4 8 0.0 0 0 0 0
1 0 1 0.0 0 0 0 0
3 0 3 0.0 0 0 0 1
6 2 8 0.0 0 0 0 0
2 0 2 0.0 1 0 0 1
2 0 2 1.0 0 0 0 0
NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
det
24-03-16
 
2047
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK