Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

나도 MIP 후보다!!!!!!!

 
  1180
Updated at 2011-01-27 12:02:08
Date Opponent Result MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
Regular
Jan 24 vs. MEM L 98 - 100 41 9 - 20 0 - 2 7 - 7 2 7 9 2 1 2 1 1 25
Jan 22 @ MIA L 103 - 120 36 13 - 25 0 - 1 4 - 4 0 2 2 1 2 0 0 3 30
Jan 21 @ ORL L 72 - 112 31 6 - 16 0 - 0 4 - 4 1 2 3 1 1 0 1 2 16
Jan 19 @ SAS L 95 - 104 42 10 - 19 0 - 0 8 - 9 1 2 3 1 4 0 5 3 28
Jan 17 @ NOH L 81 - 85 39 8 - 18 0 - 0 7 - 9 0 3 3 0 0 0 2 3 23
Jan 15 @ WAS L 95 - 98 34 3 - 11 0 - 0 1 - 2 0 0 0 2 0 1 2 2 7
Jan 14 vs. DET L 95 - 101 33 6 - 11 0 - 0 3 - 4 1 4 5 0 0 0 2 5 15
Jan 12 vs. ATL L 101 - 104 39 4 - 11 0 - 0 1 - 1 0 5 5 2 0 1 5 4 9
Jan 09 vs. SAC W 118 - 112 39 13 - 20 0 - 0 2 - 3 0 3 3 4 1 1 3 4 28
Jan 07 @ BOS L 102 - 122 42 8 - 15 0 - 0 4 - 4 1 2 3 3 0 1 1 3 20
Jan 05 @ CLE W 120 - 105 28 6 - 15 0 - 0 1 - 1 1 2 3 1 0 0 3 4 13
Jan 04 @ CHI L 91 - 111 37 7 - 14 0 - 0 4 - 4 1 3 4 3 2 2 5 2 18
Jan 02 vs. BOS L 79 - 93 41 11 - 25 0 - 1 5 - 8 3 3 6 2 3 1 5 3 27
Date Opponent Result MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
Dec 31 @ HOU L 105 - 114 33 12 - 21 0 - 1 13 - 14 1 2 3 0 0 0 1 3 37

12월 31일을 기준으로 불같이 타오느는 더마 드로잔!!!!!!
 
근대 이건 뭐임.......볼 때마다 피식

1
Comment
2011-01-27 21:32:58

저정도 성공률이면 초에 쫒긴 삼점이나 완전 오픈일때만 쏠텐데 어지간히 못 넣는군요...

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK