Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

누가 홈에서 강할까?

 
1
  299
2023-01-29 15:00:24

원정 승리 대비 홈 승리 비율을 뽑아 봤습니다. 

지난 5년간 (이번 시즌 제외)의 정규 시즌 자료 입니다.

 

rank Team home/away % Home Away
1 Atlanta Hawks 170.69% 99 58
2 Detroit Pistons 160.00% 88 55
3 Washington Wizards 148.53% 101 68
4 Minnesota Timberwolves 147.83% 102 69
5 Cleveland Cavaliers 144.44% 91 63
6 Philadelphia 76ers 143.56% 145 101
7 San Antonio Spurs 142.50% 114 80
8 Orlando Magic 138.33% 83 60
9 Denver Nuggets 136.27% 139 102
10 Utah Jazz 135.92% 140 103
11 Memphis Grizzlies 134.62% 105 78
12 Portland Trail Blazers 134.09% 118 88
13 Sacramento Kings 133.33% 96 72
14 Miami Heat 129.17% 124 96
15 Dallas Mavericks 128.24% 109 85
16 New York Knicks 126.56% 81 64
17 Chicago Bulls 124.24% 82 66
18 Golden State Warriors 124.24% 123 99
19 Los Angeles Clippers 123.53% 126 102
20 Charlotte Hornets 123.08% 96 78
21 Indiana Pacers 122.22% 110 90
22 Milwaukee Bucks 121.55% 141 116
23 Houston Rockets 121.11% 109 90
24 Los Angeles Lakers 121.11% 109 90
25 Boston Celtics 119.27% 130 109
26 Toronto Raptors 116.81% 132 113
27 Brooklyn Nets 116.48% 106 91
28 New Orleans Pelicans 114.46% 95 83
29 Oklahoma City Thunder 112.50% 99 88
30 Phoenix Suns 107.69% 98 91
NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK