브루클린 vs 포틀랜드
Brooklyn Nets
|
STARTERS
|
|
BENCH
|
|
P. MillsPG
|
|
S. CurrySG
|
|
TEAM
|
|
|
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
| 39 | 13-22 | 1-4 | 8-10 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | +15 | 35 | |
| 37 | 5-14 | 1-7 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 25 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -16 | 11 | |
| 33 | 5-12 | 4-8 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | +10 | 15 | |
| 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
| 29 | 5-7 | 5-7 | 5-6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 20 | |
| 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | |
| 32 | 6-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | +13 | 15 | |
| 28 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +5 | 0 | |
| 7 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | |
| Has not entered game | ||||||||||||||
| Has not entered game | ||||||||||||||
| Has not entered game | ||||||||||||||
| Has not entered game | ||||||||||||||
|
|
40-79
|
11-29
|
18-23
|
5
|
42
|
47
|
32
|
4
|
5
|
17
|
24
|
|
109
|
|
|
|
50.6%
|
37.9%
|
78.3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portland Trail Blazers
|
STARTERS
|
|
J. GrantSF
|
|
J. HartSG
|
|
BENCH
|
|
TEAM
|
|
|
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
| 37 | 2-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -8 | 5 | |
| 25 | 5-9 | 0-1 | 7-11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +5 | 17 | |
| 38 | 8-24 | 3-12 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 25 | |
| 30 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | +1 | 7 | |
| 29 | 8-20 | 4-9 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -19 | 24 | |
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
| 28 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +10 | 2 | |
| 18 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | |
| 13 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 | 4 | |
| 21 | 7-9 | 4-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
| Has not entered game | ||||||||||||||
| Has not entered game | ||||||||||||||
| Has not entered game | ||||||||||||||
|
|
36-93
|
13-36
|
22-27
|
8
|
31
|
39
|
22
|
9
|
5
|
9
|
22
|
|
107
|
|
|
|
38.7%
|
36.1%
|
81.5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+/- denotes team's net points while the player is on the court
33
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


0.2초?