뉴올리언스 펠리컨스 vs 유타 재즈
Pelicans
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. IngramSF | 38 | 8-22 | 1-4 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | -3 | 21 |
| H. JonesSF | 35 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | -2 | 8 |
| J. ValanciunasC | 29 | 5-10 | 0-3 | 1-3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -9 | 11 |
| D. GrahamPG | 29 | 3-10 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| J. HartSG | 37 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| G. TempleSF | 11 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| W. HernangomezC | 19 | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | 13 |
| K. Lewis Jr.PG | 10 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| T. SatoranskySG | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 |
| N. Alexander-WalkerSG | 24 | 6-17 | 3-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 | 15 |
| N. MarshallSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| D. LouzadaSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. HayesC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. AlvaradoPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| T. Murphy IIISG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 38-89 | 11-27 | 11-13 | 6 | 33 | 39 | 27 | 8 | 4 | 13 | 21 | 98 | ||
| 42.7% | 40.7% | 84.6% | ||||||||||||
Jazz
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. O'NealePF | 32 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| B. BogdanovicSF | 31 | 9-15 | 5-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +2 | 23 |
| R. GobertC | 37 | 2-3 | 0-0 | 5-10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| M. ConleyPG | 31 | 4-10 | 0-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | -11 | 12 |
| D. MitchellSG | 34 | 6-21 | 2-7 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| R. GaySF | 16 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| H. WhitesideC | 11 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +5 | 1 |
| J. ClarksonPG | 22 | 3-12 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 7 |
| J. InglesSG | 23 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7 | 12 |
| T. ForrestSG | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 2 |
| E. PaschallF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| M. FittsF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| M. OniSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 36-81 | 13-34 | 12-18 | 9 | 34 | 43 | 17 | 6 | 8 | 17 | 22 | 97 | ||
| 44.4% | 38.2% | 66.7% | ||||||||||||
11
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |



이걸 지네요 유타가...