Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

새크라멘토 킹스 vs 멤피스 그리즐리스

 
  1798
2021-05-15 13:36:01
박스스코어 용어 설명 보기
Kings
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
C. MetuPF 22 6-10 1-3 2-2 1 4 5 1 0 0 1 1 -2 15
M. HarklessSF 8 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 -8 0
D. JonesC 35 6-7 0-0 5-6 1 10 11 3 0 0 0 2 +0 17
B. HieldSG 29 4-9 3-8 0-0 1 1 2 5 0 0 2 2 -3 11
D. WrightG 24 1-8 0-3 0-0 1 4 5 2 1 0 2 1 +1 2
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
L. KingF 34 10-16 2-5 5-5 4 5 9 3 3 2 1 1 +10 27
R. Woodard IISF 6 0-2 0-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 +0 0
J. JamesSG 25 5-13 0-2 6-8 3 6 9 2 1 0 4 4 +2 16
J. RamseySG 30 3-12 2-7 2-2 1 2 3 2 1 0 0 3 +6 10
T. DavisG 28 2-18 2-12 2-4 2 7 9 0 1 0 0 5 -11 8
H. WhitesideC DNP-TIGHT LOWER BACK
K. GuySG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 37-96 10-42 22-27 14 42 56 21 7 2 10 21 106
  38.5% 23.8% 81.5%
Grizzlies
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. WinslowPF 38 9-19 4-6 3-6 2 11 13 4 0 0 3 4 -1 25
K. TillieC 38 5-13 3-6 3-4 0 6 6 1 0 0 1 1 +13 16
X. TillmanC 31 7-8 0-0 2-4 3 7 10 1 1 1 3 2 +3 16
T. JonesPG 24 2-10 0-2 4-4 0 2 2 4 2 0 1 1 +8 8
D. BaneSG 20 3-7 0-4 0-0 0 3 3 2 1 1 2 1 -6 6
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. PorterPF 21 3-3 1-1 0-2 2 1 3 0 1 1 1 4 -1 7
J. KoncharSG 22 5-7 2-4 3-4 2 3 5 1 0 0 0 2 -4 15
D. MeltonSG 21 2-6 1-5 5-5 0 4 4 3 2 2 1 2 +0 10
T. FrazierG 24 1-11 0-5 2-6 0 3 3 7 1 0 1 3 -7 4
B. ClarkePF DNP-RIGHT THIGH SORENESS
K. AndersonSF DNP-SORE RIGHT THUMB
D. BrooksSF DNP-SORE LEFT KNEE
J. ValanciunasC DNP-SORE BACK
TEAM 37-84 11-33 22-35 9 40 49 23 8 5 13 20 107
  44.0% 33.3% 62.9%
+/- denotes team's net points while the player is on the court
NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
    글쓰기
    검색 대상
    띄어쓰기 시 조건









    SERVER HEALTH CHECK: OK