Xp
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

오클라호마 시티 썬더 vs 디트로이트 피스톤스

 
2
  2889
2021-04-17 10:57:59
박스스코어 용어 설명 보기
Thunder
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D. BazleyPF 34 7-18 1-10 4-4 0 7 7 2 1 0 3 1 -9 19
L. DortSF 32 9-20 3-8 5-8 1 5 6 2 3 1 3 4 -12 26
I. RobyC 22 4-9 1-3 0-0 2 2 4 2 0 2 1 1 -14 9
M. BrownC 24 5-9 0-0 2-3 4 4 8 0 0 2 1 2 -19 12
T. MaledonPG 30 3-14 1-9 1-2 4 4 8 2 3 0 3 5 -16 8
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. HoardF 10 0-1 0-0 1-2 3 2 5 3 1 0 2 1 +2 1
K. WilliamsSF 26 0-3 0-2 0-0 2 4 6 4 2 0 2 3 +13 0
T. BradleyC 23 4-6 0-0 3-3 2 5 7 1 2 2 4 1 +13 11
S. MykhailiukSG 21 4-9 0-3 1-2 0 3 3 0 1 1 1 2 +3 9
T. JeromeSG 19 3-8 1-4 2-2 0 2 2 3 0 0 1 3 +9 9
M. MuscalaC DNP-COACH'S DECISION
J. RobinsonG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 39-97 7-39 19-26 18 38 56 19 13 8 21 23 104
  40.2% 17.9% 73.1%
Pistons

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
S. BeySF 39 8-20 2-12 0-0 1 6 7 2 1 1 1 2 +14 18
S. DoumbouyaSF 24 2-6 1-4 3-6 0 1 1 3 1 0 3 3 +10 8
I. StewartC 32 7-12 0-1 1-2 9 12 21 3 0 2 1 4 +20 15
K. HayesPG 27 3-10 1-2 2-2 0 4 4 7 5 1 2 2 +11 9
J. JacksonSG 27 9-16 2-4 9-10 0 7 7 0 2 1 4 5 +16 29
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. CookF 21 3-7 0-0 2-4 2 4 6 0 0 0 2 1 -7 8
J. OkaforC 16 1-3 1-2 0-0 0 0 0 2 1 1 0 2 -14 3
F. JacksonPG 24 5-10 3-6 5-8 2 3 5 0 0 0 2 4 -8 18
S. LeePG 21 0-3 0-2 2-2 1 1 2 4 3 1 2 0 -5 2
D. SirvydisSG 9 0-3 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 -7 0
W. EllingtonSG DNP-REST
H. DialloSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 38-90 10-35 24-34 15 39 54 22 13 7 18 24 110
  42.2% 28.6% 70.6%
1
Comment
2021-04-17 11:18:12

okc가 이 경기를 잡네요~

    글쓰기
    검색 대상
    띄어쓰기 시 조건









    SERVER HEALTH CHECK: OK