시카고 불스 vs 미네소타 팀버울브스
Bulls
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. YoungPF | 20 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| P. WilliamsPF | 26 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -13 | 0 |
| N. VucevicC | 27 | 7-13 | 2-3 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -14 | 18 |
| T. SatoranskySG | 26 | 4-7 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 10 |
| Z. LaVineSG | 36 | 13-28 | 4-12 | 0-1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 30 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| L. MarkkanenPF | 19 | 3-4 | 2-3 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 8 |
| T. Brown Jr.F | 22 | 6-7 | 3-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7 | 15 |
| D. TheisC | 29 | 5-10 | 2-6 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| C. WhitePG | 23 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | +7 | 11 |
| D. ValentineSG | 12 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| A. AminuPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| C. FelicioPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| R. ArcidiaconoPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. GreenG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 47-92 | 15-38 | 8-13 | 8 | 30 | 38 | 30 | 10 | 8 | 13 | 19 | 117 | ||
| 51.1% | 39.5% | 61.5% | ||||||||||||
Timberwolves| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McDanielsPF | 30 | 1-7 | 0-4 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 4 |
| J. OkogieSF | 36 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| A. EdwardsSF | 36 | 5-14 | 2-5 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +4 | 15 |
| K. TownsC | 37 | 8-15 | 3-7 | 8-8 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | +9 | 27 |
| R. RubioPG | 25 | 6-13 | 5-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | +13 | 17 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| J. HernangomezPF | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 |
| J. CulverSF | 7 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 |
| N. ReidC | 28 | 6-9 | 2-4 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 18 |
| J. McLaughlinPG | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| D. RussellPG | 26 | 9-13 | 3-6 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 27 |
| J. VanderbiltPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. LaymanSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| E. DavisC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. NowellSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 40-81 | 16-36 | 25-25 | 3 | 33 | 36 | 27 | 7 | 6 | 14 | 14 | 121 | ||
| 49.4% | 44.4% | 100.0% | ||||||||||||
15
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


열심히 따라갔으나 거기까지 였구나 ..