샌안토니오 스퍼스 vs 댈러스 매버릭스
Spurs
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. DeRozanSF | 35 | 13-25 | 0-1 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 33 |
| K. JohnsonSF | 28 | 3-7 | 1-4 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 | 9 |
| J. PoeltlC | 35 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | +13 | 12 |
| D. WhitePG | 33 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | -3 | 9 |
| D. MurrayPG | 33 | 11-17 | 2-4 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | +18 | 25 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| D. EubanksPF | 12 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 | 5 |
| R. GaySF | 22 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -5 | 7 |
| P. MillsPG | 22 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +0 | 6 |
| L. Walker IVSG | 20 | 5-8 | 2-3 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +0 | 13 |
| L. SamanicPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| K. Bates-DiopSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| T. JonesPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Q. WeatherspoonSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| D. VassellSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 45-83 | 8-21 | 21-27 | 10 | 31 | 41 | 20 | 10 | 7 | 14 | 20 | 119 | ||
| 54.2% | 38.1% | 77.8% | ||||||||||||
Mavericks| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MelliPF | 22 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 6 |
| D. Finney-SmithPF | 34 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 9 |
| K. PorzingisC | 36 | 12-21 | 3-8 | 4-4 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | -4 | 31 |
| L. DoncicPG | 35 | 10-17 | 2-8 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | -6 | 29 |
| J. RichardsonSG | 36 | 7-14 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 16 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| T. Hardaway Jr.SF | 22 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 2 |
| D. PowellC | 15 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| T. BurkePG | 10 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +12 | 4 |
| J. BrunsonPG | 30 | 4-15 | 3-7 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +13 | 11 |
| M. KleberPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| B. MarjanovicC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| W. Cauley-SteinC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| T. BeySG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| N. HintonSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. GreenSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 45-94 | 13-42 | 14-15 | 11 | 26 | 37 | 25 | 5 | 3 | 12 | 21 | 117 | ||
| 47.9% | 31.0% | 93.3% | ||||||||||||
16
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |



황로잔!!!