Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

토론토 랩터스 vs 클리블랜드 캐벌리어스

 
2
  2520
2021-04-11 11:04:49
박스스코어 용어 설명 보기

 Raptors

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
C. BoucherPF 26 4-11 1-5 0-0 1 1 2 3 1 4 2 3 +15 9
O. AnunobySF 30 5-11 3-6 2-2 0 5 5 3 0 0 1 4 +22 15
M. FlynnPG 39 8-14 2-3 2-3 0 2 2 11 2 0 3 4 +14 20
D. BembrySG 22 5-8 0-1 3-4 1 3 4 2 0 3 5 0 +9 13
G. Trent Jr.G 33 17-19 7-9 3-3 0 7 7 4 1 0 1 2 +31 44
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
F. GillespieF 18 3-4 0-0 0-0 2 2 4 1 3 1 1 0 +10 6
Y. WatanabeSF 23 6-7 2-2 0-0 0 5 5 1 1 0 1 3 +6 14
S. JohnsonSF 20 2-4 0-2 2-2 1 2 3 2 3 2 1 1 -1 6
A. BaynesC 12 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 1 1 +2 2
R. HoodSG 18 2-5 2-4 0-0 0 4 4 2 0 1 1 1 -8 6
P. SiakamPF DNP-REST
K. LowryPG DNP-RIGHT FOOT
TEAM 53-86 17-32 12-14 5 34 39 29 12 11 17 19 135
  61.6% 53.1% 85.7%
Cavaliers

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
K. LovePF 21 4-9 4-8 6-8 0 3 3 1 1 0 1 2 -19 18
D. WadePF 36 5-10 4-8 0-0 0 6 6 2 1 0 2 1 -20 14
I. OkoroSF 26 1-3 0-1 0-0 3 2 5 3 0 1 0 3 +0 2
C. SextonPG 35 10-20 1-3 8-9 0 0 0 5 1 0 2 2 -17 29
D. GarlandPG 36 7-17 3-7 2-2 0 2 2 8 2 0 3 0 -9 19
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. PrincePF 22 3-10 2-3 2-3 0 1 1 1 1 0 1 0 -17 10
L. StevensPF 9 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 2 2 -6 0
M. KabengeleF 3 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 +2 3
C. OsmanSF 7 2-4 0-2 0-0 1 2 3 0 0 0 1 1 -12 4
I. HartensteinC 25 4-6 0-0 4-4 3 5 8 6 3 4 2 2 +1 12
M. DellavedovaPG 17 2-3 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0 -4 4
B. ThomasSG 3 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 +1 0
D. DotsonSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 39-86 15-35 22-26 7 25 32 27 11 5 17 13 115
  45.3% 42.9% 84.6%
2
Comments
2021-04-11 11:06:10

와 게트주... 작년 플옵에서 르브론 생각보다 잘 막아서 눈여겨 보고 있었는데 토론토가서 완전 각성했네요...

2021-04-11 12:11:01

시리즈 초반에는 공격도 좋았었죠, 터질 것 같다는 느낌이 계속 있던 선수이긴 했었는데 잘풀렸으면 좋겠네요.

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK