유타 재즈 vs 뉴올리언스 펠리컨스
Jazz
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. O'NealePF | 33 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 | 8 |
| B. BogdanovicSF | 32 | 11-21 | 7-11 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 31 |
| R. GobertC | 33 | 9-13 | 0-0 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | +2 | 22 |
| M. ConleyPG | 28 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| D. MitchellSG | 35 | 7-21 | 1-8 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 21 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| J. InglesSF | 22 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -11 | 0 |
| G. NiangSF | 14 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0 | 8 |
| D. FavorsC | 15 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
| J. ClarksonPG | 27 | 7-14 | 3-7 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 20 |
| J. BrantleyPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. MorganSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| T. ForrestSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| M. OniSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 46-101 | 17-43 | 15-18 | 11 | 28 | 39 | 26 | 11 | 7 | 8 | 22 | 124 | ||
| 45.5% | 39.5% | 83.3% | ||||||||||||
Pelicans
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. WilliamsonPF | 34 | 10-17 | 0-0 | 6-9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | +2 | 26 |
| B. IngramSF | 38 | 11-20 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | +6 | 26 |
| S. AdamsC | 26 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 | 5 |
| L. BallPG | 39 | 9-16 | 3-5 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 | 23 |
| E. BledsoeSG | 37 | 5-13 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 11 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| W. HernangomezC | 21 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 8 |
| J. RedickSG | 20 | 5-8 | 3-4 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 17 |
| J. HartSG | 24 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4 | 13 |
| N. MelliPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| W. GabrielPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. HayesC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| K. Lewis Jr.PG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| S. ThornwellSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| N. Alexander-WalkerSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 52-92 | 7-11 | 18-23 | 10 | 43 | 53 | 27 | 5 | 5 | 13 | 15 | 129 | ||
| 56.5% | 63.6% | 78.3% | ||||||||||||
29
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |



유타 상대로 삼점 7개만 넣고 이긴 팀이 있다?