Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

멤피스 그리즐리스 vs 휴스턴 로켓츠

 
  4275
2021-03-01 12:34:44
박스스코어 용어 설명 보기

 Grizzlies

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
K. AndersonSF 23 4-14 0-7 5-6 2 3 5 0 1 0 1 1 +17 13
J. ValanciunasC 13 3-6 0-0 0-0 3 3 6 0 0 0 2 5 -1 6
J. MorantPG 26 2-8 0-1 2-2 0 1 1 7 3 0 2 3 +30 6
D. BrooksSG 22 3-8 1-2 1-1 1 1 2 3 1 0 1 3 +21 8
D. BaneSG 28 6-7 1-2 2-2 2 5 7 1 3 1 2 4 +38 15
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. WinslowPF 21 8-12 1-3 3-4 0 3 3 2 0 2 3 1 +23 20
B. ClarkePF 21 7-9 0-2 2-4 1 11 12 1 1 0 0 1 +28 16
G. DiengC 9 3-7 2-5 4-4 0 3 3 1 0 0 0 1 +9 12
K. TillieC 9 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 3 +9 3
X. TillmanC 19 2-4 0-1 1-2 1 3 4 2 0 0 2 5 +29 5
T. JonesPG 16 5-6 3-3 0-0 0 5 5 2 2 0 2 0 +4 13
J. KoncharSG 12 1-3 0-0 0-0 1 3 4 3 0 0 0 0 +14 2
D. MeltonSG 22 5-8 1-2 3-3 0 3 3 5 4 0 2 4 +24 14
TEAM 50-94 10-30 23-28 11 45 56 27 16 3 18 31 133
  53.2% 33.3% 82.1%
Rockets

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
P.J. TuckerPF 22 0-1 0-1 1-2 3 2 5 1 1 2 2 1 -28 1
D. House Jr.SF 24 2-11 0-6 1-1 3 2 5 0 0 0 2 1 -26 5
J. PattonC 26 4-6 2-4 0-0 1 4 5 0 0 2 2 6 -20 10
J. WallPG 27 4-16 0-5 6-8 0 0 0 0 0 0 5 0 -33 14
E. GordonSG 23 1-10 0-5 3-3 0 2 2 2 0 0 2 4 -20 5
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. TateSF 24 4-6 0-1 6-7 0 4 4 0 1 1 2 2 -25 14
R. KurucsSF 9 0-2 0-1 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 -5 0
S. BrownSG 28 1-8 1-8 2-2 1 5 6 3 2 0 4 5 -30 5
D. NwabaSG 23 4-8 0-2 3-5 3 1 4 0 1 0 0 1 -22 11
M. JonesSG 16 1-5 1-5 9-10 1 4 5 2 0 0 2 0 -13 12
B. McLemoreG 20 2-10 0-7 3-3 0 1 1 0 1 0 1 4 -23 7
V. OladipoSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 23-83 4-45 34-41 12 26 38 10 7 6 23 24 84
  27.7% 8.9% 82.9%
7
Comments
2021-03-01 12:36:08

오잉 거의 50점차.. 소리소문 없이 휴스턴 11연패 중이네요.

2021-03-01 12:36:34

윈슬로 좋았네요. 오늘만큼만..!

2021-03-01 12:37:17

50점차라니 대체..

2021-03-01 12:38:27

4/45라니....

2021-03-01 12:38:59

오오 윈슬로

2021-03-01 12:54:45

8.9프로가 말이 되나요...

2021-03-01 14:35:33

8프로는 처음보네요. 하...

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK