Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

2차 스탯으로 보는 원맨 우승

 
14
  6383
2020-11-29 15:40:05

https://mania.kr/g2/bbs/board.php?bo_table=nbatalk&wr_id=7695096

방법론은 위 링크를 참조해주세요. 간단히 말하여, 팀원들의 2차스탯 총합에 대한 특정 선수의 비중을 구한 것입니다.
Rk Player Age Tm PER 비중 WS 비중 VORP 비중 평균 2옵 2옵 평균 차이
1984 Larry Bird* 27 BOS 28.73% 32.87% 55.56% 39.05% Kevin McHale* 12.32% 26.73%
2003 Tim Duncan* 26 SAS 32.25% 35.12% 50.82% 39.39% Manu Ginóbili 13.30% 26.09%
2006 Dwyane Wade 24 MIA 31.47% 32.43% 49.09% 37.66% Shaquille O'Neal* 13.38% 24.28%
1993 Michael Jordan* 29 CHI 30.87% 32.12% 51.92% 38.30% Horace Grant 16.44% 21.86%
2013 LeBron James 28 MIA 28.63% 30.77% 46.88% 35.43% Dwyane Wade 13.93% 21.49%
1975 Rick Barry* 30 GSW 25.81% 28.44% 41.03% 31.76% Jamaal Wilkes* 12.62% 19.14%
2019 Kawhi Leonard 27 TOR 29.19% 30.06% 43.28% 34.18% Kyle Lowry 15.86% 18.32%
2000 Shaquille O'Neal* 27 LAL 32.90% 35.61% 42.62% 37.04% Kobe Bryant* 18.90% 18.14%
1962 Bill Russell* 27 BOS 30.00% 37.50% 33.75% Sam Jones* 16.00% 17.75%
1994 Hakeem Olajuwon* 31 HOU 30.70% 31.39% 50.98% 37.69% Robert Horry 20.09% 17.60%
1991 Michael Jordan* 27 CHI 30.51% 31.17% 52.73% 38.14% Scottie Pippen* 22.51% 15.62%
1954 George Mikan* 29 MNL 27.94% 33.02% 30.48% Jim Pollard* 15.23% 15.25%
2012 LeBron James 27 MIA 32.34% 32.40% 43.66% 36.14% Dwyane Wade 20.98% 15.16%
1958 Cliff Hagan* 26 STL 27.96% 45.76% 36.86% Bob Pettit* 21.99% 14.87%
1967 Wilt Chamberlain* 30 PHI 30.22% 33.93% 32.08% Chet Walker* 18.33% 13.74%
1997 Michael Jordan* 33 CHI 30.31% 28.06% 40.68% 33.01% Scottie Pippen* 19.74% 13.27%
1974 John Havlicek* 33 BOS 25.29% 28.69% 35.56% 29.84% Dave Cowens* 18.16% 11.68%
1960 Bill Russell* 25 BOS 26.05% 33.33% 29.69% Tom Heinsohn* 18.12% 11.57%
1998 Michael Jordan* 34 CHI 29.07% 29.45% 38.71% 32.41% Scottie Pippen* 20.98% 11.43%
1983 Moses Malone* 27 PHI 27.04% 30.11% 28.95% 28.70% Maurice Cheeks* 17.47% 11.23%
1982 Magic Johnson* 22 LAL 21.85% 28.42% 36.84% 29.04% Kareem Abdul-Jabbar* 17.99% 11.05%
2016 LeBron James 31 CLE 27.87% 27.33% 44.26% 33.15% Kyrie Irving 22.45% 10.71%
1965 Bill Russell* 30 BOS 26.86% 38.37% 32.61% Sam Jones* 22.06% 10.56%
2015 Stephen Curry 26 GSW 24.79% 24.53% 34.92% 28.08% Draymond Green 17.64% 10.44%
1986 Larry Bird* 29 BOS 25.34% 29.37% 42.59% 32.43% Kevin McHale* 22.41% 10.03%
1952 George Mikan* 27 MNL 30.65% 28.24% 29.44% Vern Mikkelsen* 19.53% 9.92%
1973 Walt Frazier* 27 NYK 23.39% 27.27% 25.33% Earl Monroe* 15.56% 9.77%
1955 Dolph Schayes* 26 SYR 22.41% 26.47% 24.44% Red Rocha 14.71% 9.73%
1990 Isiah Thomas* 28 DET 22.18% 21.23% 35.29% 26.23% Bill Laimbeer 16.56% 9.68%
1969 John Havlicek* 28 BOS 24.75% 26.92% 25.84% Bill Russell* 16.20% 9.64%
1981 Larry Bird* 24 BOS 25.51% 26.96% 40.00% 30.82% Cedric Maxwell 21.27% 9.55%
1988 Magic Johnson* 28 LAL 23.77% 27.97% 43.14% 31.63% James Worthy* 22.20% 9.43%
1961 Bill Russell* 26 BOS 25.09% 22.35% 23.72% Bob Cousy* 14.46% 9.26%
2002 Shaquille O'Neal* 29 LAL 29.97% 30.16% 35.19% 31.77% Kobe Bryant* 22.67% 9.10%
1992 Michael Jordan* 28 CHI 30.40% 27.33% 42.42% 33.38% Scottie Pippen* 24.31% 9.08%
1996 Michael Jordan* 32 CHI 27.39% 28.83% 37.50% 31.24% Scottie Pippen* 22.23% 9.02%
1987 Magic Johnson* 27 LAL 23.15% 24.83% 39.58% 29.19% James Worthy* 20.70% 8.49%
1978 Elvin Hayes* 32 WSB 22.73% 24.80% 28.26% 25.26% Bob Dandridge 16.98% 8.29%
2018 Kevin Durant 29 GSW 23.60% 23.26% 32.26% 26.37% Draymond Green 18.11% 8.27%
1963 Bill Russell* 28 BOS 27.36% 33.33% 30.34% Sam Jones* 22.20% 8.14%
1966 Bill Russell* 31 BOS 25.95% 28.57% 27.26% Sam Jones* 19.13% 8.13%
2011 Dirk Nowitzki 32 DAL 24.77% 24.49% 29.63% 26.30% Jason Terry 18.19% 8.10%
2007 Tim Duncan* 30 SAS 25.92% 24.63% 30.91% 27.15% Manu Ginóbili 19.39% 7.76%
1976 Dave Cowens* 27 BOS 24.35% 24.55% 35.14% 28.01% Paul Silas 20.38% 7.63%
1972 Wilt Chamberlain* 35 LAL 22.48% 32.61% 27.54% Gail Goodrich* 20.01% 7.53%
2009 Kobe Bryant* 30 LAL 27.54% 27.65% 41.27% 32.15% Pau Gasol 24.85% 7.30%
1968 John Havlicek* 27 BOS 23.94% 25.23% 24.58% Bill Russell* 17.33% 7.25%
2008 Kevin Garnett* 31 BOS 23.61% 22.28% 28.77% 24.89% Paul Pierce 17.80% 7.09%
1953 George Mikan* 28 MNL 25.89% 22.47% 24.18% Jim Pollard* 17.23% 6.94%
1971 Kareem Abdul-Jabbar* 23 MIL 24.72% 25.00% 24.86% Oscar Robertson* 18.00% 6.86%
1956 Paul Arizin* 27 PHW 25.24% 31.88% 28.56% Neil Johnston* 22.73% 5.83%
1979 Gus Williams 25 SEA 23.43% 25.96% 35.14% 28.18% Dennis Johnson* 22.59% 5.58%
1999 Tim Duncan* 22 SAS 28.08% 28.68% 35.56% 30.77% David Robinson* 25.23% 5.54%
1985 Magic Johnson* 25 LAL 19.59% 20.13% 31.91% 23.88% Kareem Abdul-Jabbar* 19.85% 4.03%
2005 Manu Ginóbili 27 SAS 22.38% 27.63% 36.07% 28.69% Tim Duncan* 24.85% 3.84%
1995 Hakeem Olajuwon* 32 HOU 27.69% 20.59% 30.36% 26.21% Clyde Drexler* 22.95% 3.26%
1989 Isiah Thomas* 27 DET 18.44% 13.85% 25.00% 19.09% Joe Dumars* 15.89% 3.21%
1977 Bill Walton* 24 POR 20.99% 21.55% 32.61% 25.05% Maurice Lucas 21.98% 3.07%
1980 Kareem Abdul-Jabbar* 32 LAL 27.37% 31.43% 41.46% 33.42% Magic Johnson* 30.40% 3.02%
2017 Stephen Curry 28 GSW 22.86% 23.13% 32.73% 26.24% Kevin Durant 23.58% 2.65%
1959 Bill Russell* 24 BOS 22.01% 23.75% 22.88% Frank Ramsey* 20.87% 2.01%
2004 Ben Wallace 29 DET 19.48% 20.22% 26.56% 22.09% Chauncey Billups 20.48% 1.61%
2020 LeBron James 35 LAL 27.29% 28.10% 46.15% 33.85% Anthony Davis 32.26% 1.59%
1957 Bill Russell* 22 BOS 20.05% 18.42% 19.23% Bob Cousy* 17.65% 1.58%
2010 Kobe Bryant* 31 LAL 25.20% 24.49% 41.18% 30.29% Pau Gasol 29.59% 0.70%
1970 Walt Frazier* 24 NYK 19.82% 24.14% 21.98% Willis Reed* 21.80% 0.18%
2001 Shaquille O'Neal* 28 LAL 28.69% 25.00% 26.42% 26.70% Kobe Bryant* 26.55% 0.16%
1964 Sam Jones* 30 BOS 21.42% 28.00% 24.71% Bill Russell* 24.60% 0.12%
2014 Kawhi Leonard 22 SAS 14.48% 15.43% 17.81% 15.91% Tim Duncan* 15.81% 0.10%

 

지난 69년간 우승팀 중 1옵션과 2옵션의 팀내 비중 차이가 큰 순서대로 정렬한 것입니다.

23
Comments
2020-11-29 15:46:56

좋은 자료 잘 봤습니다. 2차스탯의 한계상 저걸 근거로 선수 간 비교는 힘들어보이지만 한 선수의 우승 간 캐리력은 비교적 잘 맞는 것 같네요.

2020-11-29 15:47:27

하킴이 원맨팀 우승 타이틀 치고는 순위가 낮네요 2000년 샼은 코비가 엘리트 진입 전이었고 2005년 웨이드보다 살짝 못 미쳤다고 생각하는데 샼 커리어에 처음이자 마지막으로 엘리트 동료 없이 우승한 해였는데 그 시즌이 샼의 현재 위상을 만들기 시작한 시즌이 아닌가 합니다. 출전시간이 기록된 52년부터 측정하셨나요?

WR
2020-11-29 15:51:17

네 레퍼런스에서 PER WS를 제공하는 것이 52년부터더라구요.

2020-11-29 16:23:43

윈쉐어는 52년이 아니라 리그 원년부터 산출되고 있습니다. 어떻게 산출해내는가 자체도 신기하긴 하지만, 각종 보정을 통해 그럴듯하게 산출하고 있더라고요.

 

PER는 계산 시에 "출전시간"이 반드시 들어가야 하는데, 리그에서 출전시간을 스탯으로 산정하기 시작한 게 51-52시즌부터입니다. 따라서 PER는 52년부터 측정 가능한 스탯이죠. 

WR
2020-11-29 17:31:02

그러네요 좋은 지적 감사드립니다.

2020-11-29 15:48:01

원맨쇼의 대명사 94하킴이 신기할 정도로 낮네요. 

2020-11-29 21:42:30

오리신 전성기였어서

2020-11-29 15:55:42

커리는 파엠도 못탔는데 중간 이상이군요 물론 파이널 활약만으로 선정한것이 아니지만은

2020-11-29 16:02:39

이렇게 자료를 보다보면 인식과 차이가 있는것들이 있네요. 2015커리는 활약이 별로라고 생각했는데 전혀 아니네요.

2020-11-29 16:59:02

2015 커리는 파이널에서 약간 고전했을뿐(그래도 팀내 최고 활약이었죠.)그 전까진 굉장했죠. 저 스탯도 파이널에서 많이 깎아먹은 겁니다.

Updated at 2020-11-29 16:07:13

체감과 통계에서 오는 차이가 생각보다 크네요. 

몇가지 느낀 점은...

 

* 20위 안에 조던 3회, 르브론 2회, 빌러셀 2회 -> 올타임 순위가 납득이 되는 통계

* 르브론의 우승 중에서 마이애미 시절 우승이 가장 원맨팀 우승에 가까웠고 역대로 봐도 순위권일 정도 (빅3 아녔어?)

* 버드, 던컨, 조던, 웨이드... 역시는 역시!

* 지지난시즌 카와이는 정말 엄청났구나...

* 빌러셀이 꽤나 많이 순위에 있다는건 당시 보스턴 전체가 사기팀이었더라도 독보적인 에이스는 빌러셀이었다.

* 94 하킴도 로버트 오리의 도움을 생각보다는 꽤 받았구나

* 15 커리는 정말 아쉽구나...

2020-11-30 13:15:12

Heat의 빅3가 '비효율적인 구성'이었다는 걸 보여 주는 보기겠죠.

2020-11-29 16:15:05

VORP라는 개념은 알고 있지만, 

VORP 비중이 50% 넘어가는게 어떤 의미인지.. 

이렇게 넘어가는 수치가 가능한가요?

너무 많은 선수들이 50% 넘겨서, 약간 VORP라는 이차스탯에 대해 의문이 들긴 하네요

WR
2020-11-29 16:21:01

다른 스탯과 달리 VORP는 대체선수 대비 생산성이어서 리그 평균 수준의 선수는 값이 0이 되는 특징이 있습니다. 그래서 상대적으로 1,2옵 선수들의 값이 더 높게 나옵니다.

2020-11-29 16:20:04

58년 세인트루이스의 경우, 페팃이 실상 에이스이나 서부 디비전 파이널에서 헤이건이 미친 활약(평균 30.8득점 / 반면 페팃은18득점으로 부진)한 덕분에 2차 스탯에서 페팃을 눌렀네요. 페팃은 파이널에서는 6차전 50득점 포함 팀 최다 득점을 올리며 에이스임을 입증했고요.

 

플옵 트리가 너무 단순했던 탓에 (서부 1위인 호크스는 디비전 파이널만 거치면 파이널 직행) 2옵션의 크레이지한 활약이 1, 2옵션의 위치를 스탯으로 뒤집어버린 케이스로 봐야 할 것 같습니다. 지금처럼 4개 라운드를 거치는 플옵이었다면 헤이건이 페팃을 내내 스탯으로 압도하지는 못했을 겁니다.

2020-11-29 16:24:40

버드가 저리 높았군요

2020-11-29 16:25:01

하킴의 위치만 보면 크게 신뢰할 수 있는 통계 같지는 않지만.... 그래도 유의미하네요.

2020-11-29 16:31:25

개인적으로 2옵과의 차이보단 팀 내 비중이 높을수록 원맨우승에 가깝다고 보긴 하지만 좋은 자료 잘 봤습니다!

2020-11-29 18:11:05

2013 르브론이 2019 카와이 보다 높네요

체감은 카와이 난이도가 압도적이었던거 같은데

2020-11-29 20:29:31

경기를 보면서 느낀 체감도와 차이가 분명 있습니다. 

그리고 개인적으로는 실제 경기 체감도가 더 맞을때가 많이 있다고 보는데 

작년 카와이가 우승이 끼친 팀 공헌도가 2013년 르브론보다 더 높았다고 봅니다~

저 지표는 2차 스탯으로 팀내 2옵션 선수와의 공헌도 비교를 하는 것인만큼 

사각지대가 분명히 존재합니다~!

  

2020-11-29 18:29:08

2016클블 르브론 더 높을 줄 알았는데 어빙 화력이 강하긴 했군요

Updated at 2020-11-29 19:48:57

역시 03던컨 06웨이드 역대 최고의 원맨 캐리 이야기 할 때 가장 자주 언급되는 두 사람 답네요.

10 가솔, 20 AD, 역대 최고의 2옵션들이었군요.

2020-11-29 21:46:16

르브론제임스의 역대급 PO 시즌은 08-09 시리즈죠

엽기적인 스탯입니다

저정도했는데도 파이널못가면 나같아도 현타오죠 

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK