Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

누적스탯의 최강자를 판단하는 방법

 
13
  4623
2020-10-31 18:28:21

방법론을 간단하게 설명드리면, 우선 All-NBA 팀 수상 경력 혹은 시엠/파엠 수상경력이 있는 선수들 중 은퇴한 선수들 총 190명을 대상으로 득점/리바/어시스트의 평균 및 표준편차를 구합니다. 해당 값은 아래와 같습니다.

 

구분 득점 리바 어시
평균 15295.2 5973.2 3300.8
표준편차 6761.3 3999.9 2260.5

이를 바탕으로 이제는 현역을 포함하여 All-NBA 팀 수상 경력 혹은 시엠/파엠 수상경력이 있는 선수들 총 236명을 대상으로 표준점수를 내는 것입니다. 수능에서 탐구과목의 표준점수를 구하는 방법과 동일합니다. 표점 상위 100명의 목록은 아래와 같습니다.

 

선수명 득점 표준점수 리바 표준점수 어시 표준점수 총합
Wilt Chamberlain 31419 73.85 23924 94.88 4643 55.94 224.66
Kareem Abdul-Jabbar 38387 84.15 17440 78.67 5660 60.44 223.26
LeBron James 34241 78.02 9405 58.58 9346 76.74 213.34
Karl Malone 36928 82.00 14968 72.49 5248 58.61 213.10
John Stockton 19711 56.53 4051 45.19 15806 105.32 207.04
Oscar Robertson 26710 66.88 7804 54.58 9887 79.14 200.60
Jason Kidd 17529 53.30 8725 56.88 12091 88.89 199.07
Kevin Garnett 26071 65.94 14662 71.72 5445 59.49 197.15
Tim Duncan 26496 66.57 15091 72.80 4225 54.09 193.45
Kobe Bryant 33643 77.14 7047 52.68 6306 63.29 193.12
Bill Russell 14522 48.86 21620 89.12 4100 53.54 191.51
Elvin Hayes 27313 67.77 16279 75.77 2398 46.01 189.55
Dirk Nowitzki 31560 74.06 11489 63.79 3651 51.55 189.39
Michael Jordan 32292 75.14 6672 51.75 5633 60.32 187.20
Moses Malone 27409 67.92 16212 75.60 1796 43.34 186.86
Shaquille O'Neal 28596 69.67 13099 67.81 3026 48.78 186.27
Hakeem Olajuwon 26946 67.23 13748 69.44 3058 48.93 185.60
Magic Johnson 17707 53.57 6559 51.46 10141 80.26 185.29
John Havlicek 26395 66.42 8007 55.08 6114 62.44 183.95
Charles Barkley 23757 62.52 12546 66.43 4215 54.04 182.99
Gary Payton 21813 59.64 5269 48.24 8966 75.06 182.94
Chris Paul 18829 55.23 4611 46.59 9653 78.10 179.92
Robert Parish 23334 61.89 14715 71.86 2180 45.04 178.79
Steve Nash 17387 53.09 3642 44.17 10335 81.12 178.38
Larry Bird 21791 59.61 8974 57.50 5695 60.59 177.70
Elgin Baylor 23149 61.62 11463 63.72 3650 51.54 176.89
Paul Pierce 26397 66.42 7527 53.88 4708 56.23 176.53
Jerry West 25192 64.64 5366 48.48 6238 62.99 176.11
Russell Westbrook 20412 57.57 6211 50.59 7298 67.68 175.84
Isiah Thomas 18822 55.22 3478 43.76 9061 75.48 174.46
Clyde Drexler 22195 60.20 6677 51.76 6125 62.49 174.46
Pau Gasol 20894 58.28 11305 63.33 3925 52.76 174.37
Patrick Ewing 24815 64.08 11607 64.08 2215 45.20 173.36
Vince Carter 25728 65.43 6606 51.58 4714 56.25 173.26
Scottie Pippen 18940 55.39 7494 53.80 6135 62.54 171.73
Bob Pettit 20880 58.26 12849 67.19 2369 45.88 171.33
Alex English 25613 65.26 6538 51.41 4351 54.65 171.32
Dwyane Wade 23165 61.64 4933 47.40 5701 60.62 169.66
Carmelo Anthony 26446 66.49 7306 53.33 3250 49.78 169.60
Allen Iverson 24368 63.42 3394 43.55 5624 60.28 167.25
Dominique Wilkins 26668 66.82 7169 52.99 2677 47.24 167.05
Dolph Schayes 18438 54.65 11256 63.21 3072 48.99 166.84
Dwight Howard 18631 54.93 13691 69.29 1580 42.39 166.62
Ray Allen 24505 63.62 5272 48.25 4361 54.69 166.56
Tony Parker 19473 56.18 3396 43.56 7036 66.52 166.26
Bob Cousy 16960 52.46 4786 47.03 6955 66.17 165.66
David Robinson 20790 58.13 10497 61.31 2441 46.20 165.63
Wes Unseld 10624 43.09 13769 69.49 3822 52.31 164.89
Rod Strickland 14463 48.77 4084 45.28 7987 70.73 164.78
Hal Greer 21586 59.30 5665 49.23 4540 55.48 164.02
Reggie Miller 25279 64.77 4182 45.52 4141 53.72 164.00
James Harden 20962 58.38 4446 46.18 5255 58.64 163.21
Jerry Lucas 14053 48.16 12942 67.42 2732 47.48 163.07
Joe Johnson 20405 57.56 5059 47.71 5001 57.52 162.79
Buck Williams 16784 52.20 13017 67.61 1646 42.68 162.49
Kevin Durant 22940 61.31 5992 50.05 3486 50.82 162.17
Zach Randolph 18578 54.86 10208 60.59 2049 44.46 159.90
Chris Webber 17182 52.79 8124 55.38 3526 51.00 159.16
Tim Hardaway 15373 50.12 2855 42.20 7095 66.78 159.10
Shawn Marion 17700 53.56 10101 60.32 2198 45.12 159.00
Kevin Willis 17253 52.90 11901 64.82 1328 41.27 158.99
Adrian Dantley 23177 61.66 5455 48.70 2830 47.92 158.28
Terry Cummings 19460 56.16 8630 56.64 2190 45.09 157.89
Grant Hill 17137 52.72 6169 50.49 4252 54.21 157.42
Dave Bing 18327 54.48 3420 43.62 5397 59.27 157.37
Stephon Marbury 16297 51.48 2516 41.36 6471 64.02 156.86
Dave Cowens 13516 47.37 10444 61.18 2910 48.27 156.82
Tracy McGrady 18381 54.56 5276 48.26 4161 53.81 156.63
LaMarcus Aldridge 19599 56.37 8360 55.97 1985 44.18 156.51
Tiny Archibald 16481 51.75 2046 40.18 6476 64.05 155.98
Bailey Howell 17770 53.66 9383 58.52 1853 43.60 155.78
Dennis Johnson 15535 50.35 4249 45.69 5499 59.72 155.77
Rick Barry 18395 54.58 5168 47.99 4017 53.17 155.74
Detlef Schrempf 15761 50.69 7023 52.62 3833 52.35 155.67
Gail Goodrich 19181 55.75 3279 43.26 4805 56.65 155.67
Sam Cassell 15635 50.50 3221 43.12 5939 61.67 155.29
Walt Frazier 15581 50.42 4830 47.14 5040 57.69 155.26
Elton Brand 16827 52.27 9040 57.67 2184 45.06 154.99
Deron Williams 13804 47.79 2619 41.61 6819 65.56 154.97
Bob McAdoo 18787 55.16 8048 55.19 1951 44.03 154.38
Tom Chambers 20049 57.03 6703 51.82 2283 45.50 154.35
Dave DeBusschere 14053 48.16 9618 59.11 2497 46.44 153.72
Andre Iguodala 13552 47.42 5709 49.34 4872 56.95 153.71
Chauncey Billups 15802 50.75 2992 42.55 5636 60.33 153.63
Julius Erving 18364 54.54 5601 49.07 3224 49.66 153.27
Rajon Rondo 8909 40.55 4131 45.39 7215 67.32 153.26
Kevin Johnson 13127 46.79 2404 41.08 6711 65.09 152.96
Mitch Richmond 20497 57.69 3801 44.57 3398 50.43 152.69
Kyle Lowry 13481 47.32 3946 44.93 5657 60.42 152.67
Baron Davis 13447 47.27 3183 43.02 6025 62.05 152.34
Bernard King 19655 56.45 5060 47.72 2863 48.06 152.23
Juwan Howard 16159 51.28 7428 53.64 2663 47.18 152.09
Dikembe Mutombo 11729 44.73 12359 65.96 1240 40.88 151.57
Walter Davis 19521 56.25 3053 42.70 3878 52.55 151.50
Randy Smith 16262 51.43 3597 44.06 4487 55.25 150.74
Stephen Curry 16419 51.66 3158 42.96 4621 55.84 150.46
Chris Bosh 17189 52.80 7592 54.05 1795 43.34 150.19
Shawn Kemp 15347 50.08 8834 57.15 1704 42.94 150.17
Chris Mullin 17911 53.87 4034 45.15 3450 50.66 149.68
Richie Guerin 14676 49.08 4278 45.76 4211 54.03 148.87

현역 중 유일하게 20위권 안에 든 르브론 제임스가 4-1-1을 달성하는 경우 점수는 아래와 같습니다.

구분 득점 리바 어시 총점
40000 10000 10000
표준점수 86.5 60.1 79.6 226.2

 

13
Comments
2020-10-31 19:03:38

존스탁턴 어시스트는 그냥 말이 안되는수준이네요. 저 정도 누적이면 개인적으로 임팩트가 비교적 낮아도 고평가 받아야한다고봅니다.

2020-10-31 19:08:37

존 스탁턴 100을 넘는 위엄.. 정말 저 기록과 스틸은 불가영역일듯

2020-10-31 19:35:53

스틸과 블록이 반영되고 턴오버가 마이너스 값으로 반영된다면 어떨 지도 궁금하네요.
윌트의 리바보다 스탁턴의 어시스트 표준점수가 높은 건 정말 무시무시합니다. 늘 양질의 자료 감사드려요.

2020-10-31 19:47:47

좋은 자료 감사합니다!! 페이스나 시대에 따른 스탯 보정이 합쳐지면 더욱 더 유의미한 자료가 될 것 같네요!!!

2020-10-31 20:48:02

현역 2위가 크리스폴.
그리고 한참후에야 듀란트가 3위에 랭크가 되어있군요. 한선수는 잔부상 한선수는 큰 부상 2번이 많이 아쉽네요.

2020-10-31 21:33:54

폴과 듀란트 사이에, 웨스트브룩, 카멜로, 하워드, 하든까지 총 4명이 더 있습니다.

2020-10-31 21:50:47

아 맞네요. 왜 아까는 안 보였는지..
이렇게 보니까 생각보다 듀란트기 누적을 좀 못쌓은 느낌이긴 하네요.
특히 리바를 생각보다 못 쌓았네요

2020-10-31 21:35:58

르브론이 4-1-1을 달성해도 3위인건가요?

2020-10-31 21:55:25

4-1-1이면 작성자분의 표준점수 226점으로 1위입니다(현재 윌트가 224점)

2020-10-31 22:52:03

억 222로 봤네요

2020-10-31 23:53:02

키드가 득점력은 낮아도 상당한누적을 쌓았네요

2020-11-01 12:29:19

카림도정말 괴물이긴 했군요

2020-11-01 14:43:46

좋은 분석 잘 봤습니다.

오해를 줄이기 위해, 먼저 전 르브론 팬입니다.

 

한가지 매번 궁금증이 들었던게, 왜 NBA에서만 누적을 있는 그대로의 누적으로 평가하지 않는지 궁금했습니다.

MLB 에 최다안타(타이콥), 최다홈런(베리본즈) 

EPL도 당연히 최다골(앨런 시어러), 최다어시스트(라이언 긱스)

누적스탯 즉, 절대수치를 쌓는 것만으로 그 선수에 대한 존경과 경외를 보내는데

유독 NBA는 효율을 따지고, 경기대비 평균을 따지고 그러는 것 같네요..

 

이 또한 조던신의 위업이라고 봐도 되겠지요..

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK