Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

트레블링에 관한 팩트 정리

 
36
  7961
2020-10-19 14:28:06

https://atlhawksfanatic.github.io/L2M/

여기서 2015년 이후 Last two minute report의 모든 데이터를 확인하실 수 있습니다.

 

1. 전체 데이터

committing 리뷰 등장횟수 INC IC CNC CC NA
Giannis Antetokounmpo 395 5 1 7 2 25
LeBron James 281 8 0 7 0 18
James Harden 408 2 0 9 0 22
Jimmy Butler 270 9 0 10 1 13
DeMar DeRozan 205 5 0 6 0 17
Joel Embiid 267 1 0 7 2 18
Kawhi Leonard 229 7 0 4 0 16
Carmelo Anthony 178 7 0 0 0 19
Dwyane Wade 207 6 0 5 1 14
Bradley Beal 222 3 0 5 0 17
DeMarcus Cousins 242 5 1 4 1 14
Paul George 310 7 0 6 1 11
Stephen Curry 154 4 0 3 2 15
Damian Lillard 204 2 0 8 1 13
Zach LaVine 161 9 0 3 1 10
Goran Dragic 234 2 0 5 2 14
Khris Middleton 219 5 0 3 2 12
Marc Gasol 342 1 0 5 1 15
Jamal Murray 173 3 0 5 2 12
Kyle Lowry 323 5 0 8 0 9
Andrew Wiggins 186 3 0 4 1 13
Victor Oladipo 179 2 0 5 1 13
Kemba Walker 218 1 1 6 0 13
Evan Fournier 192 1 1 5 2 12
Karl-Anthony Towns 408 4 0 3 1 12
Julius Randle 304 3 0 5 1 11
Reggie Jackson 166 3 0 9 0 8
Devin Booker 176 4 0 1 1 13
Darren Collison 116 4 0 3 1 11
JJ Redick 171 3 0 4 1 10
Dennis Schroder 209 4 0 1 1 11
Will Barton 143 2 0 2 1 12
Al Horford 387 2 0 4 0 11
Nikola Jokic 418 0 0 5 2 10
Mike Conley 159 0 0 2 0 14
Jrue Holiday 245 0 0 3 1 12
Luka Doncic 95 3 0 4 1 8
Marcus Morris 186 2 0 4 1 9
Kyrie Irving 197 1 0 5 0 10
CJ McCollum 216 1 0 1 1 12
Harrison Barnes 234 1 0 2 0 12
Blake Griffin 262 4 0 2 0 9
Josh Richardson 230 4 0 3 1 7
Tyreke Evans 85 3 0 1 1 9
Tobias Harris 222 1 0 1 1 11
Spencer Dinwiddie 185 2 0 3 0 9
Nikola Vucevic 354 3 0 1 2 8
Draymond Green 364 2 0 2 1 9
Russell Westbrook 255 1 0 5 0 8
Chris Paul 269 2 0 6 0 6
Marcus Smart 243 3 0 1 0 9
Kevin Durant 167 0 0 1 1 11
Eric Bledsoe 172 3 1 5 0 4
T.J. Warren 127 2 0 0 1 9
Nicolas Batum 139 1 0 1 0 10
Buddy Hield 193 0 0 1 0 11
Dario Saric 132 1 1 2 0 8
Lou Williams 105 1 0 0 0 10
D'Angelo Russell 88 2 0 2 0 7
Isaiah Thomas 95 1 0 3 0 7
Anthony Davis 284 2 0 3 0 6
Brandon Ingram 118 2 0 3 1 5
Ricky Rubio 145 3 1 1 3 3
LaMarcus Aldridge 350 2 0 1 0 7
Eric Gordon 132 1 0 1 1 7
Derrick Rose 78 0 0 2 1 7
Jeff Teague 127 3 0 2 1 4
Terry Rozier 86 1 0 4 0 5
Jayson Tatum 182 2 0 5 0 3
Elfrid Payton 169 1 0 5 2 2
Donovan Mitchell 105 1 0 0 0 8
Bogdan Bogdanovic 112 0 0 0 0 9
Lauri Markkanen 115 0 0 0 0 9
Danilo Gallinari 132 3 1 1 0 4
Trae Young 55 2 0 2 1 4
Courtney Lee 78 0 0 3 0 6
Brook Lopez 271 1 0 1 2 5
Jeremy Lamb 53 0 0 1 0 7
Markieff Morris 181 2 0 0 1 5
Robert Covington 196 1 0 1 0 6
Rodney Hood 87 1 0 2 0 5
Kris Dunn 129 0 0 2 0 6
Thaddeus Young 176 2 0 1 1 4
Klay Thompson 176 1 0 1 1 5
Paul Millsap 249 1 0 2 0 5
James Johnson 122 1 0 3 0 4
E'Twaun Moore 124 1 1 2 0 4
Otto Porter Jr. 139 3 0 2 1 2
Tim Hardaway Jr. 139 0 0 3 0 5
Hassan Whiteside 216 2 0 3 0 3
Serge Ibaka 332 1 0 1 0 5
Shelvin Mack 71 2 1 1 0 3
Dewayne Dedmon 119 1 0 2 0 4
Gary Harris 165 3 0 1 1 2
Jae Crowder 184 2 0 2 0 3
Arron Afflalo 55 3 0 0 0 3
Vince Carter 94 2 0 0 0 4
DeMarre Carroll 200 1 0 0 0 5
Taurean Prince 83 1 0 1 0 4
Nikola Mirotic 88 0 0 1 0 5
last two minute report는 경기가 박빙으로 끝난 경우에만 작성되기 때문에 선수들마다 표본의 갯수가 다릅니다. 이를 감안하여 선수들이 last two minute report에 등장한 총 횟수도 병기하였습니다.

 

INC는 트레블임이 명백한데도 심판들이 넘어가 준 경우를 의미합니다.

 

IC는 트레블이 아닌데 트레블 판정이 내려져 선수가 손해를 본 경우를 의미합니다.

 

CNC는 트레블이 의심되어 리뷰 대상이 되었으나 확인 결과 트레블이 아닌 경우를 의미합니다.

 

CC는 선수가 트레블을 해서 트레블 판정이 내려진 경우를 의미합니다.

 

NA는 명백한 오심은 아니지만, 비디오를 통해 확인해본 결과 트레블이 맞았던 경우를 의미합니다.

 

 

2. INC 기준 

INC가 3개 이상인 선수들 목록은 아래와 같습니다.

committing 리뷰 등장횟수 INC INC/등장횟수
Zach LaVine 161 9 0.055900621
Jimmy Butler 270 9 0.033333333
LeBron James 281 8 0.028469751
Carmelo Anthony 178 7 0.039325843
Kawhi Leonard 229 7 0.030567686
Paul George 310 7 0.022580645
Dwyane Wade 207 6 0.028985507
DeMar DeRozan 205 5 0.024390244
Khris Middleton 219 5 0.02283105
DeMarcus Cousins 242 5 0.020661157
Kyle Lowry 323 5 0.015479876
Giannis Antetokounmpo 395 5 0.012658228
Darren Collison 116 4 0.034482759
Stephen Curry 154 4 0.025974026
Devin Booker 176 4 0.022727273
Dennis Schroder 209 4 0.019138756
Josh Richardson 230 4 0.017391304
Blake Griffin 262 4 0.015267176
Karl-Anthony Towns 408 4 0.009803922
Arron Afflalo 55 3 0.054545455
Tyreke Evans 85 3 0.035294118
Bryn Forbes 88 3 0.034090909
Luka Doncic 95 3 0.031578947
Dirk Nowitzki 109 3 0.027522936
Jeff Teague 127 3 0.023622047
Danilo Gallinari 132 3 0.022727273
Otto Porter Jr. 139 3 0.021582734
Ricky Rubio 145 3 0.020689655
Gary Harris 165 3 0.018181818
Reggie Jackson 166 3 0.018072289
JJ Redick 171 3 0.01754386
Eric Bledsoe 172 3 0.01744186
Jamal Murray 173 3 0.01734104
Andrew Wiggins 186 3 0.016129032
Robin Lopez 213 3 0.014084507
Bradley Beal 222 3 0.013513514
Marcus Smart 243 3 0.012345679
DeAndre Jordan 285 3 0.010526316
Julius Randle 304 3 0.009868421
Nikola Vucevic 354 3 0.008474576

 

리뷰 등장횟수 대비하여 명백한 트레블 오심이 많았던 경우는 아래와 같습니다.

committing 리뷰 등장횟수 INC INC/등장횟수
Zach LaVine 161 9 0.055900621
Arron Afflalo 55 3 0.054545455
Carmelo Anthony 178 7 0.039325843
Trae Young 55 2 0.036363636
Tyreke Evans 85 3 0.035294118
Darren Collison 116 4 0.034482759
Bryn Forbes 88 3 0.034090909
Jimmy Butler 270 9 0.033333333
Luka Doncic 95 3 0.031578947
Kawhi Leonard 229 7 0.030567686
Manu Ginobili 67 2 0.029850746
Dwyane Wade 207 6 0.028985507
LeBron James 281 8 0.028469751
Shelvin Mack 71 2 0.028169014
Dirk Nowitzki 109 3 0.027522936
Frank Kaminsky 76 2 0.026315789
Stephen Curry 154 4 0.025974026
Nerlens Noel 79 2 0.025316456
Dorian Finney-Smith 81 2 0.024691358
DeMar DeRozan 205 5 0.024390244
Jeff Teague 127 3 0.023622047
Khris Middleton 219 5 0.02283105
Devin Booker 176 4 0.022727273
Danilo Gallinari 132 3 0.022727273
D'Angelo Russell 88 2 0.022727273
Paul George 310 7 0.022580645
Otto Porter Jr. 139 3 0.021582734
Vince Carter 94 2 0.021276596
Ricky Rubio 145 3 0.020689655
DeMarcus Cousins 242 5 0.020661157
Darius Miller 50 1 0.02

2. INC + NA

명백한 오심 + 비디오 판독 결과 가까스로 확인한 오심 합계가 11개 이상인 선수들은 아래와 같습니다.

committing 리뷰 등장횟수 INC+NA 빈도
Giannis Antetokounmpo 395 30 0.075949367
Carmelo Anthony 178 26 0.146067416
LeBron James 281 26 0.09252669
James Harden 408 24 0.058823529
Kawhi Leonard 229 23 0.100436681
DeMar DeRozan 205 22 0.107317073
Jimmy Butler 270 22 0.081481481
Dwyane Wade 207 20 0.096618357
Bradley Beal 222 20 0.09009009
Stephen Curry 154 19 0.123376623
Zach LaVine 161 19 0.118012422
DeMarcus Cousins 242 19 0.078512397
Joel Embiid 267 19 0.071161049
Paul George 310 18 0.058064516
Devin Booker 176 17 0.096590909
Khris Middleton 219 17 0.077625571
Andrew Wiggins 186 16 0.086021505
Goran Dragic 234 16 0.068376068
Marc Gasol 342 16 0.046783626
Karl-Anthony Towns 408 16 0.039215686
Darren Collison 116 15 0.129310345
Jamal Murray 173 15 0.086705202
Victor Oladipo 179 15 0.083798883
Damian Lillard 204 15 0.073529412
Dennis Schroder 209 15 0.071770335
Will Barton 143 14 0.097902098
Mike Conley 159 14 0.088050314
Kemba Walker 218 14 0.064220183
Julius Randle 304 14 0.046052632
Kyle Lowry 323 14 0.043343653
JJ Redick 171 13 0.076023392
Evan Fournier 192 13 0.067708333
CJ McCollum 216 13 0.060185185
Harrison Barnes 234 13 0.055555556
Blake Griffin 262 13 0.049618321
Al Horford 387 13 0.033591731
Tyreke Evans 85 12 0.141176471
Tobias Harris 222 12 0.054054054
Marcus Smart 243 12 0.049382716
Jrue Holiday 245 12 0.048979592
Luka Doncic 95 11 0.115789474
Lou Williams 105 11 0.104761905
T.J. Warren 127 11 0.086614173
Nicolas Batum 139 11 0.079136691
Reggie Jackson 166 11 0.06626506
Kevin Durant 167 11 0.065868263
Spencer Dinwiddie 185 11 0.059459459
Marcus Morris 186 11 0.059139785
Buddy Hield 193 11 0.056994819
Kyrie Irving 197 11 0.055837563
Josh Richardson 230 11 0.047826087
Nikola Vucevic 354 11 0.031073446
Draymond Green 364 11 0.03021978
리뷰 등장횟수 대비로 하면 아래와 같습니다.
committing 리뷰 등장횟수 INC+NA 빈도
Carmelo Anthony 178 26 0.146067416
Tyreke Evans 85 12 0.141176471
Jeremy Lamb 53 7 0.132075472
Darren Collison 116 15 0.129310345
Stephen Curry 154 19 0.123376623
Zach LaVine 161 19 0.118012422
Luka Doncic 95 11 0.115789474
Arron Afflalo 55 6 0.109090909
Trae Young 55 6 0.109090909
DeMar DeRozan 205 22 0.107317073
Lou Williams 105 11 0.104761905
D'Angelo Russell 88 9 0.102272727
Kawhi Leonard 229 23 0.100436681
Will Barton 143 14 0.097902098
Dwyane Wade 207 20 0.096618357
Devin Booker 176 17 0.096590909
LeBron James 281 26 0.09252669
Bradley Beal 222 20 0.09009009
Derrick Rose 78 7 0.08974359
Mike Conley 159 14 0.088050314
Jamal Murray 173 15 0.086705202
T.J. Warren 127 11 0.086614173
Andrew Wiggins 186 16 0.086021505
Donovan Mitchell 105 9 0.085714286
Isaiah Thomas 95 8 0.084210526
Victor Oladipo 179 15 0.083798883
Seth Curry 60 5 0.083333333
Jimmy Butler 270 22 0.081481481
Bogdan Bogdanovic 112 9 0.080357143
Nicolas Batum 139 11 0.079136691
DeMarcus Cousins 242 19 0.078512397
Lauri Markkanen 115 9 0.07826087
Khris Middleton 219 17 0.077625571
Courtney Lee 78 6 0.076923077
JJ Redick 171 13 0.076023392
Giannis Antetokounmpo 395 30 0.075949367
Devin Harris 53 4 0.075471698
Damian Lillard 204 15 0.073529412
Dennis Schroder 209 15 0.071770335
Joel Embiid 267 19 0.071161049
Shelvin Mack 71 5 0.070422535
Mario Hezonja 57 4 0.070175439
Terry Rozier 86 6 0.069767442
Rodney Hood 87 6 0.068965517
Goran Dragic 234 16 0.068376068
Dario Saric 132 9 0.068181818
Evan Fournier 192 13 0.067708333
Reggie Jackson 166 11 0.06626506
Kevin Durant 167 11 0.065868263
Frank Kaminsky 76 5 0.065789474
Kemba Walker 218 14 0.064220183
Vince Carter 94 6 0.063829787
Lance Thomas 64 4 0.0625
Eric Gordon 132 8 0.060606061
Greg Monroe 66 4 0.060606061
Taurean Prince 83 5 0.060240964
CJ McCollum 216 13 0.060185185

 

3. 트레블 적발률

INC/(INC+CC) 로 트레블을 했는데 심판이 봐준 경우와 봐주지 않은 경우의 비율을 구했습니다. INC+CC가 3개 이상인 선수들을 대상으로 한 것입니다. 

committing INC CC 적발률 INC+CC
Jimmy Butler 9 1 10% 10
Zach LaVine 9 1 10% 10
LeBron James 8 0 0% 8
Paul George 7 1 13% 8
Carmelo Anthony 7 0 0% 7
Kawhi Leonard 7 0 0% 7
Dwyane Wade 6 1 14% 7
Giannis Antetokounmpo 5 2 29% 7
Khris Middleton 5 2 29% 7
DeMarcus Cousins 5 1 17% 6
Stephen Curry 4 2 33% 6
Ricky Rubio 3 3 50% 6
DeMar DeRozan 5 0 0% 5
Kyle Lowry 5 0 0% 5
Devin Booker 4 1 20% 5
Karl-Anthony Towns 4 1 20% 5
Darren Collison 4 1 20% 5
Dennis Schroder 4 1 20% 5
Josh Richardson 4 1 20% 5
Jamal Murray 3 2 40% 5
Nikola Vucevic 3 2 40% 5
Blake Griffin 4 0 0% 4
Andrew Wiggins 3 1 25% 4
Julius Randle 3 1 25% 4
JJ Redick 3 1 25% 4
Tyreke Evans 3 1 25% 4
Luka Doncic 3 1 25% 4
Jeff Teague 3 1 25% 4
Otto Porter Jr. 3 1 25% 4
Gary Harris 3 1 25% 4
Goran Dragic 2 2 50% 4
Bradley Beal 3 0 0% 3
Marcus Smart 3 0 0% 3
Reggie Jackson 3 0 0% 3
Danilo Gallinari 3 0 0% 3
Eric Bledsoe 3 0 0% 3
Arron Afflalo 3 0 0% 3
Dirk Nowitzki 3 0 0% 3
Bryn Forbes 3 0 0% 3
Robin Lopez 3 0 0% 3
DeAndre Jordan 3 0 0% 3
Victor Oladipo 2 1 33% 3
Damian Lillard 2 1 33% 3
Will Barton 2 1 33% 3
T.J. Warren 2 1 33% 3
Marcus Morris 2 1 33% 3
Draymond Green 2 1 33% 3
Brandon Ingram 2 1 33% 3
Markieff Morris 2 1 33% 3
Trae Young 2 1 33% 3
Thaddeus Young 2 1 33% 3
Jeff Green 2 1 33% 3
Nerlens Noel 2 1 33% 3
Joel Embiid 1 2 67% 3
Evan Fournier 1 2 67% 3
Brook Lopez 1 2 67% 3
Elfrid Payton 1 2 67% 3
PJ Tucker 1 2 67% 3
Zaza Pachulia 1 2 67% 3

4. 경기중엔 그냥 넘어갔지만 까고 보니 트레블이었을 확률

committing 리뷰 등장횟수 INC CNC 트레블률 INC+CNC
Jimmy Butler 270 9 10 47% 19
LeBron James 281 8 7 53% 15
Paul George 310 7 6 54% 13
Kyle Lowry 323 5 8 38% 13
Giannis Antetokounmpo 395 5 7 42% 12
Zach LaVine 161 9 3 75% 12
Reggie Jackson 166 3 9 25% 12
James Harden 408 2 9 18% 11
DeMar DeRozan 205 5 6 45% 11
Kawhi Leonard 229 7 4 64% 11
Dwyane Wade 207 6 5 55% 11
Damian Lillard 204 2 8 20% 10
DeMarcus Cousins 242 5 4 56% 9
Joel Embiid 267 1 7 13% 8
Bradley Beal 222 3 5 38% 8
Khris Middleton 219 5 3 63% 8
Jamal Murray 173 3 5 38% 8
Julius Randle 304 3 5 38% 8
Chris Paul 269 2 6 25% 8
Eric Bledsoe 172 3 5 38% 8
Carmelo Anthony 178 7 0 100% 7
Stephen Curry 154 4 3 57% 7
Goran Dragic 234 2 5 29% 7
Andrew Wiggins 186 3 4 43% 7
Victor Oladipo 179 2 5 29% 7
Kemba Walker 218 1 6 14% 7
Karl-Anthony Towns 408 4 3 57% 7
Darren Collison 116 4 3 57% 7
JJ Redick 171 3 4 43% 7
Luka Doncic 95 3 4 43% 7
Josh Richardson 230 4 3 57% 7
Jayson Tatum 182 2 5 29% 7
Marc Gasol 342 1 5 17% 6
Evan Fournier 192 1 5 17% 6
Al Horford 387 2 4 33% 6
Marcus Morris 186 2 4 33% 6
Kyrie Irving 197 1 5 17% 6
Blake Griffin 262 4 2 67% 6
Russell Westbrook 255 1 5 17% 6
Elfrid Payton 169 1 5 17% 6
Devin Booker 176 4 1 80% 5
Dennis Schroder 209 4 1 80% 5
Nikola Jokic 418 0 5 0% 5
Spencer Dinwiddie 185 2 3 40% 5
Anthony Davis 284 2 3 40% 5
Brandon Ingram 118 2 3 40% 5
Jeff Teague 127 3 2 60% 5
Terry Rozier 86 1 4 20% 5
Otto Porter Jr. 139 3 2 60% 5
Hassan Whiteside 216 2 3 40% 5
Will Barton 143 2 2 50% 4
Tyreke Evans 85 3 1 75% 4
Nikola Vucevic 354 3 1 75% 4
Draymond Green 364 2 2 50% 4
Marcus Smart 243 3 1 75% 4
D'Angelo Russell 88 2 2 50% 4
Isaiah Thomas 95 1 3 25% 4
Ricky Rubio 145 3 1 75% 4
Danilo Gallinari 132 3 1 75% 4
Trae Young 55 2 2 50% 4
James Johnson 122 1 3 25% 4
Gary Harris 165 3 1 75% 4
Jae Crowder 184 2 2 50% 4
Robin Lopez 213 3 1 75% 4
Nerlens Noel 79 2 2 50% 4
Shai Gilgeous-Alexander 71 0 4 0% 4

Last two minute report 이므로 이것을 경기 전체로 확대하여 특정 선수가 트레블을 많이한다고 할 수는 없겠지만, 어느 정도 경향성은 확인하실 수 있습니다.

 

13
Comments
2020-10-19 14:35:46

 트레블링 데이터 항상 궁금했었는데 이렇게 정리해주셔서 감사합니다.

Updated at 2020-10-19 14:38:37

2분 리포트라 아쉽네요.
하든은 많은 리뷰횟수인데 생각보다 깔끔했네요.역시 스텝의 마술사..?

2020-10-19 14:46:34

 뇌피셜이지만 게더스텝과 하든의 등장 후 탑클 선수들 중 스텝을 많이 쓰는 선수들은 룰의 극한까지 활용하려고 따로 연습하는거 같다고 느껴지네요

Updated at 2020-10-19 18:41:50

CNC 수치는 L2M 센터에서 리뷰를 할 것인지 결정하는 단계에서 주관이 들어가기 때문에 통계적 의미가 다소 떨어질 것 같고, 3번 INC/(INC + CC) 이부분이 가장 중요해보입니다.

 

확실히 경기 막판 트레블링에 굉장히 관대하긴 하네요. 스타급 선수들에게 더 두드러지고요.  안테토쿤보는 트레블링을 많이 하긴 하지만 나름 심판들이 주목해서 보는 편이군요. 아예 IC 까지 나오는걸 보면.. 버틀러는 피벗을 즐겨써서 그런지 INC과 CNC 자체가 많네요. 

잘봤습니다!

2020-10-19 15:18:40

 1위는 예상대로군요, 하이라이트 볼 때마다 쿰보 트레블링이 거슬렸는데..

2020-10-19 15:31:23

하든은 리뷰 등장 횟수가 혼자 400개 이상으로 압도적인데 까보니 클린하네요. 의식적으로 룰의 경계를 파악하고선 룰을 훌륭히 ‘이용한다’고 밖에 말할 수 없네요. 쿤보는 당연한 결과(?)라고 생각이 들지만 멜로나 버틀러는 의외네요.

2020-10-19 16:08:16

요키치가 418개로 제일 많네요...

2020-10-19 16:08:59

2020-10-19 17:11:03

어쨌든 최상위권이긴 해요

2020-10-19 15:47:22

흥미로운 자료 항상 잘 보고 있습니다.

2020-10-19 17:30:33

멜로 100%가 재미있네요

2020-10-19 19:34:31

요키치, 하든 위엄이네요

2020-10-19 21:02:27

하든은 비시즌에 새로운 스텝? 기술을 연습한다고 직접 말했던 기억이 나네요. 그 이후에 게게더스텝을 보여준 것 같습니다

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK