Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

올타임 랭킹에서 우승횟수를 보다 적절하게 반영하는 방법

 
16
  2495
2020-10-12 18:59:33

1. 서론

https://mania.kr/g2/bbs/board.php?bo_table=maniazine&wr_id=210597

며칠 전에 제가 아래 글을 쓴 적이 있습니다. 이 글은 위 글의 연장선에서 PER 뿐 아니라 WS, VORP까지 고려하여 우승을 보정하는 방법에 관한 글입니다. 제가 약 3년전 쓴 글과 내용이 거의 같고 데이터만 업데이트 한 것입니다.

https://mania.kr/g2/bbs/board.php?bo_table=maniazine&wr_id=172848

 

로버트 오리의 7우승과 마이클 조던의 6우승을 비교한다면 누구에게 물어도 조던의 우승이 더 가치있다는 답이 나올 것입니다. 하지만 던컨의 5우승과 매직의 5우승, 샼의 4우승과 코비의 5우승을 비교하면 어느 쪽이 더 가치있는지 의견이 갈릴 수 있습니다. 이 글에서 저는 이렇게 우승 횟수를 비교할 때 사용할 수 있는 플옵 2차 스탯을 이용하는 하나의 기준을 제시하고자 합니다. 

 

우선 PER은 대표적인 2차스탯으로 선수의 분당 생산력을 나타내는 지표입니다. 여기서 분당 생산력이라는 점에 착안하여, 저는 우승팀 선수 개개인의 플옵 PER과 출전시간을 곱한 수치(PER 생산력이라 하겠습니다)를 구하고, 우승팀 전원의 PER 생산력의 합을 구하여 각 선수가 팀 내에서 차지하는 비중을 계산했습니다. 2019 토론토를 예로 들면 아래와 같습니다.

Rk Player Pos Age Tm G MP PER PER 생산력 PER 생산력 합 PER 비중
2019 Kawhi Leonard SF 27 TOR 24 939 27.9 26198.1 89738 29.19%
2019 Pascal Siakam PF 24 TOR 24 891 17.2 15325.2 89738 17.08%
2019 Kyle Lowry PG 32 TOR 24 901 15.4 13875.4 89738 15.46%
2019 Marc Gasol C 34 TOR 24 735 13.5 9922.5 89738 11.06%
2019 Serge Ibaka C 29 TOR 24 500 15.1 7550 89738 8.41%
2019 Fred VanVleet PG 24 TOR 24 592 10.5 6216 89738 6.93%
2019 Danny Green SG 31 TOR 24 684 7.6 5198.4 89738 5.79%
2019 Norman Powell SG 25 TOR 23 366 12.2 4465.2 89738 4.98%
2019 Patrick McCaw SG 23 TOR 11 48 5.7 273.6 89738 0.30%
2019 Eric Moreland PF 27 TOR 8 28 8.7 243.6 89738 0.27%
2019 Jodie Meeks SG 31 TOR 14 66 3.1 204.6 89738 0.23%
2019 Chris Boucher PF 26 TOR 2 4 31.6 126.4 89738 0.14%
2019 Malcolm Miller SF 25 TOR 10 28 4 112 89738 0.12%
2019 Jeremy Lin PG 30 TOR 8 27 1 27 89738 0.03%

우승의 가치를 수치화할 수 있다면 (팀내 PER 비중) X (우승의 가치) 만큼을 선수 개개인에게 돌릴 수 있을 것입니다. 저는 이 우승의 가치를 3.36으로 설정했습니다. 그렇게 하면 마이클 조던의 PER 보정 우승수가 실제 우승수와 같은 6이 되기 때문입니다. 즉, PER 보정 우승은 팀내 PER 비중을 마이클 조던을 기준으로 하여 정규화한 것입니다. basketball-reference.com에서 PER 수치를 제공하는 1952년 이후를 대상으로 하였습니다.

 

WS, VORP에 대하여도 같은 방법론을 적용하여 WS 보정우승, VORP 보정우승을 구하였고, 그 평균값(VORP가 제공되지 않는 1972-73시즌 이전에는 PER, WS만 사용)을 구했습니다.

 

2. 단일 시즌별 기록

단일 시즌 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다.  

Rk Player Tm PER 비중 WS 비중 VORP 비중 보정우승
1958 Cliff Hagan* STL 27.96% 45.76% 1.246
2003 Tim Duncan* SAS 32.25% 35.12% 50.82% 1.143
1962 Bill Russell* BOS 30.00% 37.50% 1.140
1984 Larry Bird* BOS 28.73% 32.87% 55.56% 1.114
1993 Michael Jordan* CHI 30.87% 32.12% 51.92% 1.102
1965 Bill Russell* BOS 26.86% 38.37% 1.102
2000 Shaquille O'Neal* LAL 32.90% 35.61% 42.62% 1.094
1991 Michael Jordan* CHI 30.51% 31.17% 52.73% 1.094
2006 Dwyane Wade MIA 31.47% 32.43% 49.09% 1.091
1994 Hakeem Olajuwon* HOU 30.70% 31.39% 50.98% 1.085
1967 Wilt Chamberlain* PHI 30.22% 33.93% 1.083
2012 LeBron James MIA 32.34% 32.40% 43.66% 1.059
1954 George Mikan* MNL 27.94% 33.02% 1.029
1963 Bill Russell* BOS 27.36% 33.33% 1.025
2013 LeBron James MIA 28.63% 30.77% 46.88% 1.024
1960 Bill Russell* BOS 26.05% 33.33% 1.003
2019 Kawhi Leonard TOR 29.19% 30.06% 43.28% 0.995
1952 George Mikan* MNL 30.65% 28.24% 0.994
1980 Kareem Abdul-Jabbar* LAL 27.37% 31.43% 41.46% 0.976
2020 LeBron James LAL 27.29% 28.10% 46.15% 0.973
1992 Michael Jordan* CHI 30.40% 27.33% 42.42% 0.971
1997 Michael Jordan* CHI 30.31% 28.06% 40.68% 0.965
1956 Paul Arizin* PHW 25.24% 31.88% 0.965
2016 LeBron James CLE 27.87% 27.33% 44.26% 0.956
1998 Michael Jordan* CHI 29.07% 29.45% 38.71% 0.952
2002 Shaquille O'Neal* LAL 29.97% 30.16% 35.19% 0.943
2020 Anthony Davis LAL 26.99% 29.41% 40.38% 0.941
1986 Larry Bird* BOS 25.34% 29.37% 42.59% 0.939
2009 Kobe Bryant* LAL 27.54% 27.65% 41.27% 0.934
1972 Wilt Chamberlain* LAL 22.48% 32.61% 0.931
1975 Rick Barry* GSW 25.81% 28.44% 41.03% 0.921
1966 Bill Russell* BOS 25.95% 28.57% 0.920
1996 Michael Jordan* CHI 27.39% 28.83% 37.50% 0.917
1988 Magic Johnson* LAL 23.77% 27.97% 43.14% 0.909
1999 Tim Duncan* SAS 28.08% 28.68% 35.56% 0.908
1981 Larry Bird* BOS 25.51% 26.96% 40.00% 0.893
1974 John Havlicek* BOS 25.29% 28.69% 35.56% 0.877
1980 Magic Johnson* LAL 23.08% 26.67% 41.46% 0.874
1969 John Havlicek* BOS 24.75% 26.92% 0.872
2010 Kobe Bryant* LAL 25.20% 24.49% 41.18% 0.871
2010 Pau Gasol LAL 24.22% 29.25% 35.29% 0.869
1983 Moses Malone* PHI 27.04% 30.11% 28.95% 0.862
1973 Walt Frazier* NYK 23.39% 27.27% 0.855
1982 Magic Johnson* LAL 21.85% 28.42% 36.84% 0.845
1987 Magic Johnson* LAL 23.15% 24.83% 39.58% 0.840
1971 Kareem Abdul-Jabbar* MIL 24.72% 25.00% 0.839
2005 Manu Ginóbili SAS 22.38% 27.63% 36.07% 0.836
1964 Sam Jones* BOS 21.42% 28.00% 0.835
1964 Bill Russell* BOS 23.86% 25.33% 0.830
1968 John Havlicek* BOS 23.94% 25.23% 0.830

보정 우승 수치가 1을 넘긴 58 Cliff Hagan, 03 던컨, 62 빌러셀, 84 버드, 65 빌러셀, 00 샼, 06 웨이드, 94 하킴, 67 윌트, 12 르브론, 54 조지 마이칸, 63 빌러셀, 13 르브론, 60 빌러셀은 "평균적인 마이클 조던의 공헌도" 이상의 공헌도로 팀을 우승으로 이끈 선수라 할 수 있습니다.

 

3. 보정 우승 총합

총합 보정우승 상위 40인의 기록은 아래와 같습니다.

Player PER 우승 WS 우승 VORP 우승 보정 우승 실제우승수 평균 활약도
Bill Russell* 8.953 9.794 9.373 11 85.21%
Michael Jordan* 6.000 6.000 6.000 6.000 6 100.00%
Sam Jones* 4.909 5.161 5.035 10 50.35%
John Havlicek* 4.523 4.217 4.370 8 54.63%
Magic Johnson* 3.745 4.341 4.386 4.157 5 83.14%
Tim Duncan* 4.309 4.356 3.574 4.080 5 81.59%
LeBron James 3.903 4.021 4.113 4.012 4 100.31%
Kobe Bryant* 4.017 3.877 3.586 3.827 5 76.54%
Kareem Abdul-Jabbar* 3.747 3.662 3.705 6 61.74%
Tom Heinsohn* 3.958 3.399 3.679 8 45.98%
Scottie Pippen* 4.009 3.474 3.424 3.636 6 60.59%
Shaquille O'Neal* 3.696 3.444 2.617 3.252 4 81.31%
Robert Horry 2.673 3.275 3.027 2.992 7 42.74%
Larry Bird* 2.674 3.024 3.140 2.946 3 98.21%
George Mikan* 2.839 2.839 2.839 3 94.63%
Frank Ramsey* 2.292 2.946 2.619 7 37.42%
Bob Cousy* 3.047 1.931 2.489 6 41.49%
Tom Sanders* 2.019 2.530 2.275 8 28.43%
Manu Ginóbili 2.112 2.415 2.031 2.186 4 54.65%
Dwyane Wade 2.307 2.048 2.015 2.124 3 70.78%
Stephen Curry 2.086 2.030 2.014 2.043 3 68.11%
Wilt Chamberlain* 1.771 2.256 2.013 2 100.67%
Bill Sharman* 1.799 2.104 1.952 4 48.79%
Don Nelson* 1.636 2.224 1.930 5 38.60%
Hakeem Olajuwon* 1.962 1.762 1.849 1.858 2 92.89%
James Worthy* 1.825 1.870 1.628 1.774 3 59.14%
Horace Grant 1.781 2.141 1.285 1.736 4 43.40%
K.C. Jones* 1.523 1.799 1.661 8 20.76%
Michael Cooper 1.603 1.720 1.575 1.633 5 32.66%
Vern Mikkelsen* 1.479 1.759 1.619 3 53.97%
Pau Gasol 1.563 1.849 1.416 1.609 2 80.47%
Walt Frazier* 1.452 1.743 1.598 2 79.88%
Draymond Green 1.556 1.660 1.520 1.578 3 52.62%
Jim Pollard* 1.722 1.340 1.531 3 51.04%
Kawhi Leonard 1.468 1.542 1.389 1.466 2 73.31%
Kevin Durant 1.485 1.504 1.394 1.461 2 73.04%
Dave Cowens* 1.473 1.416 1.203 1.364 2 68.20%
Ron Harper 1.376 1.503 1.119 1.333 5 26.65%
Kevin McHale* 1.416 1.581 0.960 1.319 3 43.96%
Isiah Thomas* 1.365 1.189 1.371 1.308 2 65.41%

평균 활약도는 (보정 우승/실제 우승)으로 구한 수치이고, 마이클 조던의 값이 100%이 나오도록 한 수치입니다. 이 수치가 높을수록 팀 내 에이스에 가까워진다고 할 수 있습니다. 

 

4. 현역 선수 랭킹 

2018-19시즌에 출전했던 현역 선수들의 랭킹은 아래와 같습니다.  

Player PER 우승 WS 우승 VORP 우승 보정 우승 실제우승수 평균 활약도
LeBron James 3.903 4.021 4.113 4.012 4 100.31%
Dwyane Wade 2.307 2.048 2.015 2.124 3 70.78%
Stephen Curry 2.086 2.030 2.014 2.043 3 68.11%
Pau Gasol 1.563 1.849 1.416 1.609 2 80.47%
Draymond Green 1.556 1.660 1.520 1.578 3 52.62%
Kawhi Leonard 1.468 1.542 1.389 1.466 2 73.31%
Kevin Durant 1.485 1.504 1.394 1.461 2 73.04%
Tony Parker 1.775 0.959 0.167 0.967 4 24.18%
Anthony Davis 0.907 0.997 0.918 0.941 1 94.07%
Andre Iguodala 0.841 0.953 0.627 0.807 3 26.89%
Klay Thompson 1.157 0.898 0.317 0.791 3 26.36%
Dirk Nowitzki 0.832 0.830 0.673 0.779 1 77.87%
Rajon Rondo 0.723 0.653 0.636 0.671 2 33.54%
Kyrie Irving 0.717 0.670 0.596 0.661 1 66.13%
Danny Green 0.704 0.686 0.498 0.629 3 20.98%
Udonis Haslem 0.662 0.754 0.154 0.523 3 17.44%
Kyle Lowry 0.520 0.582 0.339 0.480 1 48.04%
Pascal Siakam 0.574 0.499 0.339 0.471 1 47.08%
Tyson Chandler 0.413 0.623 0.210 0.416 1 41.55%
Trevor Ariza 0.390 0.439 0.361 0.396 1 39.65%
Marc Gasol 0.372 0.478 0.339 0.396 1 39.64%
Kevin Love 0.417 0.394 0.261 0.357 1 35.73%
JaVale McGee 0.417 0.454 0.156 0.342 3 11.41%
Shaun Livingston 0.470 0.485 0.036 0.330 3 11.01%
J.R. Smith 0.336 0.370 0.173 0.293 2 14.64%
Harrison Barnes 0.342 0.341 0.180 0.288 1 28.79%
Tristan Thompson 0.335 0.394 0.037 0.256 1 25.57%
Andrew Bogut 0.254 0.299 0.144 0.232 1 23.21%
Channing Frye 0.185 0.237 0.186 0.202 1 20.25%
Serge Ibaka 0.283 0.250 0.068 0.200 1 20.01%
Kentavious Caldwell-Pope 0.254 0.244 0.087 0.195 1 19.52%
Fred VanVleet 0.233 0.229 0.102 0.188 1 18.78%
Patty Mills 0.201 0.198 0.156 0.185 1 18.50%
J.J. Barea 0.262 0.185 0.084 0.177 1 17.69%
Alex Caruso 0.201 0.177 0.087 0.155 1 15.53%
Kevon Looney 0.183 0.237 0.037 0.152 1 15.22%
Patrick McCaw 0.148 0.202 0.083 0.144 3 4.80%
Norman Powell 0.167 0.166 0.068 0.134 1 13.38%
Dwight Howard 0.176 0.222 0.000 0.133 1 13.27%
Zaza Pachulia 0.161 0.155 0.037 0.118 2 5.88%
Ian Clark 0.140 0.138 0.041 0.107 1 10.67%
Marco Belinelli 0.138 0.144 0.031 0.105 1 10.46%
Jordan Bell 0.099 0.118 0.073 0.097 1 9.68%
Markieff Morris 0.135 0.155 0.000 0.097 1 9.67%
Kyle Kuzma 0.193 0.133 -0.087 0.079 1 7.95%
Quinn Cook 0.109 0.101 0.000 0.070 2 3.50%
Iman Shumpert 0.099 0.099 0.000 0.066 1 6.58%
Cory Joseph 0.056 0.054 0.031 0.047 1 4.72%
Matthew Dellavedova 0.099 0.079 -0.037 0.047 1 4.68%
Jordan McRae 0.017 0.039 0.037 0.031 1 3.12%
Aron Baynes 0.041 0.036 0.000 0.026 1 2.57%
Talen Horton-Tucker 0.017 0.022 0.000 0.013 1 1.31%
Eric Moreland 0.009 0.021 0.000 0.010 1 1.00%
Corey Brewer 0.012 0.000 0.000 0.004 1 0.40%
Chris Boucher 0.005 0.000 0.000 0.002 1 0.16%
Malcolm Miller 0.004 0.000 0.000 0.001 1 0.14%
Damian Jones 0.015 0.023 -0.037 0.001 2 0.03%
Justin Holiday 0.001 0.000 0.000 0.000 1 0.03%
Ian Mahinmi 0.010 0.023 -0.042 -0.003 1 -0.30%
Jeremy Lin 0.001 -0.021 0.000 -0.007 1 -0.66%
Jared Dudley -0.001 -0.022 0.000 -0.008 1 -0.78%
Nick Young 0.025 0.020 -0.073 -0.010 1 -0.96%
Dion Waiters 0.007 0.000 -0.044 -0.012 1 -1.24%
Jodie Meeks 0.008 -0.021 -0.034 -0.016 1 -1.57%

 

5. 결론

선수들의 플옵 2차 스탯을 고려하여 우승 횟수를 보정해보았습니다. 이 방법의 한계는 대진운이나 팀의 갯수 등 시대적 배경을 고려하지 않고 모든 NBA 우승의 가치를 동일하게 둔다는 것입니다.

5
Comments
2020-10-12 19:11:41

 와.... 정말 대단하십니다. 

2020-10-12 19:28:12

 조던에 거의 근접했었는데 뛰어넘어버렸군요.. 

2020-10-12 19:29:11

대단하십니다...

개인적인생각으로는
물론 상징적인 의미로 마이클조던을 기준으로 하셨겠지만
마이클조던을 기준으로 하다보니 다른선수들의 보정우승수가 실제우승수보다 꽤 떨어져 가치가 생각이상으로 떨어져보이는거 같아 조금 아쉬웠습니다 우승의 가치를 3.36말고 다른선수로 하시는건 어떤가요??

Updated at 2020-10-12 19:38:43

전 20+ 수치/10 합산하는게 에이스 공헌도 평가에 더 적합하다고 봐요.

농구는 5명이서 하니 20%는 기본으로 깔고 그 이상을 해줬을때 우승에 기여했다고 보는거죠. 

2020-10-12 19:49:15

르브론 평균활약도는 3차전인가 끝난 직후엔 오히려 평균활약도가 떨어질 페이스였던 것 같은데..

 

그 이후로 활약도가 수직상승한 건가요?

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK