Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

르브론의 지난 10번의 동부 파이널 1차전 성적

 
  3591
2020-09-18 18:38:07

 

Age Date Tm at Opp Result MP PTS ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF GmSc BPM FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
22-142 2007-05-21 CLE @ DET L 45 10 1 9 10 9 4 1 2 1 13.5 6.8 5 15 33.3% 5 15 33.3% 0 0 0 0
24-141 2009-05-20 CLE ORL L 41 49 3 3 6 8 2 3 2 1 44.7 29.6 20 30 66.7% 17 24 70.8% 3 6 50.0% 6 10 60.0%
26-136 2011-05-15 MIA @ CHI L 41 15 1 5 6 6 2 3 4 2 12.2 3.3 5 15 33.3% 4 12 33.3% 1 3 33.3% 4 4 100.0%
27-150 2012-05-28 MIA BOS W 44 32 1 12 13 3 1 3 3 2 26.3 12.2 13 22 59.1% 13 19 68.4% 0 3 0.0% 6 9 66.7%
28-143 2013-05-22 MIA IND W 47 30 3 7 10 10 0 3 4 5 24.1 12 12 24 50.0% 10 18 55.6% 2 6 33.3% 4 7 57.1%
29-139 2014-05-18 MIA @ IND L 41 25 1 9 10 5 3 0 4 3 21.5 7.4 11 18 61.1% 10 13 76.9% 1 5 20.0% 2 2 100.0%
30-141 2015-05-20 CLE @ ATL W 38 31 1 7 8 6 1 0 4 3 20 6.7 12 26 46.2% 12 25 48.0% 0 1 0.0% 7 8 87.5%
31-139 2016-05-17 CLE TOR W 28 24 2 4 6 4 2 1 4 3 21.4 15.4 11 13 84.6% 11 12 91.7% 0 1 0.0% 2 4 50.0%
32-138 2017-05-17 CLE @ BOS W 42 38 2 7 9 7 2 0 2 2 33.6 12.5 14 24 58.3% 13 18 72.2% 1 6 16.7% 9 11 81.8%
33-134 2018-05-13 CLE @ BOS L 36 15 0 7 7 9 0 2 7 1 7.8 -3.5 5 16 31.3% 5 11 45.5% 0 5 0.0% 5 6 83.3%

최고는 2009년 올랜도와의 1차전이고

최악은 2018년 보스턴과의 1차전인데

파이널 진출은 정반대로 했네요

1
Comment
2020-09-18 19:15:52

1차전 이번엔 이기고 시작했으면 합니다

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK