오클라호마시티 썬더 vs 브루클린 넷츠
Thunder
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. BazleySF | 15 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 8 |
| S. AdamsC | 36 | 3-5 | 0-0 | 4-7 | 4 | 14 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | +17 | 10 |
| C. PaulPG | 38 | 9-15 | 4-8 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | +11 | 28 |
| T. FergusonSG | 40 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 | 7 |
| S. Gilgeous-AlexanderSG | 39 | 8-18 | 0-3 | 6-6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +14 | 22 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| M. MuscalaPF | 17 | 2-8 | 0-5 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 6 |
| A. NaderSF | 16 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| D. SchroderPG | 35 | 5-16 | 2-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | +8 | 14 |
| D. BurtonSG | 16 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 |
| H. DialloSG | 14 | 1-4 | 1-1 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 6 |
| J. PattonC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 38-92 | 11-37 | 24-29 | 8 | 43 | 51 | 19 | 11 | 3 | 15 | 15 | 111 | ||
| 41.3% | 29.7% | 82.8% | ||||||||||||
Nets
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. PrincePF | 37 | 8-15 | 5-10 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -10 | 21 |
| R. KurucsSF | 19 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | 4 |
| J. AllenC | 33 | 4-7 | 0-1 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -9 | 12 |
| S. DinwiddiePG | 36 | 6-21 | 0-6 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | -7 | 14 |
| J. HarrisSG | 38 | 3-12 | 1-7 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -8 | 9 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| W. ChandlerSF | 16 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 |
| D. JordanC | 20 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| C. LeVertSG | 22 | 7-16 | 2-3 | 4-7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 20 |
| T. Luwawu-CabarrotSG | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 |
| G. TempleSG | 28 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -9 | 11 |
| D. MusaSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| T. PinsonSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. AndersonSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 40-98 | 11-37 | 12-16 | 11 | 41 | 52 | 19 | 5 | 5 | 17 | 25 | 103 | ||
| 40.8% | 29.7% | 75.0% | ||||||||||||
23
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


이게 바로 폴신의 농구입니다