인디애나 페이서스 vs 디트로이트 피스톤스
Pacers
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. YoungPF | 29 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 |
| B. BogdanovicSF | 35 | 9-18 | 1-5 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 25 |
| M. TurnerC | 30 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -4 | 7 |
| D. CollisonPG | 30 | 7-13 | 3-4 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 21 |
| W. MatthewsSG | 30 | 4-9 | 4-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 14 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| D. SabonisPF | 26 | 9-13 | 0-0 | 5-7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 23 |
| T.J. LeafPF | 9 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 2 |
| D. McDermottSF | 14 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| A. HolidayPG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| C. JosephPG | 21 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| T. EvansSG | 16 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| K. O'QuinnC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| E. SumnerPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 40-87 | 10-26 | 19-21 | 12 | 30 | 42 | 22 | 8 | 8 | 11 | 23 | 109 | ||
| 46.0% | 38.5% | 90.5% | ||||||||||||
Pistons
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. GriffinPF | 35 | 6-18 | 5-10 | 3-8 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | 20 |
| A. DrummondC | 38 | 12-21 | 0-0 | 2-4 | 9 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | +2 | 26 |
| R. JacksonPG | 27 | 3-10 | 2-5 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 | 14 |
| W. EllingtonSG | 25 | 4-10 | 4-10 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 14 |
| B. BrownSG | 30 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 3 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| T. MakerPF | 13 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| Z. PachuliaC | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +0 | 0 |
| I. SmithPG | 21 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | +13 | 2 |
| L. GallowaySG | 18 | 5-8 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 13 |
| L. KennardSG | 24 | 7-10 | 5-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | +7 | 19 |
| J. LeuerPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| G. Robinson IIISG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| K. ThomasSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 39-88 | 18-41 | 17-26 | 15 | 32 | 47 | 28 | 8 | 4 | 12 | 20 | 113 | ||
| 44.3% | 43.9% | 65.4% | ||||||||||||
11
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


20-10-10 아름답네요