포틀랜드 트레일 블레이저스 vs 클리블랜드 캐벌리어스
Trail Blazers
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. AminuPF | 29 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | +10 | 7 |
| M. HarklessSF | 26 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +14 | 9 |
| J. NurkicC | 29 | 6-10 | 0-0 | 3-3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +20 | 15 |
| D. LillardPG | 37 | 6-13 | 3-9 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | +11 | 21 |
| C. McCollumSG | 36 | 12-18 | 7-8 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | +19 | 35 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Z. CollinsPF | 13 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 3 |
| J. LaymanSF | 16 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 7 |
| E. KanterC | 19 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 9 |
| R. HoodSG | 18 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| S. CurrySG | 16 | 5-6 | 5-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | 15 |
| S. LabissierePF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| M. LeonardPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| A. SimonsSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 44-78 | 18-29 | 17-22 | 6 | 39 | 45 | 26 | 5 | 6 | 13 | 24 | 123 | ||
| 56.4% | 62.1% | 77.3% | ||||||||||||
Cavaliers
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. LovePF | 28 | 5-14 | 3-6 | 5-5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 18 |
| C. OsmanSF | 32 | 10-16 | 3-5 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -10 | 27 |
| A. ZizicC | 22 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| B. KnightPG | 20 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 |
| C. SextonPG | 32 | 3-14 | 3-8 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 | 11 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| M. ChrissPF | 15 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +4 | 6 |
| L. Nance Jr.PF | 28 | 3-6 | 0-2 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 10 |
| M. DellavedovaPG | 17 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 |
| J. ClarksonPG | 28 | 8-18 | 1-5 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 19 |
| N. StauskasSG | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
| D. NwabaSG | 15 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| C. FryePF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 37-89 | 13-34 | 23-26 | 13 | 27 | 40 | 22 | 4 | 1 | 7 | 20 | 110 | ||
| 41.6% | 38.2% | 88.5% | ||||||||||||
11
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |

와 맥컬럼 오늘 불타올랐나보네요
효율이 그냥...