시카고의 19/20년 시즌 선수 구성은 어떻게 될까요?
싸랑해요
2
1307
2018-09-19 06:06:29
캡룸은 109m 사치세라인은 132m입니다
불스의 개런티 샐러리는 36m정도군요.
확정된 선수는 라빈19.5m, 펠리시오8m, 웬카쥬5m, 허치슨 2.3m, 블레이크니1.5m 정도입니다.
마카넨 5.3m, 크리스던 5.3m도 뭐 거의 확정이고요. 아식 방출금 3m도 있고 해서 이것저것 50m정도된다고 보시면 됩니다.
fa영입한 다음 재계약 하는 선수들은 버디룰 등이 있으니 구두합의하고 사인은 나중에 찍으면 되기 때문에 a많은 금액을 쓸 수 있겠네요. 사인앤트레이드나 이것저것 방법을 만들면 사실 a급 선수 2명은 충분히 데려올 수 있는 금액이죠. 문제는 시카고로 오려고 할지를 모르겠습니다.
개인적으로 탐슨 +@나 버틀러와 화해하고 버틀러 + 어빙 패키지를 데려오고 싶네요.
그야말로 상상일 뿐이지만
웬카쥬-마카넨-버틀러-라빈-어빙 혹은 웬카쥬-마카넨-파커-탐슨-라빈이 뛰는 모습을 보고 싶네요.
| Name | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Parker | $20,000,000 | $20,000,000 | |||
| Zach LaVine | $19,500,000 | $19,500,000 | $19,500,000 | $19,500,000 | |
| Robin Lopez | $14,357,750 | ||||
| Omer Asik | $11,286,516 | $11,977,527 | |||
| Cristiano Felicio | $8,470,980 | $8,156,500 | $7,529,020 | ||
| Lauri Markkanen | $4,536,120 | $5,300,400 | $6,731,508 | $9,026,852 | |
| Wendell Carter Jr. | $4,441,200 | $5,201,400 | $5,448,840 | $6,920,027 | $9,279,756 |
| Justin Holiday | $4,384,616 | ||||
| Kris Dunn | $4,221,000 | $5,348,007 | $7,091,457 | ||
| Cameron Payne | $3,263,294 | $4,539,242 | |||
| Bobby Portis | $2,494,346 | $3,611,813 | |||
| Denzel Valentine | $2,280,600 | $3,377,569 | $4,698,198 | ||
| Chandler Hutchison | $1,991,520 | $2,332,320 | $2,443,440 | $4,019,459 | $5,820,177 |
| Antonius Cleveland | $1,378,242 | $1,803,638 | |||
| Antonio Blakeney | $1,349,383 | $1,588,231 | $1,985,289 | ||
| Derrick Walton Jr. | $1,349,383 | $1,818,486 | |||
| Ryan Arcidiacono | $1,349,383 | $1,818,486 | |||
| Rawle Alkins | |||||
| Guaranteed Total: | $102,627,325 | $36,778,451 | $27,029,020 | $19,500,000 | |
| Inclusive Total: | $106,654,333 | $96,373,619 | $55,427,752 | $39,466,338 | $15,099,93 |
7
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


다다음 시즌도 파커 거취 제외하면 그냥 비슷하지 않을까 싶네요. 다음 오프 시즌은 파커 거취 결정, 포르티스 계약에 할러데이, 페인 보내고 나면 주전 멤버는 던-라빈-마카넨-웬카쥬, 벤치 포르티스, 허치슨, 발렌타인, 펠리시오 정도 남겠네요. 그 외에 빅네임 FA는 언감생심이고 큰 영입없이 비슷하지 않을까 싶네요...