Xp
자동
NBA-Talk
         
Xpert

이번시즌 존월의 활약은 07-08년도 폴, 데론 윌리엄스 정도의 클래스인가요?

whatamove
  2139
2017-08-05 05:33:12

 

Per Game Table
Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2005-06 21 UTA NBA PG 80 47 28.8 4.2 10.1 .421 1.1 2.7 .416 3.1 7.3 .423 .478 1.2 1.7 .704 0.4 2.0 2.4 4.5 0.8 0.2 1.8 2.9 10.8
2006-07 22 UTA NBA PG 80 80 36.9 6.2 13.5 .456 1.0 3.2 .322 5.2 10.4 .498 .494 2.8 3.7 .767 0.5 2.8 3.3 9.3 1.0 0.2 3.1 3.2 16.2
2007-08 23 UTA NBA PG 82 82 37.3 6.9 13.6 .507 1.0 2.6 .395 5.9 11.1 .533 .544 4.0 5.0 .803 0.4 2.5 3.0 10.5 1.1 0.3 3.4 2.4 18.8
2008-09 24 UTA NBA PG 68 68 36.8 6.8 14.5 .471 1.0 3.3 .310 5.8 11.1 .518 .506 4.8 5.6 .849 0.4 2.5 2.9 10.7 1.1 0.3 3.4 2.0 19.4
2009-10 25 UTA NBA PG 76 76 36.9 6.5 13.9 .469 1.3 3.4 .371 5.2 10.4 .501 .515 4.4 5.5 .801 0.7 3.3 4.0 10.5 1.3 0.2 3.3 2.7 18.7
2010-11 26 TOT NBA PG 65 65 37.9 6.6 15.0 .439 1.6 4.9 .331 5.0 10.1 .491 .493 5.4 6.3 .845 0.6 3.4 4.0 10.3 1.2 0.2 3.5 2.9 20.1
2010-11 26 UTA NBA PG 53 53 37.9 7.0 15.2 .458 1.7 4.9 .345 5.3 10.3 .511 .513 5.7 6.7 .853 0.6 3.3 3.9 9.7 1.2 0.2 3.5 2.9 21.3
2010-11 26 NJN NBA PG 12 12 38.0 4.9 14.1 .349 1.3 4.9 .271 3.6 9.2 .391 .396 3.8 4.8 .793 0.7 3.9 4.6 12.8 1.3 0.3 3.6 3.2 15.0
2011-12 27 NJN NBA PG 55 55 36.3 7.1 17.5 .407 2.1 6.2 .336 5.0 11.3 .446 .467 4.7 5.5 .843 0.4 2.9 3.3 8.7 1.2 0.4 4.0 2.2 21.0
2012-13 28 BRK NBA PG 78 78 36.4 6.3 14.4 .440 2.2 5.7 .378 4.2 8.7 .482 .516 4.1 4.7 .859 0.4 2.6 3.0 7.7 1.0 0.4 2.8 2.5 18.9
2013-14 29 BRK NBA PG 64 58 32.2 5.0 11.2 .450 1.5 4.2 .366 3.5 7.0 .500 .518 2.7 3.4 .801 0.2 2.4 2.6 6.1 1.5 0.2 2.2 2.3 14.3
2014-15 30 BRK NBA PG 68 55 31.1 4.4 11.3 .387 1.3 3.5 .367 3.1 7.9 .395 .443 3.0 3.5 .834 0.4 3.1 3.5 6.6 0.9 0.3 2.3 2.3 13.0
2015-16 31 DAL NBA PG 65 63 32.4 4.9 11.9 .414 1.5 4.3 .344 3.4 7.6 .454 .477 2.8 3.2 .869 0.3 2.6 2.9 5.8 0.9 0.2 2.3 2.4 14.1
2016-17 32 TOT NBA PG 64 44 25.9 4.1 9.4 .438 1.3 3.7 .363 2.8 5.7 .486 .509 1.4 1.7 .826 0.2 2.1 2.3 5.6 0.5 0.1 2.2 2.2 11.0
2016-17 32 DAL NBA PG 40 40 29.3 4.9 11.3 .430 1.6 4.5 .348 3.3 6.8 .485 .500 1.7 2.1 .821 0.3 2.2 2.6 6.9 0.6 0.1 2.5 2.4 13.1
2016-17 32 CLE NBA PG 24 4 20.3 2.8 6.1 .463 0.9 2.2 .415 1.9 3.9 .489 .537 0.9 1.0 .840 0.0 1.8 1.9 3.6 0.3 0.3 1.7 1.8 7.5
Career NBA 845 771 34.2 5.8 13.0 .445 1.4 3.9 .357 4.4 9.1 .482 .498 3.4 4.1 .822 0.4 2.7 3.1 8.1 1.0 0.2 2.8 2.5 16.3


 

Per Game Table
Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2010-11 20 WAS NBA PG 69 64 37.8 5.8 14.1 .409 0.5 1.7 .296 5.3 12.4 .425 .427 4.4 5.7 .766 0.5 4.1 4.6 8.3 1.8 0.5 3.8 2.5 16.4
2011-12 21 WAS NBA PG 66 66 36.2 5.7 13.5 .423 0.0 0.6 .071 5.7 12.9 .440 .424 4.8 6.1 .789 0.7 3.8 4.5 8.0 1.4 0.9 3.9 2.1 16.3
2012-13 22 WAS NBA PG 49 42 32.7 6.6 15.0 .441 0.2 0.9 .267 6.4 14.1 .452 .449 5.0 6.2 .804 0.7 3.3 4.0 7.6 1.3 0.8 3.2 2.4 18.5
2013-14 23 WAS NBA PG 82 82 36.3 7.1 16.3 .433 1.3 3.8 .351 5.7 12.5 .458 .473 3.9 4.8 .805 0.5 3.6 4.1 8.8 1.8 0.5 3.6 2.7 19.3
2014-15 24 WAS NBA PG 79 79 35.9 6.6 14.8 .445 0.8 2.7 .300 5.7 12.0 .478 .473 3.6 4.6 .785 0.5 4.2 4.6 10.0 1.7 0.6 3.8 2.3 17.6
2015-16 25 WAS NBA PG 77 77 36.2 7.4 17.5 .424 1.5 4.3 .351 5.9 13.3 .448 .467 3.5 4.5 .791 0.5 4.4 4.9 10.2 1.9 0.8 4.1 2.1 19.9
2016-17 26 WAS NBA PG 78 78 36.4 8.3 18.4 .451 1.1 3.5 .327 7.2 14.9 .480 .482 5.4 6.8 .801 0.8 3.4 4.2 10.7 2.0 0.6 4.1 1.9 23.1
Career NBA 500 488 36.1 6.8 15.8 .433 0.9 2.7 .321 6.0 13.1 .456 .460 4.3 5.5 .791 0.6 3.8 4.4 9.2 1.7 0.6 3.8 2.3 18.8

 

 

위는 데론 윌리엄스 커리어 스텟이고 아래는 존 월 스텟입니다.

 

유타를 나가고 초라함 그 자체이지만 유타에서는 전성기 폴에게 꿀리지 않던 유일한 포인트가드가 아니었나 생각합니다..


저는 솔직히 이번 존월의 모습을 보면 폴이나, 데론 윌리엄스와 스텟은 대동소이하지만 그정도 레벨의 선수인지 확신히 서지 않아서 매니아 분들의 의견이 궁금해 글을 써봤습니다.

 

듀브론 이 지긋지긋한 논쟁에 다른 주제도 좀 던져보고 싶었구요.

9
댓글
숲속똥누기
2017-08-05 05:36:34

그때의 폴은 보면서 

포인트가드로써 이것보다 잘할수 있을까,

그럼 매직은 도대체 어땠던거란 말이지? 

하는 생각이 들었었습니다

WR
whatamove
2017-08-05 05:43:31

동감합니다. 키드 내쉬를 봤는데도 폴은 그 이상의 PG 끝판왕 느낌이었습니다.

데론은 그정도 느낌까지는 아니어도 폴에게 꿇리지 않는다? 이런 느낌을 받았죠.

 

그래서 폴과 비교한게 아니라 데론과 비교해봤습니다.

에이스악마
2017-08-05 05:38:24

아직도 발전하고있는 분이니

클러치와함께라면
2017-08-05 05:38:28

그 시절 폴에 비하면 볼륨은 비슷하고 효율이 조금 많이 차이나더군요. 워낙 가드계 2차 스텟 강캐인 폴이어서...이번시즌 월은 전성기 데론이랑 비슷했다고 생각합니다. 제 결론은 폴 》 월 = 데론

WR
whatamove
2017-08-05 05:49:44

제가 비슷하다고 하기 쉽지 않았던 이유는

첫번째로 당시 TOP3 PG 하면 데론은 무조건 들어갑니다. 근데 이번시즌 존월은 TOP3 포가라고 하기에는 압도적인 두 명이 있고 아톰, 어빙과의 비교에서도 애매하죠..

두번째로 전성기 폴이랑 대결에서도 전혀 밀리지 않던 데론의 이미지가 남아있어서 폴이 데론급이다 인정하기에는 아직 마음에 준비가 안된거 같습니다.

그냥 냉정하게 바라보면 이번시즌 월은 유타 데롱이 정도의 퍼포먼가 맞는 것 같습니다.


알맹쓰
2017-08-05 06:09:46

그런데 top 몇몇 그런 식으로 비교하기에는 지금은 그때와 비교도 안될 정도로 수준급 포가가 많은 시기죠...

시궁창
2017-08-05 07:11:43

지금 포가 시대에 전성기 데론이 와도 탑3에 들기는 무리가 있다고 봅니다. 서브룩 커리 털든이 확실히 우위에 있죠.

SwagLikeDat
2017-08-05 13:59:35

월은 공수겸장에 리더로서 증명하고 있는 선수라 충분히 데론이랑 비교할만하다고 보네요

[POR]Tim Lillard
2017-08-05 13:59:58

개인적으로는 벽군을 높게 평가합니다. 매시즌 공수에서 발전하고 있고, 특히 수비는 이제 디펜시브팀급이라고 생각하기 때문입니다.

댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
11:59
1
273
보스통통통 샤후르
글쓰기