오늘자 2차스텟 TOP 10 + 레퍼런스 MVP Tracker
KaKaBISU
1564
2016-12-10 09:29:58
| 1. | Anthony Davis • NOP | 30.7 |
| 2. | Kevin Durant • GSW | 29.4 |
| 3. | Russell Westbrook • OKC | 29.2 |
| 4. | DeMarcus Cousins • SAC | 28.2 |
| 5. | James Harden • HOU | 28.0 |
| 6. | Chris Paul • LAC | 27.5 |
| 7. | Jimmy Butler • CHI | 26.9 |
| 8. | Kawhi Leonard • SAS | 26.7 |
| 9. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 26.1 |
| 10. | Stephen Curry • GSW | 25.9 |
| 1. | Kevin Durant • GSW | 5.0 |
| 2. | Chris Paul • LAC | 4.6 |
| 3. | James Harden • HOU | 4.6 |
| 4. | Jimmy Butler • CHI | 4.6 |
| 5. | Anthony Davis • NOP | 4.2 |
| 6. | Stephen Curry • GSW | 4.0 |
| 7. | Kawhi Leonard • SAS | 3.9 |
| 8. | Rudy Gobert • UTA | 3.9 |
| 9. | Kyle Lowry • TOR | 3.8 |
| 10. | Russell Westbrook • OKC | 3.6 |
| 1. | Chris Paul • LAC | .305 |
| 2. | Kevin Durant • GSW | .304 |
| 3. | Jimmy Butler • CHI | .274 |
| 4. | James Harden • HOU | .260 |
| 5. | Stephen Curry • GSW | .250 |
| 6. | Rudy Gobert • UTA | .240 |
| 7. | Kawhi Leonard • SAS | .240 |
| 8. | Anthony Davis • NOP | .238 |
| 9. | Kevin Love • CLE | .237 |
| 10. | LeBron James • CLE | .221 |
| 1. | Russell Westbrook • OKC | 13.9 |
| 2. | Chris Paul • LAC | 11.1 |
| 3. | James Harden • HOU | 9.7 |
| 4. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 9.1 |
| 5. | Kevin Durant • GSW | 8.7 |
| 6. | LeBron James • CLE | 7.5 |
| 7. | Draymond Green • GSW | 7.0 |
| 8. | Stephen Curry • GSW | 6.8 |
| 9. | DeMarcus Cousins • SAC | 6.7 |
| 10. | Jimmy Butler • CHI | 6.7 |
| 1. | Russell Westbrook • OKC | 3.3 |
| 2. | James Harden • HOU | 2.5 |
| 3. | Chris Paul • LAC | 2.4 |
| 4. | Kevin Durant • GSW | 2.1 |
| 5. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 2.0 |
| 6. | Kyle Lowry • TOR | 1.9 |
| 7. | Jimmy Butler • CHI | 1.8 |
| 8. | LeBron James • CLE | 1.8 |
| 9. | Stephen Curry • GSW | 1.7 |
| 10. | Anthony Davis • NOP | 1.7 |
12월 10일자 Tracker 순위
1위 듀란트 35.4% (↑3.1%)
2위 하든 27.0% (↓3.3%)
3위 서브룩 10.3% (↓4.3%)
4위 르브론 8.3% (↑2.3%)
5위 커리 7.1% (↑0.6%)
6위 크리스폴 4.3% (↑0.4%)
7위 카와이 2.2% (↑0.2%)
8위 로우리 1.8% (↑0.7%)
9위 러브 1.6% (↑0.6%)
10위 버틀러 1.6% (↑0.2%)
| 글쓰기 |

턴오버가 제법 크리티컬하네요