CHA @ MIA 박스 스코어
| CHARLOTTE HORNETS (48-34) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| N. Batum | F | 34:25 | 3-11 | 0-4 | 3-3 | -18 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| M. Williams | F | 28:32 | 0-10 | 0-2 | 0-2 | -18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Zeller | C | 13:35 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| C. Lee | G | 41:37 | 5-7 | 0-1 | 2-3 | -9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| K. Walker | G | 41:32 | 12-29 | 1-6 | 4-4 | -12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 | |
| A. Jefferson | 27:06 | 12-17 | 0-0 | 1-2 | -14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | ||
| J. Lin | 26:26 | 2-7 | 0-3 | 7-8 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| F. Kaminsky | 19:28 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| S. Hawes | 07:19 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| T. Daniels | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Gutierrez | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Hansbrough | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Lamb | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-89 | 1-16 | 26-33 | 15 | 24 | 39 | 9 | 16 | 3 | 7 | 1 | 6 | 103 | |||
| 42.7% | 6.2% | 78.8% | TEAM REBS: 15 | TOTAL TO: 8 | |||||||||||||
| MIAMI HEAT (48-34) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Johnson | F | 33:05 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | +15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| L. Deng | F | 36:33 | 6-11 | 2-5 | 2-3 | +10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| H. Whiteside | C | 30:07 | 8-8 | 0-0 | 1-1 | +8 | 2 | 11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| D. Wade | G | 32:19 | 11-22 | 0-0 | 6-7 | +15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
| G. Dragic | G | 27:40 | 6-12 | 3-3 | 3-4 | +1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| A. Stoudemire | 14:47 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Richardson | 31:09 | 5-9 | 2-5 | 3-3 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| J. Winslow | 31:50 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | +6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| G. Green | 02:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| U. Haslem | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. McRoberts | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Weber | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Wright | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 44-76 | 9-16 | 18-22 | 3 | 32 | 35 | 19 | 25 | 6 | 8 | 6 | 1 | 115 | |||
| 57.9% | 56.2% | 81.8% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
17
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


원정에서도 기세이어가고 재밋는 경기하길...