IND vs CHA
| INDIANA PACERS (32-30) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. George | F | 36:24 | 11-23 | 4-9 | 9-10 | -1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 | |
| S. Hill | F | 30:07 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | +6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| I. Mahinmi | C | 32:24 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | +1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| M. Ellis | G | 36:55 | 5-15 | 1-5 | 4-5 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
| G. Hill | G | 39:42 | 5-16 | 2-7 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| R. Stuckey | 19:23 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | -12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| M. Turner | 18:27 | 0-4 | 0-1 | 4-4 | -15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| J. Hill | 15:02 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| C. Budinger | 11:36 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| L. Allen | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Miles | NWT - STRAINED LEFT CALF | ||||||||||||||||
| G. Robinson III | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Young | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-90 | 9-28 | 18-21 | 12 | 34 | 46 | 23 | 24 | 10 | 10 | 4 | 9 | 101 | |||
| 41.1% | 32.1% | 85.7% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
| CHARLOTTE HORNETS (33-28) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| N. Batum | F | 38:42 | 12-22 | 4-10 | 3-4 | -1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| M. Williams | F | 27:20 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| C. Zeller | C | 27:14 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| C. Lee | G | 34:22 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| K. Walker | G | 36:42 | 9-17 | 4-10 | 11-11 | +3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
| A. Jefferson | 20:46 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | +4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
| J. Lin | 22:47 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | +15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| F. Kaminsky | 20:40 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | +15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| J. Lamb | 11:27 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| T. Daniels | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Gutierrez | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Hansbrough | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Harrison | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-79 | 13-31 | 19-23 | 7 | 34 | 41 | 20 | 19 | 4 | 11 | 9 | 4 | 108 | |||
| 48.1% | 41.9% | 82.6% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
INACTIVE
- Pacers: Christmas, Whittington
- Hornets: Hawes, Kidd-Gilchrist
TECHNICAL FOULS
- Pacers: --
- Hornets: --
SCORING
- Lead Changes: 9
- Times Tied: 7
ARENA STATS
- Arena: Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC
- Officials: #13 Monty McCutchen, #45 Brian Forte, #32 Marat Kogut
- Attendance: 19099
- Duration: 2:05
5
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


박스 스코어가 없어서 올려봅니다..