뉴욕 vs 샬럿
아이고배야
3296
2015-11-12 02:24:00
| NEW YORK KNICKS (4-4) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
GIF ìµì í ON 0K 1K | F | 34:41 | 12-25 | 3-6 | 2-4 | +7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 |
GIF ìµì í ON 0K 1K | F | 32:32 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | +7 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
GIF ìµì í ON 0K 1K | C | 30:56 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
GIF ìµì í ON 0K 1K | G | 28:26 | 6-13 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| J. Calderon | G | 27:49 | 6-9 | 1-4 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| J. Grant | 18:44 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| L. Galloway | 19:25 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| K. O'Quinn | 11:35 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| L. Amundson | 14:20 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | +1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
GIF ìµì í ON 0K 1K | 14:55 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Williams | 04:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Seraphin | 02:34 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Vujacic | 00:00 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 42-86 | 4-21 | 5-7 | 11 | 41 | 52 | 20 | 24 | 5 | 16 | 5 | 5 | 93 | ||
| 48.8% | 19.0% | 71.4% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 17 | ||||||||||||
| CHARLOTTE HORNETS (3-4) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| P. Hairston | F | 25:51 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | -8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
GIF ìµì í ON 0K 1K | F | 29:00 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | -10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| A. Jefferson | C | 22:33 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | -10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GIF ìµì í ON 0K 1K | G | 36:21 | 10-18 | 2-5 | 2-5 | +1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| K. Walker | G | 27:17 | 2-11 | 1-2 | 4-4 | -9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
GIF ìµì í ON 0K 1K | 25:26 | 2-6 | 0-0 | 8-15 | -3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
GIF ìµì í ON 0K 1K | 19:08 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Lamb | 23:42 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | +13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
GIF ìµì í ON 0K 1K | 21:08 | 7-11 | 1-1 | 2-2 | +11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| F. Kaminsky | 09:31 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Daniels | 00:00 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Hansbrough | 00:00 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Roberts | 00:00 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 35-84 | 8-23 | 17-28 | 7 | 26 | 33 | 21 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 95 | ||
| 41.7% | 34.8% | 60.7% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 5 | ||||||||||||
7
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


아쉽게 졌지만