LA 레이커스 @ 올랜도 매직
| LOS ANGELES LAKERS (1-6) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. World Peace | F | 27:11 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| J. Randle | F | 27:36 | 6-10 | 0-1 | 0-3 | -4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| R. Hibbert | C | 29:01 | 5-8 | 0-0 | 5-5 | -7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | |
| J. Clarkson | G | 25:32 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Russell | G | 31:22 | 6-15 | 2-5 | 0-0 | -1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| N. Young | 21:13 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| L. Williams | 28:55 | 2-8 | 0-3 | 9-10 | -4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| L. Nance Jr. | 20:00 | 6-6 | 1-1 | 0-0 | +2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| T. Black | 06:13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Huertas | 10:11 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| B. Bass | 12:46 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| A. Brown | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Kelly | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-79 | 7-22 | 14-18 | 7 | 36 | 43 | 25 | 11 | 5 | 13 | 7 | 4 | 99 | |||
| 49.4% | 31.8% | 77.8% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| ORLANDO MAGIC (3-5) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| E. Fournier | F | 42:07 | 6-16 | 2-6 | 2-3 | +3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| T. Harris | F | 36:58 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | -6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| D. Dedmon | C | 12:41 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| V. Oladipo | G | 06:41 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| E. Payton | G | 28:38 | 1-13 | 0-0 | 0-2 | -1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| A. Gordon | 15:50 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | +1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| S. Napier | 30:11 | 8-16 | 5-9 | 1-1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||
| N. Vucevic | 25:34 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | +6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||
| M. Hezonja | 19:18 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | +11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| D. Marble | 05:53 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| C. Frye | 16:09 | 6-7 | 2-2 | 0-0 | +1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| A. Nicholson | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C.J. Watson | DND - SORE LEFT CALF | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-100 | 13-28 | 8-12 | 23 | 31 | 54 | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 7 | 101 | |||
| 40.0% | 46.4% | 66.7% | TEAM REBS: 2 | TOTAL TO: 8 | |||||||||||||
16
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |


오늘 부세비치도 복귀해서 정말 잘해줬지만..
프라이-네이피어 없었으면 못 이겼을 게임입니다