포브스 선정 2021-22시즌 NBA 30개 구단 가치 순위
![]()
1. 뉴욕 - 58억 달러 (지난시즌 영업 이익 71밀)
2. 골스 - 56억 달러 (-44밀)
3. 레이커스 - 55억 달러 (63밀)
4. 시카고 - 36억 5천만 달러 (39밀)
5. 보스턴 - 35억 5천만 달러 (46밀)
6. 클리퍼스 - 33억 달러 (18밀)
7. 브루클린 - 32억 달러 (-80밀)
8. 휴스턴 - 27억 5천만 달러 (33밀)
9. 댈러스 - 27억 달러 (55밀)
10. 토론토 - 24억 8천만 달러 (2밀)
11. 필라델피아 - 24억 5천만 달러 (13밀)
12. 마이애미 - 23억 달러 (16밀)
13. 포틀랜드 - 20억 5천만 달러 (19밀)
14. 새크라멘토 - 20억 달러 (22밀)
15. 샌안토니오 - 19억 8천만 달러 (39밀)
16. 워싱턴 - 19억 3천만 달러 (14밀)
17. 밀워키 - 19억 달러 (11밀)
18. 피닉스 - 18억 달러 (15밀)
19. 유타 - 17억 5천만 달러 (96밀)
20. 덴버 - 17억 3천만 달러 (15밀)
21. 애틀랜타 - 16억 8천만 달러 (37밀)
22. 인디애나 - 16억 7천만 달러 (0.46밀)
23. 클리블랜드 - 16억 5천만 달러 (11밀)
24. 올랜도 - 16억 4천만 달러 (29밀)
25. OKC - 16억 3천만 달러 (48밀)
26. 디트로이트 - 15억 8천만 달러 (43밀)
27. 샬럿 - 15억 7천 5백만 달러 (34밀)
28. 미네소타 - 15억 5천만 달러 (29밀)
29. 뉴올리언스 - 15억 3천만 달러 (24밀)
30. 멤피스 - 15억 달러 (12밀)
https://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2021/10/18/the-nbas-most-valuable-teams-2021-22-new-york-knicks-lead-a-trio-now-worth-over-5-billion-each/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&sh=6f674b03d32c
| 글쓰기 |


17-18위의 파이날이었다니.. 뭐랄까 가슴이 웅장해지네여..