로켓단 VS 매단 점수상자 (아무런 언급이 없네요...)
내 인생에 박수를 보낸다
1642
2011-04-04 15:30:09
| ATLANTA HAWKS (44-33) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Williams | F | 25:29 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | -12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| J. Smith | F | 37:21 | 8-16 | 0-2 | 5-7 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| A. Horford | C-F | 41:09 | 7-17 | 0-0 | 0-0 | -10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| J. Johnson | G | 41:56 | 11-19 | 1-3 | 2-2 | -9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
| K. Hinrich | G | 26:40 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| J. Crawford | 33:09 | 5-13 | 2-6 | 3-3 | +4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| Z. Pachulia | 14:12 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| J. Teague | 20:04 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| H. Armstrong | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Collins | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Thomas | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Wilkins | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 43-81 | 5-15 | 18-20 | 7 | 23 | 30 | 24 | 24 | 5 | 11 | 2 | 0 | 109 | |||
| 53.1% | 33.3% | 90.0% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
| HOUSTON ROCKETS (41-36) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Budinger | F | 27:33 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | +11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| L. Scola | F | 31:10 | 7-10 | 0-0 | 1-3 | +5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| C. Hayes | C | 40:59 | 8-9 | 0-0 | 3-4 | +12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| K. Martin | G | 43:51 | 11-19 | 1-7 | 12-13 | +8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
| K. Lowry | G | 40:41 | 5-12 | 1-3 | 6-6 | +11 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| C. Lee | 24:58 | 1-7 | 0-2 | 3-3 | -6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| G. Dragic | 07:19 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| P. Patterson | 16:30 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| J. Hill | 06:59 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Carroll | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Harris | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Miller | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 43-75 | 3-15 | 25-29 | 7 | 28 | 35 | 24 | 16 | 5 | 14 | 0 | 2 | 114 | |||
| 57.3% | 20.0% | 86.2% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
매냐에 애틀팬분들과 휴스턴 팬분들 모두 잠수타셨는지... 이 경기에 대한 언급이 아무것도 없군요... 관심 못받는 경기는 분명 아닐텐데 말이죠...
점수상자가 올라와 있지 않아서 오클팬인 제가 대신 올리겠습니다..
동부 5위와 서부 7, 8위 성적이 같다는게 쪼매 아스트랄(?) 하긴 하지만... 어쨌든지 간에 플옵에 잘 올라가면 되죠 뭐...
그냥 그렇다구요,,
8
댓글
댓글 남기기
로그인 후 댓글을 남기실 수 있습니다.
| 글쓰기 |

ㅤㅋㅓㅋ선장 득점이 들쑥날쑥하네요...휴..ㅠ.ㅠ