LA 클리퍼스 vs 샌안토니오 스퍼스
12
12806
2023-11-21 12:15:39
박스스코어 용어 설명 보기
박스스코어 용어 | 설명 | 박스스코어 용어 | 설명 |
POS (Position) |
포지션 (F-포워드, C-센터, G-가드) |
MIN (Minutes Played) |
출장시간 |
FG (Field Goals) |
필드골 성공-시도 (2점 & 3점슛) |
3PT (3 Pointers) |
3점슛 성공-시도 |
FT (Free Throws) |
자유투 성공-시도 |
OREB (Offensive Rebounds) |
공격리바운드 |
DREB (Defensive Rebounds) |
수비리바운드 |
REB (Total Rebounds) |
총리바운드 |
AST (Assists) |
어시스트 |
STL (Steals) |
스틸 |
BLK (Blocked Shots) |
블록슛 |
TO (Turnovers) |
실책 |
PF (Personal Fouls) |
개인파울 |
+/- (Plus Minus) |
온코트마진 (출전 중 팀득점-팀실점) |
PTS (Points) |
득점 |
DNP (Did Not Play) |
출장하지않음 |
Los Angeles Clippers
STARTERS
|
T. MannSG
|
BENCH
|
TEAM
|
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
32 | 11-16 | 4-8 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | +23 | 28 |
28 | 8-17 | 2-6 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +17 | 21 |
22 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | 8 |
28 | 4-12 | 2-8 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | +17 | 13 |
24 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | +7 | 0 |
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 0 |
4 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 |
21 | 8-10 | 1-1 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +18 | 19 |
25 | 4-11 | 0-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | +7 | 10 |
4 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 3 |
4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
30 | 5-12 | 2-6 | 7-7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +18 | 19 |
|
45-95
|
12-36
|
22-25
|
10
|
41
|
51
|
30
|
15
|
2
|
7
|
10
|
|
124
|
|
47.4%
|
33.3%
|
88.0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STARTERS
|
BENCH
|
C. OsmanSF
|
T. JonesPG
|
TEAM
|
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
28 | 4-11 | 1-5 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -25 | 12 | |
23 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -11 | 5 | |
29 | 3-12 | 0-3 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 8 | |
32 | 9-16 | 2-8 | 2-4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 22 | |
27 | 4-12 | 0-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | -17 | 9 | |
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
14 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | |
23 | 7-9 | 2-3 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 17 | |
17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | +3 | 2 | |
22 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | 11 | |
20 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | 10 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Has not entered game | ||||||||||||||
Has not entered game | ||||||||||||||
Has not entered game | ||||||||||||||
Has not entered game | ||||||||||||||
|
39-89
|
10-37
|
11-14
|
12
|
36
|
48
|
23
|
4
|
7
|
16
|
17
|
|
99
|
|
|
43.8%
|
27.0%
|
78.6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+/- denotes team's net points while the player is on the court
12
Comments
글쓰기 |
2연승!!