덴버 너기츠 vs 디트로이트 피스톤즈
5
9043
2023-11-21 11:31:11
박스스코어 용어 설명 보기
박스스코어 용어 | 설명 | 박스스코어 용어 | 설명 |
POS (Position) |
포지션 (F-포워드, C-센터, G-가드) |
MIN (Minutes Played) |
출장시간 |
FG (Field Goals) |
필드골 성공-시도 (2점 & 3점슛) |
3PT (3 Pointers) |
3점슛 성공-시도 |
FT (Free Throws) |
자유투 성공-시도 |
OREB (Offensive Rebounds) |
공격리바운드 |
DREB (Defensive Rebounds) |
수비리바운드 |
REB (Total Rebounds) |
총리바운드 |
AST (Assists) |
어시스트 |
STL (Steals) |
스틸 |
BLK (Blocked Shots) |
블록슛 |
TO (Turnovers) |
실책 |
PF (Personal Fouls) |
개인파울 |
+/- (Plus Minus) |
온코트마진 (출전 중 팀득점-팀실점) |
PTS (Points) |
득점 |
DNP (Did Not Play) |
출장하지않음 |
Denver Nuggets
STARTERS
|
BENCH
|
Z. NnajiPF
|
TEAM
|
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
37 | 4-10 | 0-1 | 3-4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 11 | |
38 | 5-15 | 4-9 | 0-1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 14 | |
15 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 9 | |
32 | 9-15 | 1-3 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 21 | |
36 | 8-17 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | +3 | 20 | |
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
14 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
13 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2 | |
32 | 5-10 | 2-2 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +21 | 15 | |
15 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 4 | |
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
|
40-86
|
11-28
|
16-21
|
10
|
32
|
42
|
30
|
7
|
8
|
14
|
17
|
|
107
|
|
|
46.5%
|
39.3%
|
76.2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STARTERS
|
J. IveyPG
|
BENCH
|
K. HayesPG
|
A. BurksSG
|
TEAM
|
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
26 | 7-13 | 0-0 | 4-5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +8 | 18 | |
24 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 | 8 | |
35 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 11 | |
38 | 7-17 | 2-4 | 11-11 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | +7 | 27 | |
30 | 7-8 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +8 | 17 | |
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
23 | 1-7 | 0-3 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 6 | |
10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 0 | |
14 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | |
17 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 | 3 | |
18 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 11 | |
5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
|
36-81
|
7-21
|
24-26
|
11
|
32
|
43
|
21
|
7
|
5
|
18
|
24
|
|
103
|
|
|
44.4%
|
33.3%
|
92.3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+/- denotes team's net points while the player is on the court
14
Comments
글쓰기 |
디트로이트는 이런 경기도 못잡네요..