밀워키 벅스 vs 워싱턴 위저즈
5
9295
2023-11-21 11:17:44
박스스코어 용어 설명 보기
박스스코어 용어 | 설명 | 박스스코어 용어 | 설명 |
POS (Position) |
포지션 (F-포워드, C-센터, G-가드) |
MIN (Minutes Played) |
출장시간 |
FG (Field Goals) |
필드골 성공-시도 (2점 & 3점슛) |
3PT (3 Pointers) |
3점슛 성공-시도 |
FT (Free Throws) |
자유투 성공-시도 |
OREB (Offensive Rebounds) |
공격리바운드 |
DREB (Defensive Rebounds) |
수비리바운드 |
REB (Total Rebounds) |
총리바운드 |
AST (Assists) |
어시스트 |
STL (Steals) |
스틸 |
BLK (Blocked Shots) |
블록슛 |
TO (Turnovers) |
실책 |
PF (Personal Fouls) |
개인파울 |
+/- (Plus Minus) |
온코트마진 (출전 중 팀득점-팀실점) |
PTS (Points) |
득점 |
DNP (Did Not Play) |
출장하지않음 |
Milwaulkee Bucks
STARTERS
|
BENCH
|
C. PaynePG
|
TEAM
|
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
34 | 20-23 | 0-0 | 2-6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | +10 | 42 |
23 | 6-12 | 0-2 | 6-7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | +23 | 18 |
32 | 7-12 | 1-4 | 1-1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
33 | 5-14 | 3-6 | 9-11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | 22 |
33 | 5-9 | 3-5 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 16 |
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
23 | 8-13 | 1-3 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +13 | 17 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
16 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | 6 |
26 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 |
14 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
|
55-94
|
11-29
|
21-28
|
16
|
39
|
55
|
33
|
3
|
6
|
13
|
13
|
|
142
|
|
58.5%
|
37.9%
|
75.0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STARTERS
|
K. KuzmaSF
|
T. JonesPG
|
J. PooleSG
|
BENCH
|
A. GillPF
|
TEAM
|
|
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
31 | 10-15 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | +2 | 22 | |
31 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -28 | 7 | |
29 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 14 | |
26 | 9-13 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 18 | |
32 | 11-26 | 3-9 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -28 | 30 | |
MIN
|
FG
|
3PT
|
FT
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
STL
|
BLK
|
TO
|
PF
|
+/-
|
PTS
|
|
18 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 4 | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
21 | 5-9 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 12 | |
14 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 8 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
25 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +3 | 12 | |
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
Has not entered game | ||||||||||||||
Has not entered game | ||||||||||||||
Has not entered game | ||||||||||||||
|
55-100
|
10-29
|
9-11
|
6
|
21
|
27
|
30
|
6
|
4
|
4
|
19
|
|
129
|
|
|
55.0%
|
34.5%
|
81.8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+/- denotes team's net points while the player is on the court
11
Comments
글쓰기 |
참 어떤 의미론 대단히 시원했고, 다른 의미론 어이 없는 경기였네요.