Xp
자동
KBL
/ / / /
Xpert

[박스스코어] 창원 LG 세이커스 vs 수원 KT 소닉붐 2차전

 
2
  1896
2024-04-18 20:56:44
박스스코어 용어 설명 보기

창원 LG 세이커스

No Name
0 이관희
9 정희재
* 4 이재도
* 23 정인덕
* 11 양홍석
31 박정현
* 50 아셈 마레이
2 이승우
18 저스틴 구탕
7 양준석
33 단테 커닝햄
* 1 유기상
합계
MIN Pts 2PT 3PT FG FT REB DK AST TO Stl BS PF FO PP
M/A % M/A % M/A % M/A % OR DR TOT
17:21 6 0/2 0.0 2/7 28.6 2/9 22.2 0/0 0 1 2 3 0 2 0 1 0 2 1 0
9:14 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2/3 66.7 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0
29:9 5 2/2 100.0 0/4 0.0 2/6 33.3 1/1 100.0 1 0 1 0 5 3 0 0 1 3 1
11:53 5 1/2 50.0 1/4 25.0 2/6 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
25:11 4 2/5 40.0 0/6 0.0 2/11 18.2 0/0 0 4 7 11 0 3 4 0 0 2 1 2
4:3 2 1/2 50.0 0/0 0 1/2 50.0 0/0 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
31:24 15 5/13 38.5 0/0 0 5/13 38.5 5/6 83.3 5 7 12 1 3 2 0 1 4 6 5
4:3 2 1/2 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1
15:11 6 1/2 50.0 1/1 100.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 3 3 1 0 2 0 0 2 3 1
10:51 4 2/3 66.7 0/1 0.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
8:36 4 2/5 40.0 0/0 0 2/5 40.0 0/0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 3 0 0
33:4 8 1/3 33.3 2/6 33.3 3/9 33.3 0/0 0 3 2 5 0 2 1 3 0 3 0 0
200:00 63 18/41 43.9 6/30 20.0 24/71 33.8 9/12 75.0 18 24 42 2 17 17 7 1 22 17 12

 

수원 KT 소닉붐

No Name
* 1 한희원
4 최창진
* 10 문성곤
11 이현석
* 3 정성우
2 허훈
17 김준환
* 0 하윤기
21 이두원
12 문정현
50 마이클 에릭
* 35 패리스 배스
합계
MIN Pts 2PT 3PT FG FT REB DK AST TO Stl BS PF FO PP
M/A % M/A % M/A % M/A % OR DR TOT
13:50 2 1/2 50.0 0/3 0.0 1/5 20.0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1
6:48 0 0/1 0.0 0/0 0 0/1 0.0 0/0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
31:45 19 2/2 100.0 5/8 62.5 7/10 70.0 0/0 0 4 4 8 0 1 0 2 0 3 4 2
3:22 0 0/0 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21:32 3 1/2 50.0 0/2 0.0 1/4 25.0 1/1 100.0 2 2 4 0 4 1 1 0 3 1 1
26:36 8 2/5 40.0 1/6 16.7 3/11 27.3 1/2 50.0 1 5 6 0 5 2 0 0 1 4 1
18:22 4 2/3 66.7 0/1 0.0 2/4 50.0 0/1 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1
28:25 16 8/14 57.1 0/0 0 8/14 57.1 0/1 0.0 1 5 6 0 1 2 2 0 2 2 6
1:7 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9:20 4 1/1 100.0 0/3 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
12:56 8 4/5 80.0 0/0 0 4/5 80.0 0/0 0 2 4 6 1 0 0 0 1 1 0 4
25:57 19 8/13 61.5 0/3 0.0 8/16 50.0 3/4 75.0 2 3 5 0 2 2 1 1 3 7 8
200:00 83 29/48 60.4 6/28 21.4 35/76 46.1 7/11 63.6 14 24 38 1 18 9 11 2 17 22 25
1
Comment
2024-04-18 21:05:47

엘지가 수비가 강한 팀이지 공격력으로 먹고 사는 팀은 아닌데 플옵은 다들 수비 빡세게 하니까 공격력이 상대적으로 약하고 패턴 위주로 풀어가는 엘지가 슛감이 안 좋으니 경기가 어려워지네요

양홍석부터 해서 엘지 선수들 슛감이 안 돌아오면 힘들어지겠네요

반대로 kt 역시도 허훈이 아직 정상이 아니지만 문성곤이 늘 말하던 우승dna를 보여주며 최다득점으로 하드캐리했네요

그리고 에릭 기용 묘수가 아주 절묘했습니다. 역시 마레이는 덩어리로 비벼야죠

훈홍석 팬으로서 둘 다 좀 잘 하고 경기 나눠가지면 하는데 잘 좀 했으면 좋겠군요

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK